股价的强势特征已经确立,短线可能回调。
正处于反弹阶段。
已有82家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据,持仓量总计3.79亿股,占流通A股57.76%
-
近期的平均成本为14.76元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2025年07月14日 16:58]
近期的平均成本为14.76元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2025年07月14日 16:58]
诊断结果:6.6技术面打败了51%的股票
技术面评分前10的股票
近期的平均成本为14.76元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
诊断结果:6.9资金面打败了94%的股票
主力控盘前10的股票
近5日内该股资金流入较多。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
近5日内该股资金总体呈流入状态。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
机构今日流向(万元) | 632.60 | 机构5日流向(万元) | -3393.09 |
机构10日流向(万元) | -8981.93 | 机构20日流向(万元) | -11872.85 |
诊断结果:5.6消息面打败了67%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 募资投向 | 2025-07-07 | |
一般消息 | 股东大会 | 年度股东大会 | 2025-04-29 |
利好 | 分红转增 | 10派1.2元(含税) | 2025-04-29 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-04-29 |
利好 | 分红转增 | 10派1.2元(含税) | 2024-08-30 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 2条 | 0条 | 2条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
诊断结果:3.2行业面打败了40%的股票
通用设备行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,接近大盘。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 三川智慧 | 44.75% | 45.41% | 6.3分 |
2 | 日发精机 | 41.68% | 18.11% | 6.3分 |
3 | 三德科技 | 38.16% | -3.88% | 6.2分 |
4 | 恒工精密 | 33.99% | 37.69% | 6.0分 |
5 | 山科智能 | 31.47% | 9.88% | 5.5分 |
6 | 冰轮环境 | 27.26% | 3.08% | 6.5分 |
7 | - | 26.84% | 64.80% | 分 |
8 | 巨星科技 | 25.73% | 14.51% | 7.0分 |
9 | 潍柴重机 | 25.01% | 5.37% | 6.4分 |
10 | 汇中股份 | 24.14% | 17.88% | 6.4分 |
11 | 开山股份 | 23.33% | 11.51% | 7.2分 |
12 | 中大力德 | 21.83% | 24.87% | 6.5分 |
13 | 鼎泰高科 | 20.30% | 5.23% | 5.8分 |
14 | 巨力索具 | 20.13% | 4.79% | 6.0分 |
15 | - | 20.00% | 18.87% | 分 |
16 | 三超新材 | 19.90% | -2.80% | 4.1分 |
17 | 腾亚精工 | 19.37% | -2.72% | 4.7分 |
18 | 昆船智能 | 18.79% | 0.77% | 5.1分 |
19 | 汉威科技 | 17.36% | 7.40% | 5.8分 |
20 | 永和智控 | 17.22% | 6.81% | 6.3分 |
21 | 思看科技 | 17.20% | 9.66% | 6.1分 |
22 | 瑞纳智能 | 17.14% | 3.33% | 4.3分 |
23 | 冰山冷热 | 17.04% | -2.58% | 6.0分 |
24 | 同星科技 | 16.50% | 5.23% | 6.3分 |
25 | 四方光电 | 16.38% | 3.20% | 6.7分 |
26 | 秦川物联 | 15.53% | 10.56% | 5.3分 |
27 | 申菱环境 | 14.88% | 4.52% | 6.6分 |
28 | 思林杰 | 14.29% | 2.94% | 5.0分 |
29 | 航天动力 | 13.18% | 2.61% | 5.9分 |
30 | 美畅股份 | 12.98% | 0.63% | 5.5分 |
31 | 江苏神通 | 12.94% | 3.05% | 6.1分 |
32 | 瑜欣电子 | 12.59% | -2.04% | 5.2分 |
33 | 迈拓股份 | 12.58% | 7.63% | 5.7分 |
34 | 中核科技 | 12.43% | 2.41% | 5.0分 |
35 | 开创电气 | 12.31% | -1.42% | 6.1分 |
36 | 瑞晨环保 | 12.02% | 4.99% | 6.0分 |
37 | 恒星科技 | 11.44% | 4.11% | 6.4分 |
38 | 安车检测 | 11.33% | 8.27% | 5.9分 |
39 | 德马科技 | 11.22% | 7.12% | 6.3分 |
40 | - | 11.22% | 12.97% | 分 |
41 | *ST亿通 | 11.18% | 16.59% | 6.5分 |
42 | 长盛轴承 | 10.79% | 13.76% | 6.1分 |
43 | 恒锋工具 | 10.65% | 11.41% | 6.3分 |
44 | 鑫磊股份 | 10.63% | -5.92% | 5.1分 |
45 | 致远新能 | 10.57% | 5.29% | 5.6分 |
46 | 同飞股份 | 10.56% | 1.07% | 6.2分 |
47 | 康斯特 | 10.40% | 6.18% | 6.3分 |
48 | 新天科技 | 10.39% | 3.91% | 6.6分 |
49 | 铭利达 | 9.97% | 0.53% | 4.9分 |
50 | 国茂股份 | 9.93% | 9.93% | 6.0分 |
51 | 新柴股份 | 9.92% | 3.42% | 6.0分 |
52 | 海昌新材 | 9.88% | 2.45% | 5.4分 |
53 | 兰剑智能 | 9.72% | -0.16% | 6.4分 |
54 | 岱勒新材 | 9.71% | -5.65% | 4.8分 |
55 | 联德股份 | 9.70% | 2.52% | 5.5分 |
56 | 英特科技 | 9.35% | 1.11% | 4.1分 |
57 | 昊志机电 | 9.33% | 7.26% | 6.2分 |
58 | 宗申动力 | 9.26% | -4.62% | 6.4分 |
59 | 先锋电子 | 9.22% | 5.36% | 5.7分 |
60 | 宝色股份 | 9.21% | -5.38% | 4.4分 |
61 | 翔楼新材 | 9.00% | 9.68% | 6.2分 |
62 | 安培龙 | 8.97% | 7.88% | 5.5分 |
63 | 华光新材 | 8.74% | 2.02% | 6.2分 |
64 | 绿岛风 | 8.51% | -0.70% | 6.4分 |
65 | 晋亿实业 | 8.44% | 2.13% | 6.4分 |
66 | 丰立智能 | 8.42% | 5.14% | 5.2分 |
67 | 沃尔德 | 8.37% | 5.01% | 6.1分 |
68 | 祥明智能 | 8.35% | 5.56% | 6.1分 |
69 | 锐新科技 | 8.32% | 1.94% | 5.7分 |
70 | 海容冷链 | 8.27% | -0.50% | 6.1分 |
71 | 井松智能 | 8.27% | 5.48% | 6.4分 |
72 | ST天瑞 | 8.24% | -0.78% | 4.5分 |
73 | 锐奇股份 | 8.16% | 3.06% | 6.1分 |
74 | 普莱得 | 8.13% | 2.26% | 6.2分 |
75 | 佳士科技 | 8.06% | 3.99% | 6.4分 |
76 | 南方泵业 | 7.96% | 4.87% | 6.4分 |
77 | 万讯自控 | 7.93% | 1.90% | 5.8分 |
78 | 贵绳股份 | 7.71% | -1.27% | 4.1分 |
79 | 华辰装备 | 7.63% | 5.80% | 4.9分 |
80 | 英华特 | 7.58% | 0.73% | 6.1分 |
81 | 万得凯 | 7.52% | 1.93% | 5.8分 |
82 | 宇环数控 | 7.44% | 3.72% | 5.9分 |
83 | 力星股份 | 7.42% | 7.50% | 6.0分 |
84 | 四方科技 | 7.42% | 3.06% | 6.4分 |
85 | 苏常柴A | 7.40% | 2.59% | 6.5分 |
86 | 欧科亿 | 7.34% | 4.13% | 6.2分 |
87 | 华曙高科 | 7.34% | 2.19% | 5.0分 |
88 | 金沃股份 | 7.16% | 14.09% | 6.4分 |
89 | 银都股份 | 7.06% | 2.14% | 6.4分 |
90 | 创世纪 | 7.02% | 2.82% | 6.2分 |
91 | 山东章鼓 | 6.99% | -0.09% | 5.4分 |
92 | 君禾股份 | 6.95% | 0.27% | 6.1分 |
93 | 隆华科技 | 6.87% | 3.87% | 6.2分 |
94 | 通力科技 | 6.87% | 2.01% | 5.2分 |
95 | 南华仪器 | 6.84% | 1.10% | 5.3分 |
96 | 赛福天 | 6.79% | 2.86% | 6.2分 |
97 | 亿利达 | 6.76% | -1.19% | 5.8分 |
98 | 京城股份 | 6.71% | 6.81% | 6.0分 |
99 | 乔锋智能 | 6.66% | 5.97% | 6.3分 |
100 | 亚威股份 | 6.64% | 1.90% | 5.5分 |
101 | 德恩精工 | 6.62% | 2.03% | 5.4分 |
102 | 埃科光电 | 6.59% | 1.02% | 5.4分 |
103 | 宁水集团 | 6.42% | 2.51% | 6.2分 |
104 | 华东数控 | 6.39% | 2.98% | 6.6分 |
105 | 宇晶股份 | 6.14% | 4.51% | 5.9分 |
106 | 鲍斯股份 | 6.14% | 1.63% | 5.7分 |
107 | 集智股份 | 6.13% | 2.81% | 5.0分 |
108 | 应流股份 | 6.11% | 6.78% | 6.3分 |
109 | 赛摩智能 | 6.08% | 4.62% | 5.6分 |
110 | 真兰仪表 | 6.03% | 0.85% | 4.8分 |
111 | 金卡智能 | 6.02% | 4.23% | 5.7分 |
112 | 恒而达 | 5.96% | 14.76% | 6.3分 |
113 | 常润股份 | 5.91% | 2.43% | 6.2分 |
114 | 瑞凌股份 | 5.85% | 2.15% | 5.8分 |
115 | 泰福泵业 | 5.77% | 6.77% | 6.5分 |
116 | 东睦股份 | 5.70% | 1.38% | 6.2分 |
117 | 大元泵业 | 5.67% | 2.60% | 6.4分 |
118 | 明志科技 | 5.54% | 1.30% | 6.0分 |
119 | 崇德科技 | 5.53% | 3.77% | 5.4分 |
120 | 威星智能 | 5.45% | 1.87% | 5.5分 |
121 | 冠龙节能 | 5.41% | 0.17% | 5.1分 |
122 | 哈空调 | 5.30% | -0.86% | 5.9分 |
123 | 金太阳 | 5.26% | -3.48% | 4.6分 |
124 | 富瑞特装 | 5.20% | 3.59% | 6.3分 |
125 | 浙江力诺 | 5.12% | 2.67% | 6.1分 |
126 | 远方信息 | 4.90% | 0.93% | 4.7分 |
127 | 夏厦精密 | 4.62% | 4.62% | 5.4分 |
128 | 汉钟精机 | 4.62% | 0.86% | 6.0分 |
129 | 上海沪工 | 4.62% | -0.89% | 5.3分 |
130 | 思进智能 | 4.60% | 3.36% | 6.2分 |
131 | 山东威达 | 4.49% | 1.45% | 5.1分 |
132 | 中集集团 | 4.44% | 1.78% | 6.3分 |
133 | 秦川机床 | 4.37% | 5.27% | 6.1分 |
134 | 国盛智科 | 4.25% | 3.32% | 6.2分 |
135 | 鼎阳科技 | 3.92% | -1.37% | 4.9分 |
136 | 高华科技 | 3.84% | 3.11% | 5.0分 |
137 | 优利德 | 3.83% | 2.48% | 6.3分 |
138 | 安控科技 | 3.75% | -1.94% | 3.5分 |
139 | 北自科技 | 3.73% | 2.84% | 5.6分 |
140 | 凤形股份 | 3.65% | 0.05% | 5.2分 |
141 | 海鸥股份 | 3.64% | 1.08% | 5.4分 |
142 | 华锐精密 | 3.58% | 15.07% | 6.7分 |
143 | 必创科技 | 3.38% | 1.69% | 5.1分 |
144 | 东方中科 | 3.25% | -0.45% | 3.9分 |
145 | 银龙股份 | 3.23% | -1.74% | 6.0分 |
146 | - | 3.21% | -0.62% | 分 |
147 | 科德数控 | 3.14% | 3.12% | 5.9分 |
148 | 海天精工 | 3.10% | 1.12% | 5.7分 |
149 | 金通灵 | 3.05% | 2.36% | 4.6分 |
150 | 景津装备 | 2.89% | 3.79% | 6.2分 |
151 | 东亚机械 | 2.85% | 4.99% | 6.9分 |
152 | 中集环科 | 2.75% | 1.98% | 5.2分 |
153 | 浙海德曼 | 2.54% | -2.22% | 4.6分 |
154 | 中南文化 | 2.42% | 1.60% | 5.3分 |
155 | 多浦乐 | 2.42% | 6.56% | 6.2分 |
156 | 五洋自控 | 2.37% | 1.47% | 5.1分 |
157 | 百达精工 | 2.31% | 2.51% | 6.3分 |
158 | 华中数控 | 2.24% | 2.95% | 5.4分 |
159 | 纽威数控 | 1.68% | 3.11% | 6.1分 |
160 | 金帝股份 | 1.67% | 3.52% | 5.8分 |
161 | 凌霄泵业 | 1.63% | 1.70% | 6.1分 |
162 | 百胜智能 | 1.60% | 2.12% | 5.7分 |
163 | 泰尔股份 | 1.54% | 0.83% | 4.8分 |
164 | 瑞迪智驱 | 1.46% | 4.13% | 5.5分 |
165 | 精测电子 | 1.44% | -2.65% | 4.4分 |
166 | 柯力传感 | 1.42% | 4.93% | 6.0分 |
167 | 儒竞科技 | 1.32% | 0.20% | 5.0分 |
168 | 沈阳机床 | 1.23% | 2.64% | 5.1分 |
169 | 新锐股份 | 1.21% | 0.85% | 5.5分 |
170 | 双飞集团 | 1.19% | 3.32% | 5.2分 |
171 | 宁波东力 | 1.18% | 6.18% | 6.3分 |
172 | 黄河旋风 | 1.18% | 0.00% | 4.4分 |
173 | 中密控股 | 1.09% | 1.89% | 6.1分 |
174 | 铂力特 | 0.93% | -2.29% | 5.0分 |
175 | 宁波精达 | 0.78% | 0.89% | 5.6分 |
176 | 川仪股份 | 0.70% | 0.35% | 5.1分 |
177 | 利欧股份 | 0.59% | 1.18% | 5.4分 |
178 | 浙江华业 | 0.14% | 1.53% | 5.7分 |
179 | 腾达科技 | 0.10% | 2.10% | 5.7分 |
180 | 工大科雅 | 0.05% | -2.00% | 3.9分 |
181 | *ST宝实 | 0.00% | 2.45% | 5.5分 |
182 | 大西洋 | 0.00% | 0.74% | 5.7分 |
183 | 五洲新春 | -0.17% | 9.26% | 5.8分 |
184 | 海川智能 | -0.19% | 0.76% | 4.5分 |
185 | 锋龙股份 | -0.71% | -2.54% | 4.3分 |
186 | 伟隆股份 | -0.75% | -7.65% | 4.4分 |
187 | 春晖智控 | -0.86% | -2.99% | 4.0分 |
188 | 智能自控 | -0.93% | 1.92% | 4.8分 |
189 | 咸亨国际 | -0.98% | -3.33% | 4.9分 |
190 | 国机精工 | -1.41% | 1.00% | 5.2分 |
191 | 东华测试 | -1.63% | 3.15% | 5.3分 |
192 | 泰嘉股份 | -2.08% | 1.70% | 4.8分 |
193 | 四方达 | -2.77% | 2.21% | 5.2分 |
194 | 普源精电 | -3.10% | -1.70% | 4.7分 |
195 | 新锦动力 | -3.16% | -1.21% | 4.8分 |
196 | *ST海华 | -3.73% | 1.97% | 4.6分 |
197 | 汇洲智能 | -3.76% | 0.00% | 4.4分 |
198 | 理工光科 | -4.03% | 0.04% | 4.2分 |
199 | 龙溪股份 | -4.30% | 2.76% | 4.5分 |
200 | - | -4.55% | -1.87% | 分 |
201 | 开勒股份 | -5.15% | 3.10% | 4.8分 |
202 | *ST华嵘 | -5.96% | 5.34% | 5.8分 |
203 | 纽威股份 | -6.03% | -1.34% | 5.7分 |
204 | - | -7.33% | -1.33% | 分 |
205 | 哈焊华通 | -12.52% | -10.94% | 4.1分 |
206 | 聚光科技 | -15.03% | -0.10% | 4.0分 |
207 | 容知日新 | -17.07% | 2.89% | 5.7分 |
208 | - | - | 3.45% | 分 |
209 | 中邮科技 | - | 0.30% | 5.8分 |
210 | 禾信仪器 | - | 5.54% | 6.0分 |
211 | 科捷智能 | - | 2.15% | 4.8分 |
212 | 磁谷科技 | - | 2.41% | 6.1分 |
213 | 中科微至 | - | 2.27% | 5.2分 |
214 | 莱伯泰科 | - | 3.61% | 6.0分 |
215 | 华丰股份 | - | 0.57% | 4.9分 |
216 | 佳力图 | - | 4.44% | 4.7分 |
217 | 华之杰 | - | -1.14% | 5.3分 |
218 | 大业股份 | - | 3.76% | 5.3分 |
219 | 宏盛股份 | - | 3.47% | 6.9分 |
220 | 杭齿前进 | - | 5.42% | 6.5分 |
221 | 雪人集团 | - | -3.82% | 5.9分 |
222 | 申科股份 | - | 16.41% | 5.8分 |
223 | 金财互联 | - | 3.74% | 6.3分 |
224 | 宝馨科技 | - | 0.69% | 4.6分 |
225 | 博深股份 | - | 1.85% | 6.7分 |
226 | 川润股份 | - | 1.13% | 6.3分 |
227 | 东方智造 | - | 0.44% | 4.5分 |
228 | *ST威尔 | - | 3.65% | 6.1分 |
229 | 智慧农业 | - | 0.96% | 6.1分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
暂无相关评级 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
1.17 | 8.10 | 5.81 | 4.06 | 1.78 |
行业(%) | 1.24 | 1.45 | 3.40 | 2.18 | 0.88 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
19.63 | 21.13 | 22.89 | 23.53 | 23.00 |
行业(%) | 27.51 | 27.80 | 28.62 | 28.96 | 28.98 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
2.82 | -2.67 | -4.17 | -5.29 | -6.48 |
行业(%) | 6.82 | 3.14 | 2.34 | 3.01 | 10.50 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
-33.43 | -25.78 | -21.68 | -14.64 | -19.59 |
行业(%) | -62.85 | -58.05 | 180.99 | -21.37 | -4.04 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.11 | 0.50 | 0.38 | 0.25 | 0.12 |
行业(次) | 0.10 | 0.49 | 0.35 | 0.23 | 0.10 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
0.80 | 3.49 | 2.46 | 1.65 | 0.83 |
行业(次) | 0.60 | 2.81 | 1.95 | 1.30 | 0.58 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | -14.95 | 40.62 | 32.11 | 15.63 | 1.21 |
行业 | -11.47 | 24.75 | 8.51 | 6.76 | -13.96 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | - | 0.41 | - | 0.52 | - |
行业 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
2.55 | 2.35 | 2.29 | 2.42 | 2.76 |
行业 | 3.24 | 3.02 | 3.29 | 3.30 | 3.61 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
2.11 | 1.93 | 1.84 | 1.94 | 2.28 |
行业 | 2.38 | 2.22 | 2.38 | 2.40 | 2.62 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
28.01 | 30.46 | 30.40 | 28.51 | 25.46 |
行业(%) | 36.51 | 37.28 | 35.96 | 35.85 | 34.71 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
0.40 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.34 |
行业(%) | 0.98 | 1.06 | 0.86 | 0.89 | 0.81 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
国信证券 | 2025-06-30 | 买入 | 买入 |
湘财证券 | 2025-06-24 | 增持 | |
长江证券 | 2025-05-09 | 买入 | |
光大证券 | 2025-04-30 | 买入 | |
东北证券 | 2025-04-30 | 买入 | |
东吴证券 | 2025-04-29 | 增持 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]