短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。
正处于反弹阶段。
已有2家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据,持仓量总计69.82万股,占流通A股0.11%
-
近期的平均成本为15.50元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2026年03月06日 17:03]
近期的平均成本为15.50元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2026年03月06日 17:03]
诊断结果:4.6技术面打败了19%的股票
技术面评分前10的股票
近期的平均成本为15.50元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
诊断结果:6.1资金面打败了89%的股票
主力控盘前10的股票
近5日内该股资金总体呈流出状态。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
近5日内该股资金总体呈流出状态。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
| 机构今日流向(万元) | -392.93 | 机构5日流向(万元) | -7412.33 |
| 机构10日流向(万元) | -7666.14 | 机构20日流向(万元) | -10317.80 |
诊断结果:5.5消息面打败了65%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
| 一般消息 | 高管变动 | 工作调整 | 2026-01-16 |
| 一般消息 | 高管变动 | 取消监事会 | 2025-09-10 |
| 一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2025-08-26 |
| 利好 | 分红转增 | 10派3.50元(含税) | 2025-08-26 |
| 一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2025-08-26 |
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-05-20 |
| 一般消息 | 高管变动 | 因工作调整原因 | 2025-04-29 |
| 利好 | 分红转增 | 10转4.50股派5.0元(含税) | 2025-04-29 |
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-04-29 |
| 所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
| 利好 | 2条 | 0条 | 2条 |
| 利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
诊断结果:4.0行业面打败了52%的股票
通用设备行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,明显跑赢大盘。
| 排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 申菱环境 | 62.12% | -0.37% | 6.9分 |
| 2 | 欧科亿 | 60.47% | 3.64% | 6.1分 |
| 3 | 泰嘉股份 | 50.48% | 10.53% | 6.0分 |
| 4 | 鑫磊股份 | 50.40% | -3.59% | 5.8分 |
| 5 | 开山股份 | 44.99% | 2.10% | 6.8分 |
| 6 | 新锐股份 | 43.85% | 18.96% | 6.8分 |
| 7 | 川润股份 | 41.68% | 6.68% | 6.2分 |
| 8 | 联德股份 | 40.75% | -12.58% | 5.8分 |
| 9 | 中集集团 | 40.61% | -0.74% | 6.5分 |
| 10 | 海鸥股份 | 39.54% | 15.55% | 6.2分 |
| 11 | 华锐精密 | 38.96% | 4.30% | 7.6分 |
| 12 | 祥明智能 | 33.38% | -4.93% | 6.1分 |
| 13 | 四方达 | 31.85% | -6.34% | 5.5分 |
| 14 | 冰轮环境 | 31.63% | 3.58% | 6.7分 |
| 15 | 思看科技 | 31.61% | -11.07% | 5.2分 |
| 16 | 京城股份 | 31.58% | 8.90% | 5.8分 |
| 17 | 黄河旋风 | 31.32% | -1.54% | 6.1分 |
| 18 | 锐新科技 | 30.29% | -11.31% | 5.4分 |
| 19 | 普源精电 | 29.84% | 4.16% | 6.6分 |
| 20 | 应流股份 | 28.61% | -3.29% | 5.5分 |
| 21 | 春晖智控 | 27.27% | -9.30% | 5.5分 |
| 22 | 新锦动力 | 26.66% | 14.88% | 5.9分 |
| 23 | 华之杰 | 24.41% | -4.05% | 6.5分 |
| 24 | 沃尔德 | 23.56% | -0.11% | 5.5分 |
| 25 | 同星科技 | 22.91% | -9.71% | 5.1分 |
| 26 | 致远新能 | 22.63% | -10.39% | 6.3分 |
| 27 | 崇德科技 | 20.69% | -8.40% | 5.1分 |
| 28 | 申科股份 | 20.65% | -0.98% | 5.7分 |
| 29 | 井松智能 | 19.12% | 9.56% | 6.2分 |
| 30 | 华曙高科 | 19.03% | -3.89% | 5.4分 |
| 31 | 宗申动力 | 19.01% | 20.47% | 6.8分 |
| 32 | 海川智能 | 18.40% | 1.16% | 5.1分 |
| 33 | 百达精工 | 17.31% | -8.51% | 4.8分 |
| 34 | 铭利达 | 16.78% | 1.22% | 5.8分 |
| 35 | 智能自控 | 16.70% | 11.45% | 5.2分 |
| 36 | 优利德 | 16.49% | 1.57% | 6.3分 |
| 37 | 永和智控 | 16.08% | -2.11% | 5.7分 |
| 38 | 理工光科 | 15.67% | -0.61% | 5.7分 |
| 39 | 华东数控 | 14.95% | -6.33% | 6.1分 |
| 40 | 宇环数控 | 14.66% | -0.83% | 5.1分 |
| 41 | - | 14.59% | 1.03% | 分 |
| 42 | 鼎阳科技 | 14.08% | -3.26% | 6.3分 |
| 43 | 腾亚精工 | 14.05% | -2.22% | 5.4分 |
| 44 | 金太阳 | 13.86% | 0.00% | 6.3分 |
| 45 | 工大科雅 | 13.83% | -8.09% | 6.0分 |
| 46 | 宁波精达 | 13.74% | -7.68% | 5.0分 |
| 47 | 日发精机 | 13.52% | 1.19% | 6.3分 |
| 48 | 国机精工 | 13.49% | -0.97% | 5.2分 |
| 49 | 哈焊华通 | 13.27% | 8.81% | 6.3分 |
| 50 | 咸亨国际 | 12.99% | 0.78% | 6.8分 |
| 51 | 瑞纳智能 | 12.50% | 6.70% | 5.3分 |
| 52 | 三川智慧 | 12.37% | -6.54% | 6.1分 |
| 53 | 新柴股份 | 11.91% | 8.23% | 6.3分 |
| 54 | 恒锋工具 | 11.09% | 2.07% | 5.8分 |
| 55 | 隆华科技 | 10.46% | -8.13% | 5.4分 |
| 56 | 佳力图 | 10.37% | -3.62% | 5.4分 |
| 57 | 江苏神通 | 9.94% | -3.61% | 5.3分 |
| 58 | 海天精工 | 9.88% | 1.44% | 6.1分 |
| 59 | 南方泵业 | 9.51% | 4.65% | 6.0分 |
| 60 | 海容冷链 | 9.29% | 6.45% | 6.8分 |
| 61 | 同飞股份 | 9.13% | -2.77% | 6.1分 |
| 62 | 雪人集团 | 9.03% | 3.73% | 5.9分 |
| 63 | 南华仪器 | 9.00% | -1.79% | 5.2分 |
| 64 | 苏常柴A | 8.78% | 3.44% | 6.2分 |
| 65 | - | 8.76% | -1.65% | 分 |
| 66 | 北自科技 | 8.46% | -1.07% | 5.8分 |
| 67 | 新天科技 | 8.21% | 0.80% | 7.0分 |
| 68 | 鼎泰高科 | 8.02% | -3.10% | 6.1分 |
| 69 | 瑞晨环保 | 8.01% | -2.73% | 5.1分 |
| 70 | 莱伯泰科 | 8.00% | -2.37% | 6.1分 |
| 71 | *ST金灵 | 7.66% | -2.64% | 3.8分 |
| 72 | 哈空调 | 7.64% | 0.78% | 6.1分 |
| 73 | 明志科技 | 7.59% | -8.25% | 6.3分 |
| 74 | 开勒股份 | 7.52% | -4.89% | 6.9分 |
| 75 | 大元泵业 | 7.49% | -4.90% | 4.9分 |
| 76 | 富瑞特装 | 7.48% | 0.72% | 5.8分 |
| 77 | 岱勒新材 | 7.44% | -5.80% | 5.2分 |
| 78 | 佳士科技 | 7.38% | 1.33% | 6.0分 |
| 79 | 华光新材 | 7.18% | 1.73% | 6.4分 |
| 80 | ST天瑞 | 6.78% | -10.11% | 5.2分 |
| 81 | 伟隆股份 | 6.36% | -1.91% | 6.3分 |
| 82 | 先锋电子 | 5.50% | -3.88% | 4.8分 |
| 83 | 昆船智能 | 5.34% | -4.40% | 4.9分 |
| 84 | 中密控股 | 5.31% | -0.70% | 5.6分 |
| 85 | 科捷智能 | 4.98% | 4.93% | 6.1分 |
| 86 | 英华特 | 4.97% | -3.97% | 4.5分 |
| 87 | 思进智能 | 4.96% | 0.80% | 6.0分 |
| 88 | 亿利达 | 4.62% | 0.14% | 6.3分 |
| 89 | 安控科技 | 4.59% | 1.37% | 5.5分 |
| 90 | 博深股份 | 4.47% | -0.75% | 6.3分 |
| 91 | 秦川物联 | 4.32% | -3.43% | 5.1分 |
| 92 | - | 3.77% | 4.49% | 分 |
| 93 | 常润股份 | 3.68% | -2.79% | 5.7分 |
| 94 | 迈拓股份 | 3.66% | -1.74% | 5.5分 |
| 95 | 浙江力诺 | 3.52% | -2.08% | 5.6分 |
| 96 | 冠龙节能 | 3.49% | -0.79% | 6.0分 |
| 97 | 英特科技 | 3.37% | -4.56% | 5.0分 |
| 98 | 中南文化 | 3.35% | 2.58% | 5.2分 |
| 99 | 普莱得 | 3.31% | -0.67% | 5.9分 |
| 100 | 山东章鼓 | 3.20% | -2.44% | 5.6分 |
| 101 | 磁谷科技 | 3.18% | -4.82% | 4.1分 |
| 102 | 大西洋 | 2.92% | -3.93% | 6.3分 |
| 103 | 威星智能 | 2.89% | -2.34% | 5.5分 |
| 104 | 锐奇股份 | 2.65% | -1.98% | 5.7分 |
| 105 | 瑜欣电子 | 2.62% | -2.58% | 6.4分 |
| 106 | *ST华嵘 | 2.30% | -4.43% | 5.5分 |
| 107 | 美畅股份 | 2.26% | -7.05% | 5.5分 |
| 108 | 开创电气 | 2.16% | -6.81% | 4.7分 |
| 109 | 百胜智能 | 2.14% | -2.82% | 4.8分 |
| 110 | 中集环科 | 2.12% | 0.33% | 5.3分 |
| 111 | 儒竞科技 | 2.06% | 0.36% | 5.9分 |
| 112 | 三超新材 | 2.05% | -0.87% | 5.6分 |
| 113 | 万得凯 | 1.98% | -2.00% | 4.9分 |
| 114 | 汇中股份 | 1.97% | -2.44% | 5.7分 |
| 115 | 宁水集团 | 1.94% | -3.15% | 5.5分 |
| 116 | 科德数控 | 1.87% | 1.23% | 5.4分 |
| 117 | 恒而达 | 1.79% | -2.53% | 5.4分 |
| 118 | 真兰仪表 | 1.70% | 1.09% | 6.1分 |
| 119 | 凌霄泵业 | 1.69% | -0.82% | 5.6分 |
| 120 | 安车检测 | 1.55% | -4.91% | 4.2分 |
| 121 | 国茂股份 | 1.48% | -0.64% | 4.8分 |
| 122 | - | 1.40% | -12.53% | 分 |
| 123 | 巨力索具 | 0.99% | -9.10% | 5.1分 |
| 124 | 晋亿实业 | 0.73% | -1.78% | 5.6分 |
| 125 | 鲍斯股份 | 0.64% | -2.61% | 4.9分 |
| 126 | 中核科技 | 0.36% | -3.25% | 5.7分 |
| 127 | 贵绳股份 | 0.14% | -3.45% | 5.4分 |
| 128 | 中科微至 | 0.03% | -3.86% | 4.8分 |
| 129 | 银龙股份 | -0.10% | -4.01% | 6.0分 |
| 130 | 纽威数控 | -0.13% | -4.40% | 5.3分 |
| 131 | 山科智能 | -0.26% | -5.33% | 5.6分 |
| 132 | 皖仪科技 | -0.30% | -8.27% | 6.0分 |
| 133 | 君禾股份 | -0.39% | -3.54% | 5.1分 |
| 134 | 万讯自控 | -0.78% | -3.47% | 4.4分 |
| 135 | 赛福天 | -0.81% | -7.50% | 5.7分 |
| 136 | 东方中科 | -1.13% | -4.37% | 5.3分 |
| 137 | 利欧股份 | -1.14% | -9.97% | 4.5分 |
| 138 | 思林杰 | -1.17% | -4.79% | 4.8分 |
| 139 | 五洋自控 | -1.21% | -4.46% | 4.3分 |
| 140 | ST汇洲 | -1.31% | -5.03% | 4.4分 |
| 141 | 金卡智能 | -1.34% | -7.75% | 4.7分 |
| 142 | 双飞集团 | -1.48% | -5.53% | 4.8分 |
| 143 | 国盛智科 | -1.63% | -4.12% | 5.2分 |
| 144 | 鼎熔岩 | -1.65% | -3.86% | 5.1分 |
| 145 | 亚威股份 | -1.74% | -4.41% | 5.0分 |
| 146 | 航天动力 | -1.82% | -6.27% | 4.3分 |
| 147 | 瑞凌股份 | -1.87% | -4.69% | 4.8分 |
| 148 | 翔楼新材 | -2.01% | -6.34% | 4.6分 |
| 149 | 上海沪工 | -2.06% | -6.27% | 4.0分 |
| 150 | 腾达科技 | -2.15% | -4.83% | 5.2分 |
| 151 | 赛摩智能 | -2.20% | 3.97% | 5.7分 |
| 152 | 精测电子 | -2.30% | -5.84% | 5.9分 |
| 153 | 远方信息 | -2.44% | -6.66% | 4.2分 |
| 154 | 四方科技 | -2.44% | -4.36% | 4.9分 |
| 155 | *ST亿通 | -2.67% | -4.16% | 5.1分 |
| 156 | 东睦股份 | -2.74% | -9.10% | 5.2分 |
| 157 | - | -2.80% | 1.57% | 分 |
| 158 | 杭齿前进 | -2.83% | -5.12% | 4.7分 |
| 159 | 川仪股份 | -2.83% | -5.48% | 4.4分 |
| 160 | 金帝股份 | -2.92% | -8.32% | 4.9分 |
| 161 | 潍柴重机 | -2.96% | -13.10% | 5.5分 |
| 162 | 泰尔股份 | -3.14% | -7.04% | 4.2分 |
| 163 | - | -3.19% | -1.96% | 分 |
| 164 | 银都股份 | -3.23% | -4.07% | 5.5分 |
| 165 | 巨星科技 | -3.29% | -3.84% | 5.1分 |
| 166 | 高华科技 | -3.50% | -8.42% | 4.0分 |
| 167 | 中邮科技 | -3.56% | -6.61% | 5.7分 |
| 168 | 南京化纤 | -3.68% | -7.98% | 5.3分 |
| 169 | - | -3.73% | -1.09% | 分 |
| 170 | 凤形股份 | -3.78% | -9.40% | 4.8分 |
| 171 | 华中数控 | -3.78% | -5.58% | 5.2分 |
| 172 | 华丰股份 | -4.04% | -2.83% | 4.6分 |
| 173 | - | -4.08% | -3.42% | 分 |
| 174 | 浙江华业 | -4.12% | -5.32% | 6.5分 |
| 175 | 德马科技 | -4.16% | -7.85% | 4.9分 |
| 176 | 四方光电 | -4.31% | -7.58% | 5.7分 |
| 177 | 智慧农业 | -4.37% | -2.48% | 4.5分 |
| 178 | 龙溪股份 | -4.49% | -5.97% | 4.3分 |
| 179 | 五洲新春 | -4.51% | -9.30% | 4.6分 |
| 180 | 大业股份 | -4.61% | -6.43% | 5.0分 |
| 181 | 景津装备 | -4.63% | -7.98% | 5.7分 |
| 182 | 必创科技 | -4.64% | -8.63% | 4.8分 |
| 183 | 汉钟精机 | -4.65% | -11.55% | 4.7分 |
| 184 | 秦川机床 | -4.89% | -4.89% | 4.7分 |
| 185 | 中大力德 | -4.93% | -7.26% | 4.7分 |
| 186 | 冰山冷热 | -4.95% | -6.31% | 4.3分 |
| 187 | 三德科技 | -5.13% | -5.77% | 4.9分 |
| 188 | 沈阳机床 | -5.24% | -2.44% | 5.3分 |
| 189 | 宝色股份 | -5.33% | -8.20% | 4.9分 |
| 190 | 山东威达 | -5.40% | -6.52% | 4.8分 |
| 191 | 宁波东力 | -5.45% | -7.34% | 5.2分 |
| 192 | 聚光科技 | -5.47% | -8.38% | 4.1分 |
| 193 | - | -5.63% | -0.45% | 分 |
| 194 | - | -5.66% | -0.34% | 分 |
| 195 | - | -5.85% | -4.99% | 分 |
| 196 | 长盛轴承 | -6.19% | -7.88% | 4.5分 |
| 197 | 通力科技 | -6.20% | -7.32% | 4.4分 |
| 198 | 瑞迪智驱 | -6.24% | -4.78% | 4.8分 |
| 199 | - | -6.26% | -0.61% | 分 |
| 200 | - | -6.31% | -5.14% | 分 |
| 201 | - | -6.51% | -6.73% | 分 |
| 202 | - | -6.53% | -5.53% | 分 |
| 203 | 多浦乐 | -6.77% | -9.75% | 4.6分 |
| 204 | 泰福泵业 | -6.88% | -4.55% | 4.8分 |
| 205 | 恒星科技 | -7.38% | -2.51% | 5.3分 |
| 206 | 柯力传感 | -7.38% | -6.34% | 4.7分 |
| 207 | - | -7.64% | -3.75% | 分 |
| 208 | 海昌新材 | -7.67% | -7.99% | 4.7分 |
| 209 | 乔锋智能 | -7.98% | -5.41% | 6.1分 |
| 210 | - | -8.14% | 1.97% | 分 |
| 211 | - | -8.20% | -6.94% | 分 |
| 212 | - | -8.37% | -5.11% | 分 |
| 213 | 东华测试 | -8.77% | -6.52% | 4.5分 |
| 214 | - | -8.81% | -2.67% | 分 |
| 215 | 兰剑智能 | -9.01% | -12.94% | 5.2分 |
| 216 | 金财互联 | -9.23% | -7.84% | 5.0分 |
| 217 | 华辰装备 | -9.33% | -7.93% | 4.7分 |
| 218 | 集智股份 | -9.36% | -9.15% | 5.0分 |
| 219 | - | -9.65% | -9.47% | 分 |
| 220 | 铂力特 | -9.67% | -10.39% | 5.1分 |
| 221 | - | -9.73% | -8.73% | 分 |
| 222 | 纽威股份 | -9.75% | -2.68% | 5.2分 |
| 223 | 汉威科技 | -10.02% | -6.62% | 4.7分 |
| 224 | 丰立智能 | -10.07% | -8.46% | 4.1分 |
| 225 | 浙海德曼 | -10.08% | -6.69% | 5.5分 |
| 226 | - | -10.28% | -6.57% | 分 |
| 227 | 夏厦精密 | -10.67% | -8.09% | 4.2分 |
| 228 | 宏盛股份 | -10.70% | -9.20% | 5.5分 |
| 229 | 锋龙股份 | -10.90% | -2.35% | 4.6分 |
| 230 | 创世纪 | -10.93% | -7.97% | 4.5分 |
| 231 | - | -11.03% | -8.89% | 分 |
| 232 | 恒工精密 | -11.47% | -5.62% | 4.5分 |
| 233 | 昊志机电 | -11.79% | -7.07% | 5.5分 |
| 234 | 力星股份 | -11.92% | -5.73% | 4.9分 |
| 235 | 埃科光电 | -11.99% | -10.69% | 6.3分 |
| 236 | 禾信仪器 | -12.26% | -30.07% | 4.3分 |
| 237 | - | -12.45% | -5.40% | 分 |
| 238 | - | -12.65% | -8.21% | 分 |
| 239 | 宝馨科技 | -13.57% | -3.64% | 5.0分 |
| 240 | 康斯特 | -14.03% | -5.59% | 4.6分 |
| 241 | - | -14.10% | -9.77% | 分 |
| 242 | - | -14.15% | -12.78% | 分 |
| 243 | 安培龙 | -15.07% | -11.32% | 5.2分 |
| 244 | *ST海华 | -18.16% | -3.44% | 5.7分 |
| 245 | 容知日新 | -18.21% | -18.21% | 4.4分 |
| 246 | 金沃股份 | -18.58% | -10.13% | 5.5分 |
| 247 | 绿岛风 | -20.77% | -9.22% | 5.4分 |
| 248 | 宇晶股份 | -23.35% | -17.50% | 4.7分 |
| 249 | 东方智造 | -26.04% | -4.18% | 5.1分 |
| 250 | 德恩精工 | -30.17% | -8.64% | 4.5分 |
| 研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
| 暂无相关评级 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收 益率(%) |
16.58 | 12.09 | 6.91 | 19.27 | 16.64 |
| 行业(%) | 3.54 | 2.11 | 1.24 | 1.39 | 3.37 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售毛利 率(%) |
42.44 | 43.14 | 46.10 | 43.01 | 46.14 |
| 行业(%) | 27.70 | 27.93 | 27.53 | 27.81 | 28.76 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入同 比增长率(%) |
2.31 | 4.35 | -2.81 | 3.77 | 1.75 |
| 行业(%) | 7.26 | 6.22 | 7.03 | 3.41 | 2.33 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利润同比 增长率(%) |
-2.57 | 0.00 | 21.36 | 5.89 | 17.83 |
| 行业(%) | 18.52 | 32.52 | -62.51 | -58.60 | 178.86 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产周 转率(次) |
0.48 | 0.33 | 0.14 | 0.68 | 0.51 |
| 行业(次) | 0.35 | 0.23 | 0.10 | 0.49 | 0.35 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 存货增长 率(次) |
1.26 | 0.86 | 0.34 | 1.75 | 1.27 |
| 行业(次) | 2.02 | 1.32 | 0.60 | 2.83 | 1.95 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金流量净额/营业收入 | 26.85 | 24.98 | -9.01 | 24.48 | 23.76 |
| 行业 | 13.03 | 8.07 | -12.16 | 24.62 | 8.50 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资本支出/折旧和摊销 | - | 0.39 | - | 1.86 | - |
| 行业 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 2.23 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 |
2.17 | 2.62 | 3.12 | 2.62 | 2.69 |
| 行业 | 2.95 | 3.01 | 3.24 | 3.02 | 3.27 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 速动比率 |
1.42 | 1.69 | 1.90 | 1.60 | 1.76 |
| 行业 | 2.16 | 2.22 | 2.38 | 2.22 | 2.37 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债 率(%) |
39.21 | 34.04 | 30.79 | 34.01 | 32.37 |
| 行业(%) | 37.57 | 37.35 | 36.51 | 37.29 | 35.82 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权比率 (%) |
0.65 | 0.52 | 0.44 | 0.52 | 0.48 |
| 行业(%) | 1.09 | 1.14 | 0.98 | 1.06 | 0.86 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]
