强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
-
已有52家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据,持仓量总计1198.98万股,占流通A股7.19%
-
近期的平均成本为20.77元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2024年11月21日 17:33]
近期的平均成本为20.77元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2024年11月21日 17:33]
诊断结果:3.5技术面打败了51%的股票 技术面评分前10的股票
近期的平均成本为20.77元。
诊断结果:6.4资金面打败了91%的股票 主力控盘前10的股票
近5日内该股资金总体呈流入状态。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
近5日内该股资金总体呈流入状态。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
机构今日流向(万元) | -1067.67 | 机构5日流向(万元) | -2330.02 |
机构10日流向(万元) | -8732.02 | 机构20日流向(万元) | -14094.83 |
诊断结果:5.9消息面打败了75%的股票 今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 募资投向 | 2024-09-25 | |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2024-08-29 |
利好 | 分红转增 | 10派5元(含税) | 2024-08-29 |
一般消息 | 募资投向 | 公司出售资产 | 2024-07-20 |
利好 | 分红转增 | 10派10元(含税) | 2024-04-29 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-01-05 |
一般消息 | 高管变动 | 调整 | 2023-12-27 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 2条 | 0条 | 2条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
诊断结果:3.5行业面打败了48%的股票 通用设备行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,跑赢大盘。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 禾信仪器 | 89.16% | -5.85% | 3.5分 |
2 | 东方智造 | 69.55% | 29.51% | 5.0分 |
3 | 申科股份 | 45.39% | -0.70% | 5.6分 |
4 | 瑞迪智驱 | 43.50% | -2.61% | 3.8分 |
5 | 柯力传感 | 38.45% | 8.71% | 5.1分 |
6 | 华嵘控股 | 38.06% | 9.20% | 5.3分 |
7 | 国茂股份 | 36.96% | 23.29% | 5.2分 |
8 | 利欧股份 | 35.71% | 19.32% | 4.5分 |
9 | 普源精电 | 34.02% | -1.60% | 5.3分 |
10 | 锋龙股份 | 30.94% | -0.89% | 5.2分 |
11 | 威星智能 | 30.73% | -3.95% | 4.9分 |
12 | 上海沪工 | 29.24% | 7.67% | 4.8分 |
13 | 夏厦精密 | 28.98% | 12.36% | 4.6分 |
14 | 大业股份 | 28.66% | 17.21% | 5.0分 |
15 | 晋亿实业 | 28.17% | 0.89% | 4.6分 |
16 | - | 26.84% | 64.80% | 分 |
17 | 华光新材 | 24.51% | 0.17% | 5.0分 |
18 | 华丰股份 | 23.62% | 15.53% | 4.9分 |
19 | 冰山冷热 | 23.56% | -0.56% | 4.2分 |
20 | 泰福泵业 | 22.15% | -5.42% | 4.3分 |
21 | 京城股份 | 22.14% | 7.98% | 4.8分 |
22 | 英特科技 | 21.00% | 21.17% | 4.2分 |
23 | 黄河旋风 | 20.82% | -3.27% | 3.8分 |
24 | 五洋自控 | 20.74% | 4.15% | 3.8分 |
25 | 宗申动力 | 20.46% | 4.16% | 5.6分 |
26 | 腾达科技 | 20.30% | 6.71% | 4.3分 |
27 | - | 20.00% | 18.87% | 分 |
28 | 雪人股份 | 19.77% | 8.51% | 4.7分 |
29 | 宏盛股份 | 19.71% | -0.05% | 4.8分 |
30 | 联德股份 | 19.70% | 6.36% | 5.4分 |
31 | 川仪股份 | 19.44% | 6.97% | 4.9分 |
32 | 冰轮环境 | 19.06% | 1.65% | 4.6分 |
33 | 真兰仪表 | 19.06% | 6.05% | 5.1分 |
34 | 国机精工 | 18.85% | 19.47% | 5.4分 |
35 | 四方科技 | 18.68% | -2.31% | 3.6分 |
36 | 航天动力 | 18.65% | 12.29% | 4.4分 |
37 | 通力科技 | 18.59% | 8.89% | 4.8分 |
38 | 金财互联 | 18.44% | 6.79% | 4.6分 |
39 | 昊志机电 | 18.06% | 4.89% | 5.0分 |
40 | 精测电子 | 16.78% | -5.13% | 4.7分 |
41 | 中邮科技 | 16.59% | -1.21% | 5.2分 |
42 | 兰剑智能 | 16.01% | 6.96% | 5.4分 |
43 | 中金环境 | 15.88% | -0.87% | 4.1分 |
44 | 瑞凌股份 | 15.67% | 3.17% | 4.8分 |
45 | 永和智控 | 15.46% | 0.42% | 4.1分 |
46 | 美畅股份 | 14.62% | 0.16% | 4.1分 |
47 | 腾亚精工 | 14.44% | 3.37% | 4.8分 |
48 | 海昌新材 | 14.26% | 5.66% | 3.9分 |
49 | 岱勒新材 | 14.17% | -1.73% | 3.6分 |
50 | 德恩精工 | 14.03% | 5.58% | 5.0分 |
51 | 莱伯泰科 | 13.77% | -2.48% | 5.3分 |
52 | 集智股份 | 13.40% | -2.78% | 4.3分 |
53 | 哈空调 | 13.38% | 5.71% | 5.4分 |
54 | 宁波精达 | 13.13% | 4.82% | 5.7分 |
55 | 智慧农业 | 13.03% | 0.37% | 4.4分 |
56 | 山东威达 | 12.46% | 7.21% | 5.8分 |
57 | 五洲新春 | 12.43% | 3.99% | 5.5分 |
58 | 力星股份 | 12.38% | 2.02% | 4.9分 |
59 | 南华仪器 | 12.33% | -5.89% | 3.5分 |
60 | 金帝股份 | 12.14% | 10.64% | 4.5分 |
61 | 大西洋 | 12.12% | 9.36% | 4.9分 |
62 | 诺力股份 | 11.99% | 10.18% | 5.8分 |
63 | 天瑞仪器 | 11.97% | 0.51% | 3.9分 |
64 | 泰尔股份 | 11.95% | 3.69% | 5.0分 |
65 | 锐奇股份 | 11.95% | 5.18% | 4.8分 |
66 | 赛摩智能 | 11.87% | 0.45% | 3.9分 |
67 | 凤形股份 | 11.66% | 7.06% | 4.3分 |
68 | 新天科技 | 11.54% | 2.17% | 4.5分 |
69 | 汇洲智能 | 11.48% | 3.44% | 4.4分 |
70 | - | 11.22% | 12.97% | 分 |
71 | 安培龙 | 10.88% | 2.67% | 5.2分 |
72 | 恒星科技 | 10.73% | 2.85% | 4.5分 |
73 | 海川智能 | 10.71% | 2.76% | 5.1分 |
74 | 新柴股份 | 10.64% | -6.93% | 4.0分 |
75 | 恒工精密 | 10.43% | 3.22% | 5.8分 |
76 | 新锦动力 | 10.40% | -0.90% | 4.1分 |
77 | 国盛智科 | 10.34% | -0.63% | 4.6分 |
78 | 科捷智能 | 10.32% | 1.21% | 5.0分 |
79 | 泰嘉股份 | 10.27% | 4.74% | 4.8分 |
80 | 赛福天 | 10.17% | 3.12% | 5.3分 |
81 | 长盛轴承 | 10.01% | 2.66% | 4.4分 |
82 | 埃科光电 | 10.01% | -0.63% | 4.9分 |
83 | 浙江力诺 | 9.95% | 4.45% | 4.7分 |
84 | 三川智慧 | 9.80% | -1.54% | 3.6分 |
85 | 秦川机床 | 9.63% | 0.00% | 4.6分 |
86 | 瑞晨环保 | 9.61% | 0.05% | 4.5分 |
87 | 欧科亿 | 9.60% | -1.67% | 4.6分 |
88 | 万讯自控 | 9.27% | 3.91% | 5.2分 |
89 | 同星科技 | 9.26% | 7.85% | 5.1分 |
90 | 江苏神通 | 9.23% | 3.83% | 4.9分 |
91 | 丰立智能 | 9.22% | -3.20% | 4.4分 |
92 | 北自科技 | 9.22% | 1.08% | 4.5分 |
93 | 百胜智能 | 9.16% | 6.38% | 5.1分 |
94 | 山科智能 | 9.08% | -0.09% | 4.9分 |
95 | 容知日新 | 9.02% | -2.63% | 5.1分 |
96 | 宁波东力 | 8.94% | 3.35% | 5.0分 |
97 | 汉威科技 | 8.93% | -3.42% | 4.0分 |
98 | 杭齿前进 | 8.82% | 1.62% | 4.7分 |
99 | 中南文化 | 8.80% | -0.42% | 3.7分 |
100 | 先锋电子 | 8.80% | 4.14% | 4.6分 |
101 | 伟隆股份 | 8.70% | -0.80% | 4.8分 |
102 | 亚威股份 | 8.55% | -2.39% | 4.6分 |
103 | 山东章鼓 | 8.45% | 3.17% | 5.4分 |
104 | 龙溪股份 | 8.29% | 1.36% | 4.4分 |
105 | 恒锋工具 | 8.25% | 3.15% | 5.2分 |
106 | 宝馨科技 | 8.00% | -8.92% | 3.8分 |
107 | 亿利达 | 7.93% | -2.60% | 4.2分 |
108 | 明志科技 | 7.81% | -1.09% | 5.6分 |
109 | 开山股份 | 7.56% | -0.31% | 4.7分 |
110 | 铭利达 | 7.49% | -3.81% | 4.3分 |
111 | 银龙股份 | 7.46% | 0.00% | 4.9分 |
112 | 应流股份 | 7.41% | -0.21% | 4.1分 |
113 | 万得凯 | 7.38% | 1.53% | 3.9分 |
114 | 巨力索具 | 7.37% | 0.55% | 4.4分 |
115 | 德马科技 | 7.23% | 5.97% | 5.5分 |
116 | 思林杰 | 7.14% | -1.29% | 4.9分 |
117 | 汇中股份 | 7.13% | 2.40% | 4.5分 |
118 | 日发精机 | 6.61% | 1.72% | 4.6分 |
119 | 东方中科 | 6.58% | -1.47% | 4.7分 |
120 | 双飞集团 | 5.94% | -0.79% | 4.3分 |
121 | 四方达 | 5.80% | 2.51% | 4.8分 |
122 | 中大力德 | 5.73% | 0.28% | 4.6分 |
123 | 佳力图 | 5.72% | 4.55% | 5.5分 |
124 | 百达精工 | 5.70% | 8.24% | 4.7分 |
125 | 井松智能 | 5.69% | 2.17% | 4.9分 |
126 | 英华特 | 5.57% | 1.43% | 4.9分 |
127 | 博深股份 | 5.56% | 3.00% | 5.5分 |
128 | 智能自控 | 5.50% | 3.07% | 4.7分 |
129 | 金通灵 | 5.45% | -2.03% | 3.7分 |
130 | 常润股份 | 5.39% | -3.35% | 4.5分 |
131 | 安控科技 | 5.21% | -4.72% | 3.6分 |
132 | 瑜欣电子 | 5.20% | 2.83% | 4.5分 |
133 | 中核科技 | 5.10% | 2.86% | 4.6分 |
134 | 鼎阳科技 | 5.10% | -3.56% | 4.1分 |
135 | 宇环数控 | 4.97% | 1.40% | 4.7分 |
136 | 普莱得 | 4.79% | 0.83% | 4.5分 |
137 | 迈拓股份 | 4.65% | 0.13% | 4.9分 |
138 | 宝色股份 | 4.59% | 3.75% | 5.1分 |
139 | 富瑞特装 | 4.53% | 5.10% | 5.0分 |
140 | 绿岛风 | 4.51% | 1.47% | 4.9分 |
141 | 开创电气 | 4.49% | 1.04% | 5.3分 |
142 | 君禾股份 | 4.43% | 1.66% | 5.1分 |
143 | 隆华科技 | 4.38% | 5.69% | 5.0分 |
144 | 大元泵业 | 4.18% | 2.07% | 5.2分 |
145 | 佳士科技 | 4.16% | 3.37% | 4.8分 |
146 | 理工光科 | 4.07% | -0.66% | 4.5分 |
147 | 东华测试 | 3.97% | 1.71% | 5.0分 |
148 | 儒竞科技 | 3.94% | 3.39% | 4.9分 |
149 | 川润股份 | 3.81% | 6.96% | 4.8分 |
150 | 三德科技 | 3.63% | 0.25% | 4.9分 |
151 | 海容冷链 | 3.63% | -0.52% | 4.2分 |
152 | 冠龙节能 | 3.57% | 3.70% | 3.9分 |
153 | 春晖智控 | 3.51% | 2.06% | 4.1分 |
154 | 亿通科技 | 3.48% | -1.85% | 4.0分 |
155 | 申菱环境 | 3.45% | 4.40% | 5.6分 |
156 | 纽威数控 | 3.42% | -1.85% | 5.0分 |
157 | - | 3.21% | -0.62% | 分 |
158 | 三超新材 | 3.20% | -8.24% | 3.4分 |
159 | 华东数控 | 3.19% | -7.07% | 4.6分 |
160 | 康斯特 | 3.11% | -0.35% | 4.9分 |
161 | 沈阳机床 | 2.84% | -2.19% | 4.0分 |
162 | 高华科技 | 2.81% | -4.03% | 3.8分 |
163 | 开勒股份 | 2.80% | -1.34% | 4.9分 |
164 | 思进智能 | 2.58% | 4.72% | 5.2分 |
165 | 纽威股份 | 2.37% | 0.42% | 5.0分 |
166 | 中集环科 | 1.81% | 0.78% | 4.3分 |
167 | 恒而达 | 1.78% | -0.77% | 4.3分 |
168 | 海鸥股份 | 1.76% | 6.03% | 5.2分 |
169 | 华辰装备 | 1.69% | 0.86% | 4.6分 |
170 | 宁水集团 | 1.63% | 1.72% | 4.6分 |
171 | 锐新科技 | 1.57% | 1.78% | 4.6分 |
172 | 新锐股份 | 1.54% | 0.77% | 5.1分 |
173 | 鑫磊股份 | 1.47% | -3.99% | 4.3分 |
174 | 多浦乐 | 1.45% | 1.25% | 4.4分 |
175 | 中集集团 | 1.43% | 0.71% | 4.6分 |
176 | 致远新能 | 1.04% | 1.39% | 5.0分 |
177 | 巨星科技 | 1.01% | 1.48% | 5.0分 |
178 | 金沃股份 | 0.98% | -2.10% | 4.7分 |
179 | 中密控股 | 0.97% | -1.06% | 4.7分 |
180 | 鼎泰高科 | 0.69% | -2.02% | 4.3分 |
181 | 通润装备 | 0.15% | -10.44% | 4.2分 |
182 | 优利德 | 0.11% | -3.78% | 4.9分 |
183 | 咸亨国际 | -0.31% | -3.05% | 4.9分 |
184 | 海天精工 | -0.48% | -3.56% | 4.1分 |
185 | 华曙高科 | -0.69% | 2.38% | 4.1分 |
186 | 中科微至 | -0.72% | -1.68% | 4.2分 |
187 | 创世纪 | -0.79% | -2.35% | 4.1分 |
188 | 沃尔德 | -0.85% | -1.69% | 4.4分 |
189 | 磁谷科技 | -0.90% | -11.29% | 4.2分 |
190 | 耐普矿机 | -1.02% | 1.57% | 5.2分 |
191 | 华中数控 | -1.10% | -4.18% | 3.9分 |
192 | 哈焊华通 | -1.10% | -4.85% | 3.9分 |
193 | 威尔泰 | -1.33% | -4.09% | 4.7分 |
194 | 远方信息 | -1.62% | -1.77% | 4.4分 |
195 | 聚光科技 | -1.90% | -7.15% | 4.1分 |
196 | 银都股份 | -2.15% | 0.99% | 5.2分 |
197 | 同飞股份 | -2.27% | -5.27% | 4.2分 |
198 | 浙海德曼 | -2.28% | -7.79% | 4.6分 |
199 | 瑞纳智能 | -2.29% | -3.11% | 3.5分 |
200 | 鲍斯股份 | -2.36% | -1.37% | 4.4分 |
201 | 青海华鼎 | -2.46% | 0.00% | 4.0分 |
202 | 金卡智能 | -2.81% | -1.91% | 4.7分 |
203 | 宇晶股份 | -3.13% | -5.11% | 3.9分 |
204 | 贵绳股份 | -3.15% | -7.46% | 3.8分 |
205 | 科德数控 | -3.28% | -4.42% | 4.4分 |
206 | 汉钟精机 | -3.51% | -2.81% | 4.1分 |
207 | 华锐精密 | -3.90% | -1.22% | 4.6分 |
208 | 东亚机械 | -3.98% | -0.63% | 5.1分 |
209 | 金太阳 | -4.02% | -4.31% | 3.8分 |
210 | 昆船智能 | -4.06% | -5.66% | 3.6分 |
211 | 四方光电 | -4.08% | -2.85% | 4.4分 |
212 | 乔锋智能 | -4.12% | -2.75% | 3.9分 |
213 | 工大科雅 | -4.45% | 0.06% | 4.4分 |
214 | - | -4.55% | -1.87% | 分 |
215 | 秦川物联 | -5.48% | -3.21% | 4.5分 |
216 | 翔楼新材 | -6.72% | 3.84% | 4.5分 |
217 | 崇德科技 | -7.16% | -5.76% | 3.6分 |
218 | 必创科技 | -9.16% | -6.27% | 3.3分 |
219 | 东睦股份 | -10.36% | -2.07% | 4.4分 |
220 | 凌霄泵业 | -10.45% | -3.88% | 4.5分 |
221 | 铂力特 | -13.19% | -3.46% | 4.0分 |
222 | 宝塔实业 | -16.48% | -9.13% | 3.9分 |
223 | - | - | 3.45% | 分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
暂无相关评级 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
11.82 | 8.47 | 2.41 | 17.70 | 15.62 |
行业(%) | 3.37 | 2.17 | 0.88 | 4.78 | 4.85 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
30.31 | 30.75 | 35.91 | 31.97 | 32.77 |
行业(%) | 28.71 | 28.93 | 28.96 | 29.44 | 29.50 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
-8.54 | -6.84 | -23.51 | 11.98 | 21.09 |
行业(%) | 2.70 | 3.76 | 11.42 | 12.57 | 13.40 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
-22.27 | -16.15 | -32.23 | 9.45 | 46.83 |
行业(%) | 186.19 | -18.64 | -1.94 | -19.82 | -2.28 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.48 | 0.32 | 0.11 | 0.74 | 0.56 |
行业(次) | 0.35 | 0.23 | 0.10 | 0.51 | 0.37 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
2.59 | 1.74 | 0.52 | 3.94 | 2.82 |
行业(次) | 1.95 | 1.29 | 0.59 | 2.79 | 1.98 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | 21.08 | 12.92 | -10.39 | 5.58 | 34.11 |
行业 | 8.69 | 6.74 | -14.61 | 23.12 | 7.77 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | - | 6.00 | - | 3.65 | - |
行业 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.34 | 0.05 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
2.46 | 2.90 | 3.58 | 3.35 | 3.27 |
行业 | 3.29 | 3.29 | 3.65 | 3.24 | 3.37 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
1.88 | 2.23 | 2.73 | 2.67 | 2.59 |
行业 | 2.39 | 2.40 | 2.65 | 2.38 | 2.50 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
42.00 | 38.31 | 34.58 | 36.03 | 37.31 |
行业(%) | 36.31 | 36.19 | 35.41 | 36.12 | 35.60 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
0.72 | 0.62 | 0.53 | 0.57 | 0.60 |
行业(%) | 0.88 | 0.90 | 0.83 | 0.83 | 0.80 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
中邮证券 | 2024-11-12 | 增持 | |
天风证券 | 2024-10-29 | 买入 | 买入 |
华西证券 | 2024-09-08 | 买入 | |
国投证券 | 2024-09-01 | 买入 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]