强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
有加速下跌的趋势。
已有28家主力机构披露2026-06-30报告期持股数据,持仓量总计2366.31万股,占流通A股8.09%
-
近期的平均成本为13.73元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2026年09月21日 16:36]
近期的平均成本为13.73元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2026年09月21日 16:36]
诊断结果:5.8技术面打败了67%的股票
技术面评分前10的股票
近期的平均成本为13.73元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
| 机构今日流向(万元) | 175.44 | 机构5日流向(万元) | -1059.94 |
| 机构10日流向(万元) | -6256.49 | 机构20日流向(万元) | -8576.09 |
诊断结果:5.6消息面打败了36%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
| 一般消息 | 募资投向 | 2026-09-16 | |
| 一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2026-08-24 |
| 一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2026-08-24 |
| 利好 | 业绩预告 | 业绩预增 | 2026-07-06 |
| 一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2026-06-17 |
| 一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2026-06-17 |
| 利好 | 分红转增 | 10转3股 | 2026-04-23 |
| 重大利好 | 业绩预告 | 业绩大幅上升 | 2026-01-23 |
| 一般消息 | 高管变动 | 届满离任 | 2026-01-21 |
| 利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2025-12-22 |
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-10-17 |
| 所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
| 利好 | 3条 | 1条 | 2条 |
| 利空 | 1条 | 0条 | 1条 |
诊断结果:1.9行业面打败了17%的股票
汽车零部件行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,明显跑输大盘。
| 排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光洋股份 | 50.00% | 2.13% | 5.4分 |
| 2 | 德尔股份 | 42.04% | 21.34% | 5.4分 |
| 3 | 宁波方正 | 28.19% | 2.08% | 5.2分 |
| 4 | 美湖股份 | 26.69% | 16.43% | 5.1分 |
| 5 | 艾可蓝 | 26.56% | 3.47% | 4.4分 |
| 6 | 福赛科技 | 25.16% | 18.15% | 6.5分 |
| 7 | 星源卓镁 | 25.15% | 9.78% | 5.5分 |
| 8 | 明新旭腾 | 23.94% | 7.10% | 4.7分 |
| 9 | 中捷精工 | 21.95% | 16.20% | 5.2分 |
| 10 | 正强股份 | 21.75% | 8.81% | 4.2分 |
| 11 | 美力科技 | 21.48% | 4.62% | 5.4分 |
| 12 | 继峰股份 | 20.63% | 15.56% | 6.9分 |
| 13 | 冠盛股份 | 19.13% | 7.92% | 6.2分 |
| 14 | 新朋股份 | 18.88% | 1.67% | 4.8分 |
| 15 | 合力科技 | 17.72% | 9.63% | 5.8分 |
| 16 | 克来机电 | 17.69% | 17.32% | 4.8分 |
| 17 | ST美晨 | 17.01% | -7.35% | 4.9分 |
| 18 | 金杯汽车 | 16.51% | 6.25% | 5.6分 |
| 19 | - | 16.33% | 13.10% | 分 |
| 20 | 瑞玛精密 | 16.31% | 4.78% | 4.2分 |
| 21 | 华懋科技 | 16.16% | 10.29% | 5.0分 |
| 22 | 模塑科技 | 15.46% | 6.90% | 5.4分 |
| 23 | 浙江黎明 | 15.26% | 6.90% | 5.3分 |
| 24 | 铭科精技 | 15.15% | 2.76% | 5.9分 |
| 25 | 菱电电控 | 15.08% | 4.97% | 5.1分 |
| 26 | 超达装备 | 14.99% | 16.13% | 5.2分 |
| 27 | 香山股份 | 14.98% | -7.62% | 4.8分 |
| 28 | - | 14.65% | 1.03% | 分 |
| 29 | 标榜股份 | 14.17% | 12.58% | 5.1分 |
| 30 | 海安集团 | 13.49% | 18.20% | 5.7分 |
| 31 | 斯菱智驱 | 13.41% | 9.48% | 5.4分 |
| 32 | 华纬科技 | 12.95% | 3.95% | 5.8分 |
| 33 | 浙江荣泰 | 12.83% | 5.38% | 5.4分 |
| 34 | 铁流股份 | 12.71% | 4.97% | 5.0分 |
| 35 | 伯特利 | 12.16% | 1.19% | 5.4分 |
| 36 | 山子高科 | 11.74% | 3.51% | 4.5分 |
| 37 | 祥鑫科技 | 11.38% | 20.23% | 5.1分 |
| 38 | 通达电气 | 11.37% | -2.89% | 4.8分 |
| 39 | 威迈斯 | 11.28% | -2.78% | 5.1分 |
| 40 | 华锋股份 | 11.21% | 8.74% | 4.3分 |
| 41 | 天龙股份 | 10.90% | 13.02% | 5.8分 |
| 42 | ST云动 | 10.75% | -3.29% | 3.8分 |
| 43 | 维科精密 | 10.68% | 11.09% | 4.9分 |
| 44 | 德迈仕 | 10.57% | 0.12% | 4.9分 |
| 45 | 恒勃股份 | 10.54% | 8.91% | 5.7分 |
| 46 | 申达股份 | 10.51% | 6.87% | 6.2分 |
| 47 | 神通科技 | 10.35% | 10.57% | 7.0分 |
| 48 | 飞龙股份 | 10.29% | 0.99% | 4.9分 |
| 49 | 博实结 | 10.29% | 19.92% | 5.6分 |
| 50 | 恒帅股份 | 10.24% | 2.10% | 4.2分 |
| 51 | 全柴动力 | 9.97% | 8.96% | 5.7分 |
| 52 | 日盈电子 | 9.75% | 6.20% | 4.8分 |
| 53 | 均胜电子 | 9.74% | 12.88% | 5.1分 |
| 54 | 腾龙股份 | 9.69% | 4.17% | 4.4分 |
| 55 | 兆丰股份 | 9.64% | 16.65% | 5.1分 |
| 56 | 天海电子 | 9.50% | 11.99% | 5.9分 |
| 57 | 旷达科技 | 9.37% | -1.04% | 4.5分 |
| 58 | - | 9.26% | 6.40% | 分 |
| 59 | 众捷股份 | 9.24% | 6.24% | 4.6分 |
| 60 | - | 9.24% | 3.85% | 分 |
| 61 | 英利汽车 | 9.01% | -0.85% | 5.5分 |
| 62 | 密封科技 | 8.96% | 6.69% | 5.2分 |
| 63 | 航天科技 | 8.79% | 1.76% | 5.5分 |
| 64 | 固德电材 | 8.79% | 9.96% | 5.8分 |
| 65 | - | 8.74% | 3.98% | 分 |
| 66 | 路畅科技 | 8.58% | 2.80% | 5.5分 |
| 67 | 浙江世宝 | 8.56% | -2.07% | 4.2分 |
| 68 | 湖南天雁 | 8.46% | -6.75% | 4.1分 |
| 69 | - | 8.44% | 3.53% | 分 |
| 70 | 襄阳轴承 | 8.41% | 2.15% | 4.4分 |
| 71 | 万里扬 | 8.13% | 6.43% | 4.9分 |
| 72 | 万向钱潮 | 8.12% | 11.41% | 5.2分 |
| 73 | 北特科技 | 8.04% | 9.85% | 5.5分 |
| 74 | 成飞集成 | 8.02% | -1.05% | 3.5分 |
| 75 | 新泉股份 | 7.72% | 6.27% | 4.9分 |
| 76 | 双环传动 | 7.58% | 6.46% | 6.5分 |
| 77 | 埃泰克 | 7.50% | 3.17% | 5.1分 |
| 78 | 动力新科 | 7.09% | 2.61% | 6.7分 |
| 79 | 立中集团 | 7.03% | 0.36% | 4.0分 |
| 80 | 隆基机械 | 6.83% | 0.58% | 5.6分 |
| 81 | 壹连科技 | 6.62% | 6.35% | 5.1分 |
| 82 | 瑞立科密 | 6.50% | 2.46% | 4.9分 |
| 83 | 南方精工 | 6.49% | 0.19% | 4.1分 |
| 84 | - | 6.33% | 5.79% | 分 |
| 85 | 天汽模 | 6.18% | 0.69% | 4.6分 |
| 86 | 鑫宏业 | 5.98% | 0.70% | 5.2分 |
| 87 | 隆盛科技 | 5.95% | 9.94% | 5.8分 |
| 88 | - | 5.75% | 1.93% | 分 |
| 89 | 凯龙高科 | 5.46% | 4.69% | 3.7分 |
| 90 | - | 5.43% | 0.89% | 分 |
| 91 | 大明电子 | 5.16% | -4.97% | 5.4分 |
| 92 | 肇民科技 | 5.14% | 8.62% | 5.0分 |
| 93 | 爱柯迪 | 5.13% | 13.67% | 5.8分 |
| 94 | 华培动力 | 5.07% | 4.55% | 4.5分 |
| 95 | 日上集团 | 5.01% | -0.86% | 5.9分 |
| 96 | 亚太股份 | 4.98% | 1.33% | 5.1分 |
| 97 | 云意电气 | 4.95% | 7.22% | 5.4分 |
| 98 | 友升股份 | 4.83% | -0.74% | 5.2分 |
| 99 | 宏鑫科技 | 4.54% | 1.33% | 5.0分 |
| 100 | 富特科技 | 4.54% | 1.61% | 5.8分 |
| 101 | 卡倍亿 | 4.46% | 0.90% | 5.3分 |
| 102 | 东安动力 | 4.44% | -2.72% | 3.9分 |
| 103 | 顺景科技 | 4.42% | -0.84% | 4.5分 |
| 104 | 万安科技 | 4.39% | 1.56% | 4.3分 |
| 105 | 鹏翎股份 | 4.29% | 0.00% | 4.0分 |
| 106 | 泉峰汽车 | 4.13% | 0.80% | 4.8分 |
| 107 | 合兴股份 | 4.12% | 2.75% | 6.3分 |
| 108 | - | 4.12% | 2.61% | 分 |
| 109 | 威孚高科 | 4.10% | -0.55% | 5.1分 |
| 110 | 一彬科技 | 4.10% | 5.02% | 5.8分 |
| 111 | 长春一东 | 4.01% | -1.62% | 5.2分 |
| 112 | 德宏股份 | 3.96% | 0.40% | 4.6分 |
| 113 | - | 3.93% | 1.76% | 分 |
| 114 | 毓恬冠佳 | 3.86% | 0.00% | 5.3分 |
| 115 | - | 3.75% | -0.32% | 分 |
| 116 | 苏奥传感 | 3.65% | 2.67% | 4.9分 |
| 117 | 广东鸿图 | 3.64% | 1.85% | 5.9分 |
| 118 | 三联锻造 | 3.60% | 6.84% | 4.5分 |
| 119 | - | 3.58% | 3.19% | 分 |
| 120 | 威帝股份 | 3.52% | 0.00% | 4.1分 |
| 121 | 金麒麟 | 3.38% | 1.40% | 4.9分 |
| 122 | 东风科技 | 3.29% | -0.77% | 5.6分 |
| 123 | - | 3.22% | 0.39% | 分 |
| 124 | 旭升集团 | 3.07% | 5.74% | 5.2分 |
| 125 | 双林股份 | 2.82% | 3.90% | 4.1分 |
| 126 | 今飞凯达 | 2.81% | 0.42% | 4.7分 |
| 127 | 蓝黛科技 | 2.76% | -0.14% | 4.1分 |
| 128 | 坤泰股份 | 2.67% | 1.60% | 4.8分 |
| 129 | 上海汽配 | 2.60% | 3.29% | 5.6分 |
| 130 | 蠡湖股份 | 2.59% | -0.47% | 5.1分 |
| 131 | 西菱动力 | 2.52% | 9.17% | 4.7分 |
| 132 | 航天智造 | 2.51% | 2.19% | 4.5分 |
| 133 | 奥联电子 | 2.49% | 6.58% | 4.5分 |
| 134 | 雪龙集团 | 2.47% | 2.62% | 5.4分 |
| 135 | - | 2.36% | 1.60% | 分 |
| 136 | 盛帮股份 | 2.29% | 5.75% | 4.8分 |
| 137 | 福达股份 | 2.27% | 5.44% | 5.3分 |
| 138 | 徕木股份 | 2.22% | -1.08% | 4.0分 |
| 139 | 常青股份 | 2.14% | 0.17% | 5.3分 |
| 140 | 东箭科技 | 2.11% | 0.81% | 4.5分 |
| 141 | 奥特佳 | 2.02% | -0.79% | 4.0分 |
| 142 | 富维股份 | 1.98% | -2.64% | 4.8分 |
| 143 | 至信股份 | 1.90% | 2.11% | 5.9分 |
| 144 | 贵航股份 | 1.87% | 0.42% | 5.5分 |
| 145 | 朗博科技 | 1.86% | 7.86% | 6.3分 |
| 146 | 银轮股份 | 1.82% | 0.64% | 5.1分 |
| 147 | 跃岭股份 | 1.81% | 0.99% | 3.7分 |
| 148 | 泰鸿万立 | 1.28% | 4.28% | 5.5分 |
| 149 | 川环科技 | 1.24% | -0.71% | 4.0分 |
| 150 | 海联金汇 | 1.19% | -0.34% | 4.7分 |
| 151 | 松芝股份 | 0.99% | 1.59% | 5.5分 |
| 152 | 丰茂股份 | 0.96% | 0.46% | 5.4分 |
| 153 | - | 0.64% | 2.03% | 分 |
| 154 | 信质集团 | 0.54% | 3.59% | 4.1分 |
| 155 | 贵州轮胎 | 0.47% | -0.70% | 5.1分 |
| 156 | 潍柴动力 | 0.33% | 3.60% | 4.4分 |
| 157 | 金钟股份 | 0.29% | 4.58% | 3.5分 |
| 158 | 秦安股份 | 0.27% | 5.84% | 5.1分 |
| 159 | - | 0.26% | 1.11% | 分 |
| 160 | 赛轮轮胎 | 0.22% | 1.40% | 6.1分 |
| 161 | 天成自控 | 0.20% | -0.61% | 5.4分 |
| 162 | 宁波华翔 | 0.16% | 8.14% | 4.9分 |
| 163 | - | 0.16% | 2.10% | 分 |
| 164 | 万通智控 | 0.11% | 2.98% | 4.7分 |
| 165 | 松原安全 | 0.07% | 2.58% | 4.8分 |
| 166 | 峰璟股份 | 0.00% | -0.62% | 4.3分 |
| 167 | 文灿股份 | 0.00% | 0.57% | 4.8分 |
| 168 | 汇通控股 | 0.00% | 3.69% | 5.8分 |
| 169 | 上海沿浦 | 0.00% | 0.69% | 4.4分 |
| 170 | 海泰科 | -0.04% | 3.38% | 4.7分 |
| 171 | 天有为 | -0.10% | 0.94% | 5.3分 |
| 172 | 华达科技 | -0.11% | 1.88% | 4.6分 |
| 173 | - | -0.11% | 2.14% | 分 |
| 174 | - | -0.15% | 2.44% | 分 |
| 175 | 凯众股份 | -0.20% | 1.11% | 5.1分 |
| 176 | 索菱股份 | -0.25% | -1.46% | 3.9分 |
| 177 | 兴民智通 | -0.43% | -2.90% | 4.6分 |
| 178 | 宁波高发 | -0.58% | 1.10% | 4.8分 |
| 179 | 远东传动 | -0.61% | -0.61% | 4.9分 |
| 180 | 青岛双星 | -0.65% | -2.55% | 5.4分 |
| 181 | 威唐工业 | -0.67% | 1.53% | 4.7分 |
| 182 | 浙江仙通 | -0.85% | 3.71% | 5.2分 |
| 183 | 渤海汽车 | -1.01% | -2.23% | 3.8分 |
| 184 | - | -1.09% | 1.03% | 分 |
| 185 | 豪能股份 | -1.14% | 2.36% | 5.4分 |
| 186 | 拓普集团 | -1.17% | 6.10% | 4.6分 |
| 187 | 锡南科技 | -1.27% | 2.17% | 4.8分 |
| 188 | 多利科技 | -1.52% | 4.80% | 5.5分 |
| 189 | 金固股份 | -1.53% | 4.04% | 5.5分 |
| 190 | 长源东谷 | -1.54% | 9.18% | 4.8分 |
| 191 | 华阳集团 | -1.59% | 3.19% | 4.3分 |
| 192 | 亚通精工 | -1.71% | 2.67% | 5.3分 |
| 193 | 通用股份 | -1.76% | -0.76% | 5.1分 |
| 194 | 神驰机电 | -1.76% | 3.59% | 5.5分 |
| 195 | 航天机电 | -1.84% | -0.21% | 4.8分 |
| 196 | 英搏尔 | -1.88% | 4.98% | 4.5分 |
| 197 | 长华集团 | -1.90% | 4.96% | 4.6分 |
| 198 | 德赛西威 | -2.33% | 0.34% | 4.5分 |
| 199 | 圣龙股份 | -2.51% | 0.76% | 4.7分 |
| 200 | 黄山谷捷 | -2.64% | 4.41% | 4.3分 |
| 201 | 博俊科技 | -2.65% | 1.41% | 3.8分 |
| 202 | 三角轮胎 | -2.65% | 1.38% | 5.9分 |
| 203 | - | -2.70% | 0.27% | 分 |
| 204 | 东利机械 | -3.05% | 1.22% | 4.7分 |
| 205 | 鸿特科技 | -3.06% | 0.68% | 5.2分 |
| 206 | 风神股份 | -3.07% | -0.20% | 5.3分 |
| 207 | 中自科技 | -3.11% | 1.78% | 5.0分 |
| 208 | 纽泰格 | -3.15% | 0.43% | 4.6分 |
| 209 | 欣锐科技 | -3.20% | 2.77% | 5.1分 |
| 210 | 泰祥股份 | -3.28% | 2.02% | 4.9分 |
| 211 | 奥福科技 | -3.33% | 3.08% | 5.6分 |
| 212 | - | -3.34% | 1.23% | 分 |
| 213 | 西上海 | -3.44% | 0.16% | 4.6分 |
| 214 | 迪生力 | -3.47% | 4.24% | 4.2分 |
| 215 | 保隆科技 | -3.49% | 1.91% | 5.7分 |
| 216 | 沪光股份 | -3.67% | 1.79% | 4.9分 |
| 217 | 中马传动 | -3.69% | 2.64% | 4.8分 |
| 218 | S佳通 | -4.05% | -1.99% | 4.3分 |
| 219 | 天润工业 | -4.10% | 1.11% | 5.1分 |
| 220 | 新铝时代 | -4.11% | 0.11% | 4.4分 |
| 221 | 福耀玻璃 | -4.16% | 0.48% | 6.0分 |
| 222 | 玲珑轮胎 | -4.28% | -1.59% | 5.0分 |
| 223 | 浙江华远 | -4.35% | 4.84% | 4.5分 |
| 224 | 华域汽车 | -4.39% | -4.58% | 5.3分 |
| 225 | 科博达 | -4.39% | 1.62% | 5.1分 |
| 226 | 雷迪克 | -4.42% | 7.00% | 3.6分 |
| 227 | 联诚精密 | -4.43% | 1.27% | 3.9分 |
| 228 | 上声电子 | -4.60% | 2.66% | 5.2分 |
| 229 | 豪恩汽电 | -4.63% | 0.13% | 3.8分 |
| 230 | 无锡振华 | -4.67% | -2.64% | 4.8分 |
| 231 | 瑞鹄模具 | -4.72% | -8.80% | 3.8分 |
| 232 | 万丰奥威 | -5.21% | -4.17% | 4.3分 |
| 233 | 凌云股份 | -5.22% | -3.82% | 4.6分 |
| 234 | 科力装备 | -5.26% | 2.04% | 4.8分 |
| 235 | 天普股份 | -5.66% | 3.87% | 4.2分 |
| 236 | 岱美股份 | -5.77% | 5.17% | 4.5分 |
| 237 | 兴瑞科技 | -5.78% | -1.16% | 4.6分 |
| 238 | 科华控股 | -5.81% | -3.46% | 3.5分 |
| 239 | 华安鑫创 | -5.86% | 1.03% | 4.1分 |
| 240 | 贝斯特 | -6.03% | 3.43% | 4.6分 |
| 241 | 常熟汽饰 | -6.17% | -0.48% | 4.5分 |
| 242 | 溯联股份 | -6.36% | 7.19% | 4.8分 |
| 243 | 登云股份 | -6.70% | -0.75% | 4.6分 |
| 244 | - | -6.81% | 5.45% | 分 |
| 245 | 纳百川 | -6.85% | 4.32% | 4.1分 |
| 246 | 精进电动 | -6.90% | -0.80% | 3.6分 |
| 247 | 富奥股份 | -7.04% | -2.46% | 4.7分 |
| 248 | 中鼎股份 | -7.26% | 2.63% | 4.9分 |
| 249 | 中原内配 | -7.28% | -0.17% | 4.1分 |
| 250 | ST八菱 | -7.46% | 0.00% | 5.1分 |
| 251 | - | -7.49% | -0.08% | 分 |
| 252 | 飞乐音响 | -7.60% | 0.58% | 4.9分 |
| 253 | 森麒麟 | -7.65% | -1.36% | 4.2分 |
| 254 | 精锻科技 | -7.76% | -0.34% | 3.6分 |
| 255 | 中策橡胶 | -7.92% | 0.65% | 5.9分 |
| 256 | - | -8.35% | 1.65% | 分 |
| 257 | 正裕工业 | -8.36% | 2.12% | 5.2分 |
| 258 | 新坐标 | -8.43% | 2.26% | 4.6分 |
| 259 | ST金鸿顺 | -8.67% | -2.67% | 4.1分 |
| 260 | 晋拓股份 | -8.77% | 0.15% | 4.6分 |
| 261 | - | -9.21% | 1.24% | 分 |
| 262 | 亚普股份 | -10.34% | 1.69% | 5.4分 |
| 263 | 联合动力 | -11.32% | 2.90% | 5.6分 |
| 264 | 超捷股份 | -11.44% | 2.17% | 3.4分 |
| 265 | - | -11.55% | -3.57% | 分 |
| 266 | 嵘泰股份 | -11.72% | 6.03% | 4.4分 |
| 267 | - | -12.20% | 2.54% | 分 |
| 268 | - | -13.30% | 1.97% | 分 |
| 269 | 星宇股份 | -13.62% | -0.73% | 4.7分 |
| 270 | 绿控传动 | -14.08% | 6.18% | 4.9分 |
| 271 | 富临精工 | -16.95% | -3.34% | 4.2分 |
| 272 | - | - | 3.88% | 分 |
| 273 | - | - | -0.31% | 分 |
| 274 | - | - | 1.83% | 分 |
| 275 | 天博智能 | - | 2.48% | 3.8分 |
| 研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
| 暂无相关评级 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收 益率(%) |
3.69 | 0.63 | 5.38 | 4.54 | 3.39 |
| 行业(%) | 2.01 | 1.14 | 1.68 | 5.52 | 3.70 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售毛利 率(%) |
14.53 | 14.20 | 17.06 | 17.12 | 18.57 |
| 行业(%) | 19.48 | 19.79 | 20.02 | 19.89 | 20.28 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入同 比增长率(%) |
9.06 | 14.32 | 9.96 | 14.74 | 19.66 |
| 行业(%) | 17.58 | 12.73 | 13.69 | 12.49 | 11.05 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利润同比 增长率(%) |
15.66 | -47.84 | 77.99 | 103.94 | 130.08 |
| 行业(%) | -35.06 | -33.69 | 8.61 | 19.75 | 130.17 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产周 转率(次) |
0.28 | 0.13 | 0.59 | 0.42 | 0.27 |
| 行业(次) | 0.31 | 0.14 | 0.66 | 0.48 | 0.32 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 存货增长 率(次) |
1.34 | 0.64 | 3.03 | 2.13 | 1.38 |
| 行业(次) | 2.13 | 1.01 | 4.65 | 3.24 | 2.19 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金流量净额/营业收入 | 26.90 | -1.72 | -1.60 | 18.45 | -11.18 |
| 行业 | 11.00 | 2.16 | 14.27 | 10.62 | 7.17 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资本支出/折旧和摊销 | 0.47 | - | 0.68 | - | 0.54 |
| 行业 | 1.45 | 0.03 | 1.62 | 0.02 | 1.53 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 |
1.29 | 1.18 | 1.19 | 1.25 | 1.19 |
| 行业 | 2.09 | 2.21 | 2.11 | 2.20 | 2.27 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 速动比率 |
0.84 | 0.75 | 0.80 | 0.81 | 0.79 |
| 行业 | 1.51 | 1.62 | 1.57 | 1.63 | 1.70 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债 率(%) |
47.04 | 46.83 | 48.61 | 47.45 | 47.93 |
| 行业(%) | 43.01 | 41.97 | 42.97 | 42.09 | 42.41 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权比率 (%) |
0.91 | 0.90 | 0.96 | 0.92 | 0.95 |
| 行业(%) | 1.92 | 1.39 | 1.35 | 0.97 | 1.00 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]
