强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
已发现中线卖出信号。
已有6家主力机构披露2026-06-30报告期持股数据,持仓量总计8.24亿股,占流通A股25.24%
-
近期的平均成本为2.59元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。已发现中线卖出信号。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2026年08月27日 16:36]
近期的平均成本为2.59元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2026年08月27日 16:36]
| 机构今日流向(万元) | 126.87 | 机构5日流向(万元) | -737.09 |
| 机构10日流向(万元) | -3628.22 | 机构20日流向(万元) | -6088.12 |
诊断结果:5.5消息面打败了17%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
| 一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2026-08-27 |
| 一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2026-08-27 |
| 一般消息 | 募资投向 | 2026-05-17 | |
| 利好 | 分红转增 | 10派0.060853元(含税) | 2026-04-28 |
| 一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2026-04-28 |
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2026-04-28 |
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2026-04-16 |
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2026-03-25 |
| 利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2026-02-11 |
| 重大利好 | 业绩预告 | 业绩大幅上升 | 2026-01-24 |
| 一般消息 | 高管变动 | 不再担任 | 2025-12-09 |
| 一般消息 | 高管变动 | 选举为总经理 | 2025-10-31 |
| 一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2025-08-28 |
| 所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
| 利好 | 2条 | 1条 | 1条 |
| 利空 | 1条 | 0条 | 1条 |
诊断结果:6.7行业面打败了77%的股票
汽车零部件行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,跑赢大盘。最近120个交易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
| 排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 148.79% | -1.11% | 分 |
| 2 | 福赛科技 | 71.49% | 19.01% | 6.4分 |
| 3 | 中捷精工 | 54.14% | 7.22% | 5.5分 |
| 4 | 飞龙股份 | 47.24% | 27.00% | 6.1分 |
| 5 | 斯菱智驱 | 43.50% | 8.47% | 4.7分 |
| 6 | 金钟股份 | 41.95% | 12.38% | 5.2分 |
| 7 | 华懋科技 | 40.88% | 4.29% | 5.0分 |
| 8 | 富特科技 | 40.12% | -0.11% | 5.9分 |
| 9 | 艾可蓝 | 40.00% | 18.08% | 5.3分 |
| 10 | 美湖股份 | 39.38% | 19.67% | 5.2分 |
| 11 | ST金鸿顺 | 39.08% | 4.13% | 5.4分 |
| 12 | 长源东谷 | 35.35% | 14.18% | 5.3分 |
| 13 | 华达科技 | 34.65% | 5.49% | 5.6分 |
| 14 | 光洋股份 | 34.59% | 14.54% | 5.6分 |
| 15 | 秦安股份 | 34.03% | 14.22% | 4.4分 |
| 16 | 瑞玛精密 | 33.84% | 7.43% | 4.9分 |
| 17 | 朗博科技 | 33.70% | -3.63% | 5.4分 |
| 18 | 德尔股份 | 32.97% | 23.68% | 5.4分 |
| 19 | 卡倍亿 | 32.05% | 3.03% | 4.3分 |
| 20 | 北特科技 | 31.99% | 4.24% | 5.5分 |
| 21 | 奥联电子 | 31.49% | 10.34% | 5.0分 |
| 22 | 正强股份 | 31.00% | 11.94% | 5.3分 |
| 23 | 日盈电子 | 30.94% | 9.34% | 5.9分 |
| 24 | 香山股份 | 29.65% | 1.91% | 5.0分 |
| 25 | 恒勃股份 | 29.55% | 1.93% | 4.9分 |
| 26 | 腾龙股份 | 28.81% | 12.36% | 5.6分 |
| 27 | 华培动力 | 28.06% | 14.29% | 5.1分 |
| 28 | 浙江黎明 | 28.00% | 0.92% | 4.7分 |
| 29 | 兴瑞科技 | 27.93% | 6.93% | 5.7分 |
| 30 | 宁波方正 | 27.87% | 6.36% | 5.3分 |
| 31 | 中鼎股份 | 25.24% | -5.01% | 4.9分 |
| 32 | 正裕工业 | 24.61% | 3.30% | 5.5分 |
| 33 | 川环科技 | 23.94% | 11.53% | 5.8分 |
| 34 | 威帝股份 | 23.14% | 7.21% | 5.6分 |
| 35 | 模塑科技 | 23.08% | 8.65% | 5.6分 |
| 36 | 浙江荣泰 | 22.02% | 5.01% | 5.2分 |
| 37 | 新朋股份 | 21.25% | 9.30% | 6.4分 |
| 38 | 欣锐科技 | 21.00% | 2.77% | 5.9分 |
| 39 | 华锋股份 | 20.99% | 6.55% | 4.6分 |
| 40 | 岱美股份 | 20.51% | 12.18% | 6.0分 |
| 41 | 恒帅股份 | 20.31% | 7.25% | 5.1分 |
| 42 | 嵘泰股份 | 20.30% | -0.72% | 4.9分 |
| 43 | 坤泰股份 | 19.74% | 5.81% | 4.2分 |
| 44 | 超达装备 | 19.60% | 1.56% | 4.8分 |
| 45 | 密封科技 | 19.38% | 4.41% | 5.4分 |
| 46 | 标榜股份 | 19.31% | 4.80% | 4.9分 |
| 47 | 威迈斯 | 19.19% | 3.77% | 6.7分 |
| 48 | 德迈仕 | 18.82% | 10.81% | 5.2分 |
| 49 | 超捷股份 | 18.25% | -1.08% | 4.2分 |
| 50 | 奥福科技 | 17.83% | -0.71% | 6.2分 |
| 51 | 西上海 | 17.23% | -0.78% | 5.4分 |
| 52 | 无锡振华 | 16.93% | 9.68% | 6.4分 |
| 53 | 维科精密 | 16.60% | 1.74% | 4.9分 |
| 54 | 徕木股份 | 16.55% | 2.99% | 5.2分 |
| 55 | 兆丰股份 | 16.17% | -0.20% | 4.4分 |
| 56 | 浙江世宝 | 15.88% | 25.97% | 5.2分 |
| 57 | 云意电气 | 15.81% | -0.17% | 4.8分 |
| 58 | 一彬科技 | 15.47% | 0.81% | 5.1分 |
| 59 | 迪生力 | 15.29% | 0.46% | 4.2分 |
| 60 | 壹连科技 | 14.53% | -4.47% | 5.2分 |
| 61 | 兴民智通 | 14.45% | 1.66% | 5.6分 |
| 62 | 合力科技 | 14.34% | 3.51% | 5.8分 |
| 63 | 德宏股份 | 14.19% | 3.35% | 5.1分 |
| 64 | 登云股份 | 14.16% | 0.00% | 5.0分 |
| 65 | 铁流股份 | 14.14% | 6.32% | 4.6分 |
| 66 | 银轮股份 | 14.08% | 5.86% | 6.7分 |
| 67 | 华阳集团 | 14.03% | 1.67% | 5.0分 |
| 68 | 顺景科技 | 13.49% | 6.32% | 4.7分 |
| 69 | 菱电电控 | 13.38% | -2.66% | 5.1分 |
| 70 | 东利机械 | 13.26% | 0.39% | 5.5分 |
| 71 | 成飞集成 | 13.22% | 10.86% | 4.7分 |
| 72 | 湖南天雁 | 12.75% | 10.54% | 4.9分 |
| 73 | 科华控股 | 12.74% | 0.71% | 3.9分 |
| 74 | 长华集团 | 12.65% | 2.87% | 4.1分 |
| 75 | 英搏尔 | 12.54% | 3.40% | 5.5分 |
| 76 | 盛帮股份 | 12.36% | 0.76% | 4.2分 |
| 77 | ST八菱 | 12.21% | 3.71% | 6.0分 |
| 78 | 泰祥股份 | 12.13% | -1.89% | 5.2分 |
| 79 | 华纬科技 | 11.82% | 6.54% | 5.9分 |
| 80 | 瑞鹄模具 | 11.80% | 5.55% | 5.5分 |
| 81 | 泉峰汽车 | 11.73% | 1.98% | 5.6分 |
| 82 | 蠡湖股份 | 11.65% | 0.00% | 5.3分 |
| 83 | 科力装备 | 11.14% | 2.40% | 5.2分 |
| 84 | ST云动 | 11.11% | 6.15% | 5.2分 |
| 85 | 今飞凯达 | 11.06% | 0.64% | 5.1分 |
| 86 | 瑞立科密 | 10.89% | 12.82% | 5.5分 |
| 87 | 新泉股份 | 10.86% | 13.58% | 5.2分 |
| 88 | 多利科技 | 10.83% | -2.63% | 5.0分 |
| 89 | 襄阳轴承 | 10.73% | 4.66% | 5.4分 |
| 90 | 固德电材 | 10.33% | 5.39% | 5.9分 |
| 91 | 鸿特科技 | 10.26% | 0.64% | 5.7分 |
| 92 | 万通智控 | 10.15% | -0.44% | 4.5分 |
| 93 | 黄山谷捷 | 10.06% | 1.42% | 5.1分 |
| 94 | 上海沿浦 | 9.92% | 0.69% | 4.5分 |
| 95 | 西菱动力 | 9.83% | -3.40% | 4.6分 |
| 96 | 纽泰格 | 9.81% | 1.16% | 5.1分 |
| 97 | - | 9.74% | 7.41% | 分 |
| 98 | - | 9.46% | 4.37% | 分 |
| 99 | 索菱股份 | 9.45% | 0.48% | 5.2分 |
| 100 | 宏鑫科技 | 9.38% | 0.54% | 5.8分 |
| 101 | 英利汽车 | 9.29% | 5.90% | 5.8分 |
| 102 | 威唐工业 | 9.18% | 2.25% | 5.9分 |
| 103 | 鹏翎股份 | 8.97% | 4.03% | 5.4分 |
| 104 | 跃岭股份 | 8.95% | 2.23% | 4.4分 |
| 105 | 天成自控 | 8.76% | -0.70% | 5.9分 |
| 106 | 晋拓股份 | 8.61% | -5.59% | 4.8分 |
| 107 | 天润工业 | 8.60% | -2.72% | 4.3分 |
| 108 | 锡南科技 | 8.50% | -1.34% | 5.3分 |
| 109 | 合兴股份 | 8.37% | 1.90% | 6.3分 |
| 110 | 毓恬冠佳 | 8.32% | -0.19% | 5.9分 |
| 111 | 汇通控股 | 8.32% | 1.17% | 5.6分 |
| 112 | 海联金汇 | 8.28% | 10.37% | 6.1分 |
| 113 | 贵航股份 | 8.23% | 3.19% | 5.8分 |
| 114 | 天龙股份 | 8.18% | 2.56% | 5.6分 |
| 115 | 蓝黛科技 | 8.09% | -1.00% | 4.0分 |
| 116 | 中自科技 | 8.08% | 1.12% | 5.2分 |
| 117 | ST美晨 | 8.06% | 3.08% | 5.9分 |
| 118 | 保隆科技 | 8.06% | -0.07% | 5.7分 |
| 119 | 铭科精技 | 7.90% | 1.50% | 5.3分 |
| 120 | 长春一东 | 7.80% | 1.89% | 6.1分 |
| 121 | 博实结 | 7.71% | -1.23% | 4.9分 |
| 122 | 克来机电 | 7.69% | 2.40% | 3.9分 |
| 123 | 隆基机械 | 7.67% | 2.64% | 6.0分 |
| 124 | 拓普集团 | 7.55% | 2.66% | 4.8分 |
| 125 | 雪龙集团 | 7.54% | -0.07% | 5.4分 |
| 126 | - | 7.54% | 2.12% | 分 |
| 127 | 宁波华翔 | 7.52% | 0.11% | 4.9分 |
| 128 | 肇民科技 | 7.49% | 3.74% | 4.5分 |
| 129 | 常青股份 | 7.25% | 3.13% | 5.6分 |
| 130 | 华安鑫创 | 7.13% | 0.32% | 4.8分 |
| 131 | 亚通精工 | 6.94% | 0.67% | 5.5分 |
| 132 | 神驰机电 | 6.91% | 1.32% | 6.3分 |
| 133 | 日上集团 | 6.84% | 1.57% | 6.3分 |
| 134 | 山子高科 | 6.64% | 4.20% | 4.5分 |
| 135 | 福达股份 | 6.41% | 1.58% | 4.8分 |
| 136 | 雷迪克 | 6.39% | -0.84% | 4.0分 |
| 137 | 东箭科技 | 6.29% | 2.69% | 5.7分 |
| 138 | 万向钱潮 | 6.26% | 4.60% | 4.9分 |
| 139 | 祥鑫科技 | 6.19% | 4.12% | 4.9分 |
| 140 | 申达股份 | 6.10% | 2.82% | 6.3分 |
| 141 | 万里扬 | 6.04% | 0.17% | 4.1分 |
| 142 | 众捷汽车 | 5.85% | 1.68% | 4.4分 |
| 143 | 苏奥传感 | 5.81% | 2.98% | 5.5分 |
| 144 | 松芝股份 | 5.74% | 4.24% | 6.1分 |
| 145 | 通达电气 | 5.68% | -0.40% | 4.6分 |
| 146 | 豪恩汽电 | 5.67% | 3.12% | 4.4分 |
| 147 | 飞乐音响 | 5.59% | -0.35% | 4.7分 |
| 148 | 金麒麟 | 5.59% | -0.37% | 4.8分 |
| 149 | 潍柴动力 | 5.47% | -4.63% | 4.4分 |
| 150 | 渤海汽车 | 5.45% | 2.53% | 5.0分 |
| 151 | 凯众股份 | 5.36% | 1.49% | 5.1分 |
| 152 | 神通科技 | 5.11% | 0.10% | 5.5分 |
| 153 | S佳通 | 4.97% | 1.35% | 5.1分 |
| 154 | 溯联股份 | 4.93% | 0.47% | 4.6分 |
| 155 | - | 4.91% | 5.35% | 分 |
| 156 | 冠盛股份 | 4.84% | -2.58% | 5.0分 |
| 157 | 东风科技 | 4.75% | 2.67% | 6.5分 |
| 158 | 美力科技 | 4.73% | 6.53% | 4.9分 |
| 159 | 亚太股份 | 4.59% | 2.62% | 6.1分 |
| 160 | 海泰科 | 4.59% | -0.65% | 4.8分 |
| 161 | - | 4.50% | 0.20% | 分 |
| 162 | - | 4.38% | -2.26% | 分 |
| 163 | 联诚精密 | 4.29% | -1.58% | 4.1分 |
| 164 | 万安科技 | 4.02% | 3.24% | 5.7分 |
| 165 | 远东传动 | 4.01% | 2.12% | 5.7分 |
| 166 | 旷达科技 | 3.86% | 4.06% | 5.9分 |
| 167 | 中原内配 | 3.84% | -1.62% | 5.0分 |
| 168 | 新坐标 | 3.76% | -1.87% | 4.9分 |
| 169 | 双林股份 | 3.67% | 4.32% | 4.3分 |
| 170 | 丰茂股份 | 3.59% | 1.50% | 4.5分 |
| 171 | - | 3.54% | 2.87% | 分 |
| 172 | 爱柯迪 | 3.50% | 1.68% | 5.3分 |
| 173 | 峰璟股份 | 3.48% | 3.48% | 5.1分 |
| 174 | 路畅科技 | 3.20% | 3.20% | 5.7分 |
| 175 | 南方精工 | 3.07% | 0.32% | 5.2分 |
| 176 | 精进电动 | 3.02% | -0.55% | 4.2分 |
| 177 | 三联锻造 | 2.86% | -2.28% | 3.8分 |
| 178 | 上海汽配 | 2.84% | 0.42% | 5.0分 |
| 179 | 隆盛科技 | 2.80% | 2.49% | 5.2分 |
| 180 | - | 2.80% | -0.99% | 分 |
| 181 | 富维股份 | 2.65% | 2.38% | 6.1分 |
| 182 | 浙江仙通 | 2.55% | -2.63% | 5.2分 |
| 183 | 信质集团 | 2.47% | 3.48% | 4.4分 |
| 184 | 金杯汽车 | 2.44% | 3.70% | 6.0分 |
| 185 | 常熟汽饰 | 2.43% | 2.34% | 6.2分 |
| 186 | 青岛双星 | 2.38% | 0.64% | 5.3分 |
| 187 | 海安集团 | 2.38% | 2.75% | 6.1分 |
| 188 | 天汽模 | 2.36% | 3.48% | 5.1分 |
| 189 | - | 2.24% | 0.00% | 分 |
| 190 | 威孚高科 | 2.18% | 5.35% | 6.4分 |
| 191 | 航天机电 | 2.13% | 5.10% | 4.8分 |
| 192 | 全柴动力 | 2.02% | 0.00% | 5.4分 |
| 193 | 奥特佳 | 1.96% | 5.69% | 5.4分 |
| 194 | - | 1.95% | 0.25% | 分 |
| 195 | - | 1.76% | 1.47% | 分 |
| 196 | 中马传动 | 1.71% | 0.07% | 4.5分 |
| 197 | 立中集团 | 1.65% | 4.94% | 5.3分 |
| 198 | - | 1.64% | -1.28% | 分 |
| 199 | 旭升集团 | 1.17% | 0.36% | 4.6分 |
| 200 | 贝斯特 | 0.85% | 1.61% | 5.0分 |
| 201 | 东安动力 | 0.83% | 4.65% | 5.2分 |
| 202 | 星源卓镁 | 0.76% | 1.95% | 4.4分 |
| 203 | - | 0.75% | -2.01% | 分 |
| 204 | 泰鸿万立 | 0.74% | 0.15% | 5.3分 |
| 205 | 上声电子 | 0.67% | -0.52% | 5.0分 |
| 206 | 富临精工 | 0.45% | -1.01% | 5.0分 |
| 207 | 天海电子 | 0.43% | -0.59% | 5.5分 |
| 208 | 动力新科 | 0.35% | 1.94% | 5.9分 |
| 209 | 双环传动 | 0.28% | -0.36% | 5.5分 |
| 210 | - | 0.21% | -1.65% | 分 |
| 211 | 伯特利 | 0.08% | 2.37% | 5.1分 |
| 212 | - | 0.06% | 0.00% | 分 |
| 213 | - | 0.00% | -4.32% | 分 |
| 214 | 精锻科技 | -0.10% | -3.43% | 3.9分 |
| 215 | 航天科技 | -0.14% | 1.84% | 4.5分 |
| 216 | 中策橡胶 | -0.14% | -0.67% | 7.0分 |
| 217 | 风神股份 | -0.19% | 0.00% | 5.7分 |
| 218 | - | -0.48% | -1.65% | 分 |
| 219 | 友升股份 | -0.59% | 1.64% | 5.0分 |
| 220 | 天普股份 | -0.63% | 3.06% | 4.3分 |
| 221 | 埃泰克 | -0.70% | 0.99% | 5.4分 |
| 222 | - | -0.86% | -1.14% | 分 |
| 223 | 富奥股份 | -0.93% | -2.08% | 5.4分 |
| 224 | - | -1.04% | -4.45% | 分 |
| 225 | 贵州轮胎 | -1.14% | 1.88% | 6.1分 |
| 226 | 豪能股份 | -1.21% | 1.35% | 5.4分 |
| 227 | 新铝时代 | -1.29% | -3.79% | 4.8分 |
| 228 | 大明电子 | -1.47% | -8.20% | 5.4分 |
| 229 | 航天智造 | -1.49% | 2.09% | 4.2分 |
| 230 | 通用股份 | -1.50% | -2.47% | 4.8分 |
| 231 | 广东鸿图 | -1.56% | 2.56% | 6.1分 |
| 232 | 沪光股份 | -1.57% | -4.88% | 5.3分 |
| 233 | 万丰奥威 | -1.99% | 1.08% | 5.1分 |
| 234 | 圣龙股份 | -2.31% | 1.10% | 4.7分 |
| 235 | 赛轮轮胎 | -2.37% | -1.13% | 6.9分 |
| 236 | - | -2.58% | -1.50% | 分 |
| 237 | - | -2.60% | 0.72% | 分 |
| 238 | - | -2.63% | -3.09% | 分 |
| 239 | - | -2.87% | 0.10% | 分 |
| 240 | - | -2.89% | -0.19% | 分 |
| 241 | 德赛西威 | -3.08% | 1.78% | 4.6分 |
| 242 | 文灿股份 | -3.25% | -0.42% | 4.3分 |
| 243 | 博俊科技 | -3.48% | -1.55% | 4.4分 |
| 244 | 金固股份 | -3.80% | -1.10% | 5.0分 |
| 245 | - | -3.84% | -4.67% | 分 |
| 246 | - | -3.98% | -1.23% | 分 |
| 247 | 玲珑轮胎 | -3.99% | -0.54% | 5.3分 |
| 248 | 森麒麟 | -4.01% | -0.56% | 5.0分 |
| 249 | 均胜电子 | -4.10% | -0.57% | 4.2分 |
| 250 | 宁波高发 | -4.41% | -1.44% | 4.1分 |
| 251 | 天有为 | -4.44% | 0.89% | 5.7分 |
| 252 | 至信股份 | -4.73% | 0.35% | 5.4分 |
| 253 | 福耀玻璃 | -5.02% | -1.76% | 6.6分 |
| 254 | 科博达 | -5.14% | -0.72% | 5.2分 |
| 255 | - | -5.15% | 1.82% | 分 |
| 256 | - | -5.18% | -2.47% | 分 |
| 257 | 凌云股份 | -5.24% | -0.24% | 4.8分 |
| 258 | 鑫宏业 | -5.41% | -1.23% | 5.8分 |
| 259 | 三角轮胎 | -6.31% | -4.22% | 5.1分 |
| 260 | 纳百川 | -7.17% | -3.11% | 4.4分 |
| 261 | - | -7.54% | -1.64% | 分 |
| 262 | 凯龙高科 | -8.25% | 4.18% | 4.5分 |
| 263 | 松原安全 | -8.75% | -5.02% | 4.4分 |
| 264 | 联合动力 | -9.23% | -8.85% | 5.0分 |
| 265 | 华域汽车 | -9.46% | -0.84% | 5.3分 |
| 266 | 亚普股份 | -9.85% | -4.39% | 5.0分 |
| 267 | - | -9.90% | -3.70% | 分 |
| 268 | 继峰股份 | -10.51% | -0.87% | 5.5分 |
| 269 | 星宇股份 | -13.88% | -7.29% | 4.8分 |
| 270 | 明新旭腾 | -15.40% | 1.52% | 5.0分 |
| 271 | 浙江华远 | -17.73% | 0.00% | 5.3分 |
| 272 | - | - | -15.35% | 分 |
| 273 | 绿控传动 | - | -9.79% | 4.8分 |
| 研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
| 湘财证券 | 2012-09-05 | 中性 | - |
| 招商证券 | 2012-09-05 | 增持 | - |
| 广发证券 | 2012-09-03 | 增持 | - |
| 中信证券 | 2012-08-28 | 增持 | - |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收 益率(%) |
1.73 | 0.72 | 3.47 | 2.03 | 1.32 |
| 行业(%) | 2.46 | 1.14 | 1.68 | 5.52 | 3.70 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售毛利 率(%) |
13.76 | 12.61 | 14.23 | 12.73 | 12.64 |
| 行业(%) | 19.92 | 19.79 | 20.02 | 19.89 | 20.28 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入同 比增长率(%) |
-8.84 | -13.20 | 0.73 | 6.50 | 9.94 |
| 行业(%) | 6.76 | 12.73 | 13.69 | 12.49 | 11.05 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利润同比 增长率(%) |
41.30 | -11.25 | 84.29 | 22.46 | 6.55 |
| 行业(%) | -35.15 | -33.69 | 8.61 | 19.75 | 130.17 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产周 转率(次) |
0.33 | 0.15 | 0.71 | 0.52 | 0.35 |
| 行业(次) | 0.31 | 0.14 | 0.66 | 0.48 | 0.32 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 存货增长 率(次) |
2.28 | 1.02 | 4.66 | 3.41 | 2.28 |
| 行业(次) | 2.10 | 1.01 | 4.65 | 3.24 | 2.19 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金流量净额/营业收入 | 2.58 | 7.82 | 2.46 | 23.85 | 13.85 |
| 行业 | 12.39 | 2.16 | 14.27 | 10.62 | 7.17 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资本支出/折旧和摊销 | 1.27 | - | 0.56 | - | 0.57 |
| 行业 | 1.40 | 0.03 | 1.62 | 0.02 | 1.53 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 |
1.42 | 1.27 | 1.24 | 1.33 | 1.33 |
| 行业 | 2.19 | 2.21 | 2.11 | 2.20 | 2.27 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 速动比率 |
0.99 | 0.86 | 0.88 | 0.93 | 0.95 |
| 行业 | 1.58 | 1.62 | 1.57 | 1.63 | 1.70 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债 率(%) |
42.10 | 46.10 | 48.17 | 49.20 | 49.48 |
| 行业(%) | 41.77 | 41.97 | 42.97 | 42.09 | 42.41 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权比率 (%) |
0.73 | 0.86 | 0.94 | 0.97 | 0.99 |
| 行业(%) | 1.04 | 1.39 | 1.35 | 0.97 | 1.00 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]
