弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
正处于反弹阶段。
长期一般,有一定的投资价值。
-
近期的平均成本为1309.89元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2025年11月17日 17:35]
近期的平均成本为1309.89元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2025年11月17日 17:35]
诊断结果:4.5技术面打败了10%的股票
技术面评分前10的股票
近期的平均成本为1309.89元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
诊断结果:6.4资金面打败了89%的股票
主力控盘前10的股票
近5日内该股资金总体呈流出状态。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
近5日内该股资金总体呈流出状态。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
| 机构今日流向(万元) | -476.83 | 机构5日流向(万元) | -11933.98 |
| 机构10日流向(万元) | -18682.04 | 机构20日流向(万元) | -31191.35 |
诊断结果:5.6消息面打败了83%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
| 一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2025-11-11 |
| 一般消息 | 募资投向 | 2025-11-05 | |
| 一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2025-11-01 |
| 利好 | 股票增发 | 已实施 | 2025-09-18 |
| 一般消息 | 业绩预告 | 不确定 | 2025-08-29 |
| 一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2025-08-27 |
| 一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2025-07-18 |
| 一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2025-04-19 |
| 利好 | 业绩预告 | 预计减亏 | 2025-01-15 |
| 所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
| 利好 | 2条 | 0条 | 2条 |
| 利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
诊断结果:1.8行业面打败了18%的股票
半导体行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,明显跑输大盘。
| 排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神工股份 | 66.26% | 22.57% | 5.3分 |
| 2 | 江波龙 | 60.39% | 1.29% | 5.8分 |
| 3 | 德明利 | 45.87% | -6.60% | 5.5分 |
| 4 | 普冉股份 | 39.01% | -9.04% | 6.2分 |
| 5 | 大为股份 | 38.69% | -5.49% | 5.8分 |
| 6 | 佰维存储 | 27.55% | 3.95% | 4.7分 |
| 7 | 源杰科技 | 27.30% | -12.46% | 4.8分 |
| 8 | 拓荆科技 | 26.46% | -7.96% | 6.8分 |
| 9 | 国科微 | 24.69% | 21.94% | 5.2分 |
| 10 | 新相微 | 23.63% | -2.14% | 6.0分 |
| 11 | 赛微电子 | 21.25% | -2.30% | 5.7分 |
| 12 | 微导纳米 | 20.77% | 13.73% | 6.5分 |
| 13 | 联动科技 | 19.60% | 13.72% | 5.7分 |
| 14 | 长光华芯 | 19.22% | -4.19% | 5.9分 |
| 15 | 艾森股份 | 18.72% | -4.06% | 4.8分 |
| 16 | 明微电子 | 18.22% | -3.06% | 5.1分 |
| 17 | 电科芯片 | 17.19% | 10.06% | 6.1分 |
| 18 | 伟测科技 | 16.14% | -5.95% | 4.6分 |
| 19 | 闻泰科技 | 15.77% | -5.31% | 5.4分 |
| 20 | 阿石创 | 14.95% | 15.33% | 6.0分 |
| 21 | 芯联集成 | 12.93% | 10.66% | 6.7分 |
| 22 | 航宇微 | 12.25% | -0.35% | 5.8分 |
| 23 | 天岳先进 | 11.83% | 15.71% | 6.0分 |
| 24 | 北京君正 | 11.63% | -1.68% | 5.9分 |
| 25 | 至正股份 | 10.33% | 9.62% | 5.9分 |
| 26 | 汇顶科技 | 10.03% | -0.67% | 5.3分 |
| 27 | 中微公司 | 10.03% | -8.61% | 6.4分 |
| 28 | 有研硅 | 9.71% | -0.73% | 6.2分 |
| 29 | 燕东微 | 9.43% | 5.50% | 6.1分 |
| 30 | 恒烁股份 | 9.16% | -6.15% | 5.2分 |
| 31 | 中科飞测 | 7.87% | -8.34% | 5.9分 |
| 32 | 矽电股份 | 7.44% | 0.62% | 5.7分 |
| 33 | 盛景微 | 7.30% | 5.07% | 6.5分 |
| 34 | 国芯科技 | 6.50% | -2.54% | 4.8分 |
| 35 | 盛科通信 | 6.44% | 4.11% | 6.3分 |
| 36 | 思瑞浦 | 5.83% | -1.89% | 5.4分 |
| 37 | 京仪装备 | 5.81% | -13.80% | 5.1分 |
| 38 | 大港股份 | 5.55% | 1.19% | 5.4分 |
| 39 | 欧莱新材 | 5.05% | 0.28% | 5.0分 |
| 40 | 立昂微 | 5.03% | -6.43% | 4.8分 |
| 41 | 钜泉科技 | 2.84% | 1.35% | 5.7分 |
| 42 | 路维光电 | 1.95% | -1.50% | 5.7分 |
| 43 | 颀中科技 | 1.79% | -3.75% | 4.9分 |
| 44 | 寒武纪 | 1.72% | -6.35% | 5.3分 |
| 45 | 晶华微 | 1.71% | -0.22% | 4.9分 |
| 46 | 力芯微 | 1.71% | -0.53% | 5.1分 |
| 47 | 中颖电子 | 1.57% | 7.40% | 6.4分 |
| 48 | 气派科技 | 1.35% | -2.13% | 4.6分 |
| 49 | 华亚智能 | 1.23% | -0.50% | 5.1分 |
| 50 | 甬矽电子 | 0.83% | -6.24% | 5.1分 |
| 51 | 龙迅股份 | 0.74% | -6.31% | 5.1分 |
| 52 | 慧智微 | 0.71% | -3.34% | 5.3分 |
| 53 | 星宸科技 | 0.66% | -1.10% | 5.7分 |
| 54 | 康强电子 | 0.56% | -11.97% | 5.0分 |
| 55 | 北方华创 | 0.13% | -3.61% | 5.7分 |
| 56 | - | 0.04% | -0.62% | 分 |
| 57 | 聚辰股份 | -0.08% | -5.85% | 4.7分 |
| 58 | *ST华微 | -0.12% | 0.00% | 5.0分 |
| 59 | 兆易创新 | -0.41% | -5.23% | 4.8分 |
| 60 | 派瑞股份 | -0.43% | -2.04% | 5.5分 |
| 61 | 芯源微 | -0.52% | -4.96% | 5.9分 |
| 62 | 晶升股份 | -0.62% | -3.01% | 5.1分 |
| 63 | 银河微电 | -0.68% | -4.42% | 5.5分 |
| 64 | - | -0.72% | -3.02% | 分 |
| 65 | 东芯股份 | -0.87% | 6.30% | 5.7分 |
| 66 | 复旦微电 | -1.35% | 2.54% | 5.0分 |
| 67 | 珂玛科技 | -1.42% | -1.71% | 5.5分 |
| 68 | 唯捷创芯 | -1.49% | -5.36% | 5.4分 |
| 69 | 上海合晶 | -1.55% | -4.26% | 5.7分 |
| 70 | 富瀚微 | -1.63% | -1.73% | 4.7分 |
| 71 | 富满微 | -1.84% | -1.50% | 4.6分 |
| 72 | 创耀科技 | -1.86% | -6.05% | 5.4分 |
| 73 | 雅克科技 | -1.93% | -8.58% | 5.5分 |
| 74 | 芯原股份 | -2.23% | 5.40% | 5.7分 |
| 75 | 华海诚科 | -2.42% | -8.44% | 4.3分 |
| 76 | 芯海科技 | -2.78% | -2.58% | 4.9分 |
| 77 | 晶方科技 | -2.99% | -4.79% | 5.1分 |
| 78 | 清溢光电 | -3.30% | 0.54% | 6.5分 |
| 79 | 龙芯中科 | -3.35% | -1.70% | 4.9分 |
| 80 | 华虹公司 | -3.48% | -4.84% | 4.4分 |
| 81 | 安路科技 | -3.53% | -1.70% | 5.2分 |
| 82 | 艾为电子 | -3.75% | -5.85% | 5.6分 |
| 83 | 芯导科技 | -3.76% | -5.00% | 6.1分 |
| 84 | 希荻微 | -3.81% | -2.66% | 5.7分 |
| 85 | 中芯国际 | -4.08% | -1.98% | 5.3分 |
| 86 | 灿瑞科技 | -4.19% | -2.07% | 4.5分 |
| 87 | 国民技术 | -4.21% | -4.21% | 4.7分 |
| 88 | 东微半导 | -4.21% | 1.01% | 5.4分 |
| 89 | 通富微电 | -4.38% | -6.45% | 5.1分 |
| 90 | 华峰测控 | -4.48% | -3.36% | 5.0分 |
| 91 | 卓胜微 | -4.61% | -2.11% | 4.6分 |
| 92 | 豪威集团 | -4.62% | -3.79% | 5.2分 |
| 93 | 安凯微 | -5.22% | -1.09% | 4.6分 |
| 94 | 晶丰明源 | -5.33% | -4.22% | 5.3分 |
| 95 | 康希通信 | -5.33% | -2.16% | 4.9分 |
| 96 | 力合微 | -5.37% | -2.45% | 4.8分 |
| 97 | 中科蓝讯 | -5.49% | 4.21% | 5.8分 |
| 98 | 博通集成 | -5.51% | -0.73% | 5.1分 |
| 99 | 赛微微电 | -5.59% | -5.61% | 4.8分 |
| 100 | 圣邦股份 | -5.82% | -3.36% | 5.1分 |
| 101 | 江丰电子 | -5.98% | -4.93% | 4.4分 |
| 102 | 上海贝岭 | -5.99% | -3.25% | 5.1分 |
| 103 | 长川科技 | -6.15% | -6.28% | 5.1分 |
| 104 | 紫光国微 | -6.17% | -4.10% | 4.9分 |
| 105 | 必易微 | -6.18% | -2.58% | 5.0分 |
| 106 | 翱捷科技 | -6.30% | 0.01% | 5.2分 |
| 107 | 格科微 | -6.32% | -3.23% | 4.8分 |
| 108 | 长电科技 | -6.34% | -5.38% | 5.4分 |
| 109 | 华海清科 | -6.36% | -7.40% | 4.9分 |
| 110 | 南芯科技 | -6.51% | -1.25% | 4.7分 |
| 111 | 裕太微 | -6.51% | -4.59% | 4.4分 |
| 112 | 峰岹科技 | -6.54% | -6.49% | 5.2分 |
| 113 | 新洁能 | -6.61% | -3.35% | 5.9分 |
| 114 | 台基股份 | -6.63% | -4.95% | 4.5分 |
| 115 | 海光信息 | -6.65% | -5.04% | 5.4分 |
| 116 | 富乐德 | -6.72% | -4.50% | 4.9分 |
| 117 | 锴威特 | -7.14% | -7.05% | 4.0分 |
| 118 | 中微半导 | -7.35% | -4.37% | 5.1分 |
| 119 | 利扬芯片 | -7.38% | -3.78% | 5.2分 |
| 120 | 有研新材 | -7.72% | -4.48% | 5.4分 |
| 121 | 联芸科技 | -7.77% | -11.22% | 4.8分 |
| 122 | 屹唐股份 | -7.77% | -6.34% | 4.6分 |
| 123 | 宏微科技 | -7.79% | -4.03% | 5.7分 |
| 124 | 盛美上海 | -8.00% | -7.36% | 5.5分 |
| 125 | 先锋精科 | -8.18% | -5.57% | 4.5分 |
| 126 | 富创精密 | -8.22% | -6.67% | 4.6分 |
| 127 | 中晶科技 | -8.26% | -4.98% | 4.4分 |
| 128 | 芯朋微 | -8.42% | -4.07% | 5.2分 |
| 129 | 美芯晟 | -8.85% | -3.09% | 4.3分 |
| 130 | 金海通 | -8.97% | -7.43% | 5.7分 |
| 131 | 汇成股份 | -9.17% | -5.73% | 4.7分 |
| 132 | 华润微 | -9.21% | -2.47% | 5.5分 |
| 133 | 沪硅产业 | -9.84% | -8.90% | 4.9分 |
| 134 | 华天科技 | -9.96% | -5.87% | 4.9分 |
| 135 | 炬芯科技 | -10.04% | -4.37% | 5.4分 |
| 136 | 臻镭科技 | -10.10% | -9.37% | 4.1分 |
| 137 | 炬光科技 | -10.18% | -3.83% | 5.0分 |
| 138 | 澜起科技 | -10.19% | -5.16% | 5.8分 |
| 139 | 瑞芯微 | -10.51% | -2.88% | 5.9分 |
| 140 | 龙图光罩 | -10.63% | -4.07% | 4.3分 |
| 141 | 芯动联科 | -10.97% | -4.35% | 4.9分 |
| 142 | 全志科技 | -10.98% | -4.78% | 5.6分 |
| 143 | 成都华微 | -11.18% | -3.95% | 5.0分 |
| 144 | 英集芯 | -11.20% | -0.69% | 5.5分 |
| 145 | 捷捷微电 | -11.27% | -5.37% | 5.1分 |
| 146 | 泰凌微 | -12.42% | -3.68% | 5.2分 |
| 147 | 晶晨股份 | -12.60% | -4.78% | 5.5分 |
| 148 | 士兰微 | -12.63% | -5.58% | 5.0分 |
| 149 | 灿芯股份 | -12.68% | 1.35% | 4.5分 |
| 150 | 新恒汇 | -12.78% | -2.68% | 5.7分 |
| 151 | 蓝箭电子 | -13.00% | -5.06% | 4.0分 |
| 152 | 乐鑫科技 | -13.35% | -5.02% | 5.3分 |
| 153 | 晶合集成 | -13.43% | -5.57% | 5.6分 |
| 154 | 天德钰 | -13.48% | -3.96% | 5.5分 |
| 155 | 思特威 | -14.17% | -6.64% | 5.0分 |
| 156 | 斯达半导 | -14.22% | -3.66% | 5.2分 |
| 157 | 恒玄科技 | -14.76% | -5.04% | 4.8分 |
| 158 | 帝奥微 | -15.15% | -3.36% | 5.2分 |
| 159 | 至纯科技 | -15.43% | -3.49% | 4.1分 |
| 160 | 先导基电 | -15.87% | -8.71% | 4.7分 |
| 161 | 敏芯股份 | -17.77% | -3.19% | 5.3分 |
| 162 | 扬杰科技 | -17.91% | -4.35% | 5.4分 |
| 163 | 纳芯微 | -18.00% | -6.53% | 5.1分 |
| 164 | 杰华特 | -24.61% | -2.41% | 4.7分 |
| 165 | 西安奕材 | - | -6.70% | 4.3分 |
| 研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
| 暂无相关评级 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收 益率(%) |
19.18 | 17.05 | 6.32 | -8.17 | -13.43 |
| 行业(%) | 2.86 | 1.59 | 0.52 | 2.55 | 2.48 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售毛利 率(%) |
55.29 | 55.93 | 55.99 | 56.71 | 55.23 |
| 行业(%) | 32.90 | 32.99 | 32.46 | 32.76 | 33.39 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入同 比增长率(%) |
2386.38 | 4347.82 | 4230.22 | 65.56 | 27.09 |
| 行业(%) | 36.78 | 47.62 | 48.97 | 23.89 | 23.39 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利润同比 增长率(%) |
321.49 | 295.82 | 256.82 | 46.69 | 10.31 |
| 行业(%) | -16.96 | 57.01 | 168.42 | 45.56 | 255.50 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产周 转率(次) |
0.48 | 0.38 | 0.16 | 0.18 | 0.03 |
| 行业(次) | 0.31 | 0.20 | 0.09 | 0.40 | 0.29 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 存货增长 率(次) |
0.75 | 0.57 | 0.22 | 0.54 | 0.15 |
| 行业(次) | 2.30 | 1.58 | 0.74 | 3.10 | 2.23 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金流量净额/营业收入 | -54.46 | 130.59 | -125.91 | 19.39 | -977.67 |
| 行业 | 3.82 | 9.56 | -4.72 | 27.58 | -1.48 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资本支出/折旧和摊销 | - | 1.75 | - | 1.75 | - |
| 行业 | 0.00 | 2.13 | 0.02 | 2.54 | 0.04 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 |
12.48 | 5.82 | 8.37 | 7.09 | 13.53 |
| 行业 | 5.97 | 6.10 | 6.42 | 6.18 | 7.12 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 速动比率 |
7.63 | 2.91 | 2.84 | 3.79 | 8.44 |
| 行业 | 4.33 | 4.56 | 4.80 | 4.68 | 5.39 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债 率(%) |
10.12 | 19.68 | 15.97 | 19.16 | 15.56 |
| 行业(%) | 27.65 | 27.62 | 26.38 | 26.85 | 25.76 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权比率 (%) |
0.11 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.18 |
| 行业(%) | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.50 |
| 研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
| 华泰证券 | 2025-10-22 | 买入 | 买入 |
| 华龙证券 | 2025-10-22 | 增持 | |
| 国信证券 | 2025-10-21 | 买入 | |
| 长江证券 | 2025-10-21 | 买入 | 买入 |
| 西部证券 | 2025-10-21 | 买入 | 买入 |
| 群益证券(香港) | 2025-10-20 | 中性 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]
