弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
回落整理中且下跌趋势有所减缓。
已有37家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据,持仓量总计7656.40万股,占流通A股40.77%
-
近期的平均成本为12.65元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2025年11月04日 17:07]
近期的平均成本为12.65元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2025年11月04日 17:07]
诊断结果:5.0技术面打败了27%的股票
			
				
    			技术面评分前10的股票
    		
			
近期的平均成本为12.65元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。
诊断结果:6.0资金面打败了85%的股票
			
				
    			主力控盘前10的股票
    		
			
近5日内该股资金流出较多。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
近5日内该股资金总体呈流出状态。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
| 机构今日流向(万元) | -2040.78 | 机构5日流向(万元) | -9555.92 | 
| 机构10日流向(万元) | -20499.49 | 机构20日流向(万元) | -27958.36 | 
诊断结果:5.8消息面打败了71%的股票
			
				
    			今日有利好新闻的公司
    		
			
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
| 一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2025-10-21 | 
| 一般消息 | 募资投向 | 2025-09-19 | |
| 一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2025-08-27 | 
| 一般消息 | 募资投向 | 公司出售资产 | 2025-08-12 | 
| 重大利好 | 业绩预告 | 业绩大幅上升 | 2025-07-15 | 
| 一般消息 | 高管变动 | 因被相关监察机关实施留置已无法正常... | 2025-06-30 | 
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-05-13 | 
| 一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2025-04-19 | 
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-04-19 | 
| 一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2025-04-08 | 
| 一般消息 | 募资投向 | 公司出售资产 | 2025-03-25 | 
| 一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2025-03-25 | 
| 重大利空 | 业绩预告 | 业绩大幅下降 | 2025-01-17 | 
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-11-15 | 
| 所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
| 利好 | 1条 | 1条 | 0条 | 
| 利空 | 1条 | 1条 | 0条 | 
诊断结果:2.6行业面打败了20%的股票
			
				
    			房地产行业最新资金流向
    		
			
近10日来该行业走势不明显,跑输大盘。
| 排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST中迪 | 88.89% | 27.64% | 5.0分 | 
| 2 | 盈新发展 | 84.05% | -5.96% | 5.3分 | 
| 3 | 合肥城建 | 62.91% | -0.48% | 4.7分 | 
| 4 | 上实发展 | 37.24% | 6.72% | 4.9分 | 
| 5 | *ST中地 | 29.83% | 13.81% | 4.9分 | 
| 6 | 深振业A | 27.59% | -6.87% | 4.4分 | 
| 7 | *ST南置 | 26.11% | -4.83% | 4.4分 | 
| 8 | 中国武夷 | 23.47% | 6.54% | 5.6分 | 
| 9 | 京投发展 | 22.66% | 9.69% | 6.2分 | 
| 10 | 财信发展 | 20.93% | 6.85% | 5.3分 | 
| 11 | *ST阳光 | 19.07% | 14.93% | 6.2分 | 
| 12 | 西藏城投 | 18.61% | 14.31% | 6.3分 | 
| 13 | 大名城 | 17.65% | -0.38% | 6.4分 | 
| 14 | 海泰发展 | 16.95% | 6.49% | 6.4分 | 
| 15 | 电子城 | 14.86% | 0.48% | 5.8分 | 
| 16 | 深物业A | 14.85% | -5.61% | 6.2分 | 
| 17 | 南山控股 | 13.73% | 11.38% | 5.9分 | 
| 18 | ST数源 | 12.14% | 6.17% | 5.6分 | 
| 19 | 南京高科 | 12.00% | 3.94% | 6.2分 | 
| 20 | 中天服务 | 11.66% | 1.12% | 6.7分 | 
| 21 | 宁波富达 | 10.24% | -1.44% | 6.7分 | 
| 22 | 天地源 | 10.19% | 1.13% | 5.5分 | 
| 23 | 光大嘉宝 | 9.86% | 10.25% | 5.0分 | 
| 24 | 黑牡丹 | 9.41% | -4.07% | 6.0分 | 
| 25 | 凤凰股份 | 9.31% | -2.84% | 5.5分 | 
| 26 | 津投城开 | 9.21% | 0.38% | 4.8分 | 
| 27 | 大龙地产 | 8.93% | 2.92% | 5.9分 | 
| 28 | 京能置业 | 8.51% | 2.15% | 6.0分 | 
| 29 | 世荣兆业 | 8.35% | 10.33% | 6.5分 | 
| 30 | *ST荣控 | 7.99% | 2.80% | 5.9分 | 
| 31 | 天保基建 | 7.47% | -0.67% | 6.2分 | 
| 32 | 光明地产 | 7.10% | -1.51% | 3.7分 | 
| 33 | 三湘印象 | 6.81% | 1.29% | 6.5分 | 
| 34 | 亚通股份 | 6.36% | 1.67% | 5.9分 | 
| 35 | 粤宏远A | 6.02% | 1.62% | 5.7分 | 
| 36 | 空港股份 | 5.96% | 2.51% | 6.3分 | 
| 37 | 天健集团 | 5.51% | 0.00% | 5.8分 | 
| 38 | 春兰股份 | 5.41% | 0.74% | 6.0分 | 
| 39 | 津滨发展 | 4.82% | 2.58% | 6.0分 | 
| 40 | ST明诚 | 4.42% | 1.07% | 5.5分 | 
| 41 | 中新集团 | 4.41% | 6.42% | 6.3分 | 
| 42 | 华夏幸福 | 4.21% | 4.21% | 4.6分 | 
| 43 | 浦东金桥 | 3.99% | 3.06% | 6.3分 | 
| 44 | 广宇集团 | 3.47% | -2.19% | 5.3分 | 
| 45 | 上海临港 | 3.16% | 3.99% | 5.8分 | 
| 46 | 荣盛发展 | 3.11% | 1.84% | 5.2分 | 
| 47 | 万通发展 | 2.66% | -2.61% | 5.3分 | 
| 48 | 栖霞建设 | 2.59% | -3.82% | 5.5分 | 
| 49 | 市北高新 | 2.37% | -4.27% | 4.5分 | 
| 50 | 新大正 | 1.66% | -0.57% | 5.6分 | 
| 51 | 香江控股 | 1.42% | -4.46% | 5.2分 | 
| 52 | 苏宁环球 | 0.77% | 1.15% | 5.1分 | 
| 53 | 苏州高新 | 0.34% | -0.83% | 5.1分 | 
| 54 | 北辰实业 | 0.00% | -1.04% | 4.1分 | 
| 55 | 金融街 | -0.66% | -0.66% | 5.0分 | 
| 56 | *ST金科 | -0.72% | -0.72% | 3.8分 | 
| 57 | 中国国贸 | -0.87% | -0.05% | 6.1分 | 
| 58 | 外高桥 | -0.90% | -0.64% | 5.5分 | 
| 59 | 荣安地产 | -0.99% | -2.44% | 5.2分 | 
| 60 | 世联行 | -1.25% | 0.85% | 5.4分 | 
| 61 | 城投控股 | -1.28% | -2.52% | 5.5分 | 
| 62 | 中华企业 | -1.69% | -2.36% | 5.4分 | 
| 63 | 新黄浦 | -1.80% | -2.12% | 4.5分 | 
| 64 | 陆家嘴 | -1.96% | -1.39% | 6.2分 | 
| 65 | 中洲控股 | -2.02% | -1.77% | 5.7分 | 
| 66 | 绿地控股 | -2.19% | 0.56% | 5.2分 | 
| 67 | 华丽家族 | -2.44% | -1.84% | 4.9分 | 
| 68 | 福星股份 | -2.68% | -1.17% | 4.7分 | 
| 69 | 城建发展 | -3.16% | -8.75% | 4.3分 | 
| 70 | 衢州发展 | -3.39% | 0.71% | 4.7分 | 
| 71 | 我爱我家 | -4.32% | 0.00% | 5.3分 | 
| 72 | 金地集团 | -4.63% | -1.26% | 4.2分 | 
| 73 | 渝开发 | -5.09% | -1.51% | 5.5分 | 
| 74 | 卧龙新能 | -5.33% | -4.19% | 4.9分 | 
| 75 | 招商积余 | -5.63% | 0.98% | 5.9分 | 
| 76 | 沙河股份 | -6.08% | -20.07% | 4.3分 | 
| 77 | 招商蛇口 | -6.34% | -0.96% | 4.9分 | 
| 78 | 保利发展 | -6.61% | -2.83% | 4.6分 | 
| 79 | 华联控股 | -6.65% | 1.75% | 5.4分 | 
| 80 | 信达地产 | -7.39% | -1.05% | 4.8分 | 
| 81 | 特发服务 | -8.24% | -0.73% | 4.5分 | 
| 82 | 万科A | -8.52% | -0.64% | 4.4分 | 
| 83 | 南都物业 | -8.78% | -5.59% | 5.4分 | 
| 84 | 大悦城 | -9.79% | -7.52% | 5.4分 | 
| 85 | 深深房A | -10.35% | -3.06% | 6.5分 | 
| 86 | 华发股份 | -10.58% | -1.61% | 5.2分 | 
| 87 | 万业企业 | -11.20% | -9.39% | 4.7分 | 
| 88 | 新城控股 | -11.36% | 2.96% | 4.8分 | 
| 89 | 珠江股份 | -14.26% | -6.44% | 4.4分 | 
| 90 | 首开股份 | -16.62% | -14.66% | 5.0分 | 
| 91 | 滨江集团 | -17.12% | -7.48% | 5.3分 | 
| 92 | 张江高科 | -19.81% | -8.64% | 5.5分 | 
| 研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 | 
| 暂无相关评级 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收 益率(%)  | 
																13.20 | 11.23 | 2.66 | 1.95 | 5.28 | 
| 行业(%) | -3.61 | -7.94 | -1.06 | -10.55 | -11.99 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售毛利 率(%)  | 
																16.57 | 17.77 | 18.17 | 15.04 | 16.04 | 
| 行业(%) | 19.97 | 20.76 | 20.88 | 22.44 | 24.40 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入同 比增长率(%)  | 
																2.35 | 2.75 | 2.39 | -2.45 | -3.60 | 
| 行业(%) | 37.81 | 37.67 | 75.26 | -4.63 | 46.57 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利润同比 增长率(%)  | 
																156.07 | 532.87 | 41.58 | -88.21 | -47.33 | 
| 行业(%) | -65.96 | -304.12 | -510.30 | -307.35 | -739.08 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产周 转率(次)  | 
																0.52 | 0.35 | 0.18 | 0.71 | 0.52 | 
| 行业(次) | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.24 | 0.16 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 存货增长 率(次)  | 
																67.92 | 43.74 | 21.74 | 85.95 | 66.24 | 
| 行业(次) | 13.49 | 8.80 | 4.18 | 15.07 | 11.81 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金流量净额/营业收入 | -24.03 | 17.03 | -21.95 | 57.97 | -15.24 | 
| 行业 | 31.76 | 32.29 | -29.80 | 35.24 | 4.80 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资本支出/折旧和摊销 | - | 0.10 | - | 0.24 | - | 
| 行业 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 
																1.33 | 1.30 | 1.33 | 1.31 | 1.39 | 
| 行业 | 2.00 | 2.01 | 2.07 | 2.00 | 2.00 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 速动比率 | 
																1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.27 | 1.30 | 
| 行业 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债 率(%)  | 
																53.71 | 54.40 | 53.50 | 54.06 | 53.16 | 
| 行业(%) | 60.55 | 60.87 | 60.80 | 61.29 | 60.53 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权比率 (%)  | 
																1.20 | 1.23 | 1.19 | 1.21 | 1.16 | 
| 行业(%) | 2.93 | 3.25 | 4.58 | 12.35 | 16.26 | 
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]
