弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
已有525家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据,持仓量总计6.31亿股,占流通A股8.71%
-
近期的平均成本为15.80元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2025年12月12日 17:06]
近期的平均成本为15.80元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2025年12月12日 17:06]
诊断结果:5.2技术面打败了58%的股票
技术面评分前10的股票
近期的平均成本为15.80元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
诊断结果:6.0资金面打败了89%的股票
主力控盘前10的股票
近5日内该股资金总体无进出。据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。
近5日内该股资金总体呈流出状态。据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。
| 机构今日流向(万元) | 3971.26 | 机构5日流向(万元) | -14390.11 |
| 机构10日流向(万元) | -11679.69 | 机构20日流向(万元) | -42503.41 |
诊断结果:4.4消息面打败了1%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
| 利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2025-11-18 |
| 一般消息 | 高管变动 | 取消监事会 | 2025-10-31 |
| 一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2025-10-16 |
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-10-14 |
| 利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2025-09-17 |
| 利好 | 分红转增 | 10派1.25元(含税) | 2025-08-29 |
| 重大利好 | 业绩预告 | 业绩大幅上升 | 2025-07-16 |
| 利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2025-06-30 |
| 重大利好 | 业绩预告 | 业绩大幅上升 | 2025-04-10 |
| 利好 | 分红转增 | 10派1.96元(含税) | 2025-03-29 |
| 一般消息 | 高管变动 | 因其独立非执行董事任期已届满六年 | 2025-02-26 |
| 利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2024-12-31 |
| 利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2024-12-27 |
| 利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2024-12-20 |
| 所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
| 利好 | 6条 | 2条 | 4条 |
| 利空 | 4条 | 0条 | 4条 |
诊断结果:4.0行业面打败了56%的股票
证券行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,明显跑赢大盘。
| 排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东兴证券 | 10.52% | 4.21% | 6.5分 |
| 2 | 中银证券 | 5.85% | 2.51% | 4.7分 |
| 3 | 中信建投 | 4.70% | 3.03% | 6.3分 |
| 4 | 兴业证券 | 3.61% | -0.42% | 6.2分 |
| 5 | 国联民生 | 3.52% | 2.45% | 5.9分 |
| 6 | 国泰海通 | 2.99% | 3.04% | 6.2分 |
| 7 | 华泰证券 | 0.64% | 2.36% | 6.0分 |
| 8 | 财通证券 | -0.70% | 2.16% | 5.6分 |
| 9 | 中信证券 | -0.80% | 1.97% | 5.6分 |
| 10 | 东方证券 | -0.84% | 0.57% | 5.3分 |
| 11 | 湘财股份 | -1.74% | -3.59% | 5.3分 |
| 12 | 首创证券 | -1.77% | -4.23% | 4.3分 |
| 13 | 中泰证券 | -1.88% | -0.29% | 6.1分 |
| 14 | 第一创业 | -2.38% | 0.72% | 4.5分 |
| 15 | 红塔证券 | -2.42% | -0.47% | 4.3分 |
| 16 | 国投资本 | -2.72% | 0.00% | 5.8分 |
| 17 | 招商证券 | -2.83% | -0.18% | 6.0分 |
| 18 | 光大证券 | -2.87% | 0.29% | 5.3分 |
| 19 | 长城证券 | -3.07% | -3.35% | 3.8分 |
| 20 | 华安证券 | -3.27% | 0.31% | 6.0分 |
| 21 | 国元证券 | -3.50% | -0.96% | 4.8分 |
| 22 | 申万宏源 | -3.51% | 0.77% | 4.8分 |
| 23 | 国金证券 | -3.65% | -0.32% | 6.0分 |
| 24 | 浙商证券 | -3.69% | -0.63% | 5.5分 |
| 25 | 华林证券 | -3.92% | -1.01% | 3.9分 |
| 26 | 中原证券 | -3.97% | 0.00% | 5.4分 |
| 27 | 锦龙股份 | -4.44% | -0.08% | 4.7分 |
| 28 | 华西证券 | -4.46% | -1.77% | 4.2分 |
| 29 | 东吴证券 | -4.59% | -1.11% | 5.5分 |
| 30 | 山西证券 | -4.71% | 0.17% | 5.1分 |
| 31 | 财达证券 | -4.72% | 0.00% | 5.6分 |
| 32 | 西部证券 | -4.78% | -1.12% | 5.0分 |
| 33 | 太平洋 | -4.84% | -0.96% | 4.4分 |
| 34 | 中国银河 | -4.96% | -0.38% | 5.2分 |
| 35 | 华鑫股份 | -5.04% | -1.17% | 4.9分 |
| 36 | 哈投股份 | -5.29% | -0.87% | 5.3分 |
| 37 | 方正证券 | -5.69% | 0.26% | 5.8分 |
| 38 | 西南证券 | -5.93% | -1.11% | 5.6分 |
| 39 | 东方财富 | -6.19% | -1.24% | 3.9分 |
| 40 | 国海证券 | -6.25% | -1.64% | 4.6分 |
| 41 | 国盛证券 | -6.71% | -4.31% | 4.6分 |
| 42 | 中金公司 | -6.76% | -1.75% | 5.4分 |
| 43 | 国信证券 | -6.85% | -2.52% | 4.6分 |
| 44 | 南京证券 | -7.13% | -1.61% | 4.6分 |
| 45 | 东北证券 | -7.92% | 0.76% | 5.3分 |
| 46 | 长江证券 | -8.07% | -0.74% | 5.6分 |
| 47 | 信达证券 | -8.16% | -0.61% | 4.4分 |
| 48 | 广发证券 | -8.32% | -1.60% | 4.7分 |
| 49 | 华创云信 | -10.85% | -1.87% | 4.5分 |
| 50 | 天风证券 | -16.57% | -2.08% | 3.5分 |
| 研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
| 暂无相关评级 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收 益率(%) |
7.49 | 4.56 | 2.13 | 7.40 | 5.21 |
| 行业(%) | 5.35 | 3.30 | 1.36 | 4.79 | 3.32 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售毛利 率(%) |
- | - | - | - | - |
| 行业(%) | 4.02 | 2.16 | 4.10 | 3.15 | 2.09 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入同 比增长率(%) |
44.39 | 37.71 | 4.77 | 5.43 | 6.29 |
| 行业(%) | 33.22 | 27.06 | 38.28 | 11.81 | 8.20 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利润同比 增长率(%) |
57.51 | 47.86 | 84.86 | 27.31 | 5.46 |
| 行业(%) | 92.42 | 126.85 | 72.71 | 50.51 | 12.22 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产周 转率(次) |
0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| 行业(次) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 存货增长 率(次) |
- | - | - | - | - |
| 行业(次) | 0.42 | 0.37 | 0.19 | 1.59 | 1.69 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金流量净额/营业收入 | 194.63 | 132.30 | 97.63 | -277.38 | -150.38 |
| 行业 | 6031.80 | 8162.13 | -12427.34 | 3116.99 | 14988.41 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资本支出/折旧和摊销 | - | 0.28 | - | 0.66 | - |
| 行业 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 |
- | - | - | - | - |
| 行业 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 速动比率 |
- | - | - | - | - |
| 行业 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债 率(%) |
82.30 | 81.56 | 81.03 | 80.95 | 81.72 |
| 行业(%) | 76.63 | 75.64 | 75.15 | 75.22 | 74.93 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权比率 (%) |
4.65 | 4.42 | 4.27 | 4.25 | 4.47 |
| 行业(%) | 3.69 | 3.46 | 3.39 | 3.41 | 3.39 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]
