盘整震荡中,短期不宜操作。
-
已有289家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据,持仓量总计8.82亿股,占流通A股58.42%
-
近期的平均成本为130.48元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2024年12月20日 17:24]
近期的平均成本为130.48元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2024年12月20日 17:24]
诊断结果:2.2技术面打败了28%的股票 技术面评分前10的股票
近期的平均成本为130.48元。
诊断结果:4.7资金面打败了64%的股票 主力控盘前10的股票
近5日内该股资金总体无进出。据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。
近5日内该股资金总体呈流入状态。据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。
机构今日流向(万元) | -5222.12 | 机构5日流向(万元) | -15832.00 |
机构10日流向(万元) | -27103.44 | 机构20日流向(万元) | -44055.87 |
诊断结果:5.8消息面打败了66%的股票 今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-11-30 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2024-11-14 |
利好 | 分红转增 | 10派3.31元(含税) | 2024-11-14 |
一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2024-11-13 |
一般消息 | 募资投向 | 2024-11-12 | |
一般消息 | 高管变动 | 不再担任 | 2024-10-28 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-10-26 |
利好 | 业绩预告 | 预计扭亏 | 2024-10-11 |
一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2024-10-11 |
一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2024-09-14 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-08-26 |
一般消息 | 募资投向 | 公司出售资产 | 2024-08-26 |
一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2024-08-26 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-08-26 |
利好 | 业绩预告 | 预计扭亏 | 2024-07-10 |
一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2024-07-03 |
利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2024-06-30 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-05-25 |
股票增发 | 已受理 | 2024-04-30 | |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-04-30 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-01-27 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-01-26 |
利好 | 业绩预告 | 预计减亏 | 2024-01-25 |
利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2023-12-31 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2023-12-22 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 6条 | 0条 | 6条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
诊断结果:3.1行业面打败了40%的股票 汽车整车行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,接近大盘。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 金龙汽车 | 29.58% | -2.93% | 5.5分 |
2 | 众泰汽车 | 17.51% | 2.37% | 4.6分 |
3 | 宇通客车 | 15.32% | 4.90% | 6.2分 |
4 | 安凯客车 | 12.36% | 2.35% | 5.1分 |
5 | 东风股份 | 9.00% | -7.18% | 4.4分 |
6 | 广汽集团 | 8.81% | -3.89% | 4.7分 |
7 | 赛力斯 | 6.02% | 0.72% | 4.9分 |
8 | 福田汽车 | 3.92% | -3.64% | 4.0分 |
9 | 长城汽车 | 2.88% | 0.00% | 5.5分 |
10 | 力帆科技 | 1.43% | -7.66% | 4.4分 |
11 | 上汽集团 | 1.17% | -2.93% | 5.4分 |
12 | 比亚迪 | 0.61% | 1.33% | 5.6分 |
13 | 长安汽车 | -1.00% | -2.19% | 4.5分 |
14 | 一汽解放 | -1.53% | -3.70% | 4.6分 |
15 | 江铃汽车 | -1.91% | -2.42% | 4.9分 |
16 | *ST汉马 | -2.08% | 0.00% | 4.7分 |
17 | 中通客车 | -2.73% | -4.77% | 4.3分 |
18 | 中集车辆 | -3.69% | -4.76% | 4.1分 |
19 | 江淮汽车 | -4.38% | -3.41% | 5.0分 |
20 | ST曙光 | -5.35% | -5.94% | 4.6分 |
21 | 北汽蓝谷 | -6.26% | -3.40% | 3.8分 |
22 | 中国重汽 | - | -4.15% | 5.0分 |
23 | 海马汽车 | - | -4.90% | 4.7分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
暂无相关评级 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
32.44 | 13.18 | 1.91 | -21.46 | -22.17 |
行业(%) | -0.76 | -0.08 | -0.04 | -4.36 | -7.47 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
25.23 | 25.04 | 21.51 | 10.39 | 6.76 |
行业(%) | 11.20 | 11.28 | 11.38 | 10.79 | 10.82 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
539.24 | 489.58 | 421.76 | 5.09 | -27.86 |
行业(%) | 24.54 | 25.76 | 35.28 | 15.98 | 18.48 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
276.02 | 220.85 | 135.12 | 36.07 | 14.23 |
行业(%) | 13.26 | 36.55 | 117.46 | 103.59 | 81.53 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
1.49 | 0.97 | 0.47 | 0.73 | 0.39 |
行业(次) | 0.56 | 0.37 | 0.18 | 0.74 | 0.52 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
22.70 | 13.79 | 4.98 | 8.54 | 4.54 |
行业(次) | 5.61 | 3.58 | 1.62 | 6.98 | 5.02 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | 8.78 | 39.43 | 4.47 | 37.88 | 38.69 |
行业 | 2.34 | 11.61 | -5.26 | 8.18 | 10.88 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | - | 1.35 | - | 1.25 | - |
行业 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
0.86 | 0.85 | 0.74 | 0.69 | 0.72 |
行业 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.12 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
0.76 | 0.71 | 0.55 | 0.52 | 0.58 |
行业 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.84 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
89.20 | 89.02 | 88.27 | 85.95 | 83.36 |
行业(%) | 67.19 | 67.11 | 66.36 | 65.95 | 65.27 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
6.05 | 5.54 | 4.78 | 3.86 | 3.51 |
行业(%) | 2.88 | 2.46 | 2.29 | 2.20 | 18.12 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
国盛证券 | 2024-12-11 | 买入 | |
国泰君安 | 2024-12-08 | 买入 | |
华西证券 | 2024-12-05 | 买入 | |
国联证券 | 2024-12-01 | 买入 | |
西部证券 | 2024-11-20 | 买入 | |
长江证券 | 2024-11-08 | 买入 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]