该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
有加速上涨趋势。
已有42家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据,持仓量总计2.09亿股,占流通A股35.45%
-
近期的平均成本为5.64元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2025年11月04日 12:43]
近期的平均成本为5.64元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2025年11月04日 12:43]
诊断结果:7.0技术面打败了58%的股票
			
				
    			技术面评分前10的股票
    		
			
近期的平均成本为5.64元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。
| 机构今日流向(万元) | -658.10 | 机构5日流向(万元) | 2903.61 | 
| 机构10日流向(万元) | -764.79 | 机构20日流向(万元) | -8928.15 | 
诊断结果:5.5消息面打败了31%的股票
			
				
    			今日有利好新闻的公司
    		
			
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
| 一般消息 | 募资投向 | 2025-09-23 | |
| 一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2025-08-29 | 
| 一般消息 | 高管变动 | 取消监事会 | 2025-05-15 | 
| 一般消息 | 股东大会 | 年度股东大会 | 2025-04-24 | 
| 利好 | 分红转增 | 10派0.25元(含税) | 2025-04-24 | 
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-04-24 | 
| 利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2025-02-17 | 
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-12-26 | 
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-11-13 | 
| 所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
| 利好 | 1条 | 0条 | 1条 | 
| 利空 | 1条 | 0条 | 1条 | 
诊断结果:7.0行业面打败了92%的股票
			
				
    			生物制品行业最新资金流向
    		
			
近10日来该行业走势明显向上,接近大盘。最近120个交易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
| 排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三生国健 | 40.63% | 41.90% | 6.2分 | 
| 2 | 华兰疫苗 | 28.50% | 7.93% | 5.2分 | 
| 3 | 我武生物 | 25.13% | 6.11% | 5.7分 | 
| 4 | - | 17.79% | 6.82% | 分 | 
| 5 | 万泽股份 | 14.40% | 7.63% | 6.5分 | 
| 6 | 通化东宝 | 13.19% | 3.34% | 6.9分 | 
| 7 | *ST双成 | 13.12% | 3.43% | 5.7分 | 
| 8 | 金迪克 | 11.92% | 3.16% | 5.7分 | 
| 9 | *ST四环 | 10.96% | 2.02% | 5.2分 | 
| 10 | 赛升药业 | 10.18% | 5.06% | 5.3分 | 
| 11 | - | 9.62% | 9.54% | 分 | 
| 12 | 安科生物 | 8.89% | 6.86% | 6.5分 | 
| 13 | 艾迪药业 | 7.46% | 7.39% | 6.5分 | 
| 14 | 科兴制药 | 7.10% | 7.55% | 6.3分 | 
| 15 | 辽宁成大 | 6.77% | 3.15% | 6.5分 | 
| 16 | 昊帆生物 | 6.35% | 6.43% | 5.9分 | 
| 17 | 赛伦生物 | 6.24% | 4.91% | 5.6分 | 
| 18 | 优宁维 | 5.97% | 2.47% | 5.6分 | 
| 19 | 沃森生物 | 5.94% | 6.97% | 5.4分 | 
| 20 | 东宝生物 | 5.77% | 1.07% | 5.7分 | 
| 21 | 凯因科技 | 5.57% | 3.62% | 5.9分 | 
| 22 | 义翘神州 | 5.27% | 2.00% | 5.0分 | 
| 23 | 康泰生物 | 5.12% | 4.10% | 5.8分 | 
| 24 | - | 5.02% | 6.24% | 分 | 
| 25 | 近岸蛋白 | 4.42% | 5.75% | 5.3分 | 
| 26 | 博晖创新 | 4.30% | 2.11% | 5.6分 | 
| 27 | 百普赛斯 | 4.24% | -3.37% | 4.9分 | 
| 28 | 华兰生物 | 3.86% | 0.06% | 5.7分 | 
| 29 | 百克生物 | 3.08% | 0.73% | 5.2分 | 
| 30 | 卫光生物 | 3.05% | 0.59% | 5.2分 | 
| 31 | 博雅生物 | 2.69% | 2.48% | 5.8分 | 
| 32 | 康希诺 | 2.68% | 5.15% | 6.2分 | 
| 33 | 诺唯赞 | 2.32% | 0.95% | 5.4分 | 
| 34 | 成大生物 | 1.66% | 0.73% | 5.1分 | 
| 35 | 上海莱士 | 1.50% | 1.04% | 5.8分 | 
| 36 | ST未名 | 1.36% | 10.36% | 5.3分 | 
| 37 | 西藏药业 | 0.22% | 0.64% | 5.8分 | 
| 38 | 智飞生物 | 0.00% | 2.42% | 5.7分 | 
| 39 | 康华生物 | -0.40% | 4.08% | 5.9分 | 
| 40 | 神州细胞 | -0.71% | 3.61% | 5.4分 | 
| 41 | 君实生物 | -1.83% | 3.92% | 5.9分 | 
| 42 | 天坛生物 | -2.89% | -1.60% | 5.5分 | 
| 43 | 迈威生物 | -3.32% | 8.80% | 5.9分 | 
| 44 | 智翔金泰 | -3.32% | 1.46% | 5.2分 | 
| 45 | 派林生物 | -4.28% | -2.67% | 5.1分 | 
| 46 | 百奥泰 | -5.69% | -0.84% | 5.1分 | 
| 47 | 康辰药业 | -6.73% | -0.45% | 5.3分 | 
| 48 | 荣昌生物 | -6.76% | 4.38% | 6.2分 | 
| 49 | 欧林生物 | -7.76% | 1.16% | 5.4分 | 
| 50 | 特宝生物 | -8.09% | 6.18% | 5.6分 | 
| 51 | 康弘药业 | -9.06% | 2.41% | 5.6分 | 
| 52 | 诺诚健华 | -12.83% | 5.60% | 5.7分 | 
| 53 | 甘李药业 | -14.44% | -6.60% | 5.1分 | 
| 54 | 长春高新 | -14.71% | -6.82% | 5.2分 | 
| 研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 | 
| 中信证券 | 2012-09-10 | 增持 | 增持 | 
| 招商证券 | 2012-09-08 | 增持 | 增持 | 
| 航天证券 | 2012-09-06 | 增持 | - | 
| 中银国际 | 2012-09-05 | 增持 | - | 
| 齐鲁证券 | 2012-09-05 | 增持 | - | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收 益率(%)  | 
																2.80 | 2.15 | 1.10 | 5.06 | 3.92 | 
| 行业(%) | -9.95 | -0.61 | 0.46 | -0.68 | 1.34 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售毛利 率(%)  | 
																24.53 | 25.44 | 25.06 | 22.72 | 22.62 | 
| 行业(%) | 67.19 | 68.28 | 68.43 | 69.85 | 70.47 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入同 比增长率(%)  | 
																-15.84 | -16.93 | -22.23 | -9.19 | -13.82 | 
| 行业(%) | 44.96 | 6902.04 | 6125.27 | 47.35 | 175.00 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利润同比 增长率(%)  | 
																-26.89 | -28.00 | -26.64 | -28.28 | -30.43 | 
| 行业(%) | 44.17 | 5.44 | -8.46 | -9.81 | -52.40 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产周 转率(次)  | 
																0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.33 | 0.23 | 
| 行业(次) | 0.22 | 0.14 | 0.06 | 0.29 | 0.22 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 存货增长 率(次)  | 
																1.04 | 0.74 | 0.39 | 2.15 | 1.48 | 
| 行业(次) | 0.91 | 0.56 | 0.26 | 1.17 | 0.86 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金流量净额/营业收入 | 6.79 | 48.52 | -19.96 | 15.83 | -16.35 | 
| 行业 | 1.99 | -1377.61 | -46.99 | -11.33 | -30.88 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资本支出/折旧和摊销 | - | 0.60 | - | 0.88 | - | 
| 行业 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 
																4.90 | 4.37 | 4.49 | 3.81 | 3.00 | 
| 行业 | 5.99 | 6.64 | 7.75 | 6.72 | 7.02 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 速动比率 | 
																3.07 | 2.87 | 3.06 | 2.68 | 2.10 | 
| 行业 | 4.82 | 5.30 | 6.35 | 5.40 | 5.66 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债 率(%)  | 
																32.50 | 33.79 | 33.71 | 33.73 | 36.68 | 
| 行业(%) | 28.14 | 26.73 | 26.03 | 25.81 | 24.44 | 
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权比率 (%)  | 
																0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 
| 行业(%) | 0.58 | 1.11 | 0.78 | 0.87 | 0.40 | 
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]
