该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
已有39家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据,持仓量总计9812.80万股,占流通A股27.27%
-
近期的平均成本为12.61元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2025年11月27日 17:05]
近期的平均成本为12.61元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2025年11月27日 17:05]
诊断结果:6.4技术面打败了80%的股票
技术面评分前10的股票
近期的平均成本为12.61元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
| 机构今日流向(万元) | -1333.88 | 机构5日流向(万元) | 1469.80 |
| 机构10日流向(万元) | -12131.76 | 机构20日流向(万元) | -34361.83 |
诊断结果:5.5消息面打败了21%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
| 一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2025-11-04 |
| 一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2025-09-17 |
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-09-17 |
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-09-03 |
| 一般消息 | 高管变动 | 取消监事会 | 2025-09-02 |
| 一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2025-08-15 |
| 一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2025-08-15 |
| 一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2025-07-12 |
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-07-12 |
| 一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2025-06-24 |
| 一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2025-06-04 |
| 利好 | 分红转增 | 10派0.3元(含税) | 2025-04-03 |
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-04-03 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-04-03 |
| 一般消息 | 高管变动 | 调整公司第六届董事会部分专门委员会 | 2025-02-20 |
| 一般消息 | 募资投向 | 公司出售资产 | 2025-01-18 |
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-12-26 |
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-12-19 |
| 一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2024-12-06 |
| 所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
| 利好 | 1条 | 0条 | 1条 |
| 利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
诊断结果:6.5行业面打败了95%的股票
消费电子行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,接近大盘。最近120个交易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
| 排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昀冢科技 | 27.00% | 30.38% | 6.1分 |
| 2 | 苏州天脉 | 26.48% | 1.92% | 4.9分 |
| 3 | 惠威科技 | 21.16% | 9.08% | 6.4分 |
| 4 | 奥尼电子 | 20.16% | 21.43% | 6.5分 |
| 5 | 卓翼科技 | 17.54% | 1.41% | 6.0分 |
| 6 | 贝隆精密 | 14.69% | 3.48% | 5.6分 |
| 7 | - | 11.71% | 5.52% | 分 |
| 8 | 超频三 | 11.45% | -1.07% | 4.4分 |
| 9 | 佳禾智能 | 11.45% | 7.29% | 5.2分 |
| 10 | 可川科技 | 11.44% | -0.28% | 4.7分 |
| 11 | 捷荣技术 | 11.28% | -1.89% | 5.7分 |
| 12 | 贝仕达克 | 10.45% | -2.53% | 5.8分 |
| 13 | 传艺科技 | 10.43% | -1.88% | 5.7分 |
| 14 | 福蓉科技 | 10.05% | 9.93% | 6.6分 |
| 15 | 鸿富瀚 | 9.15% | 6.23% | 5.8分 |
| 16 | 奋达科技 | 9.05% | 3.14% | 5.3分 |
| 17 | 春秋电子 | 9.01% | 15.33% | 6.1分 |
| 18 | 利通电子 | 8.96% | 1.96% | 5.3分 |
| 19 | 格林精密 | 8.83% | 0.89% | 5.4分 |
| 20 | 胜利精密 | 6.92% | -7.10% | 3.9分 |
| 21 | 金龙机电 | 6.60% | 1.33% | 5.8分 |
| 22 | 星星科技 | 6.54% | 1.62% | 6.2分 |
| 23 | 万祥科技 | 6.46% | 3.89% | 5.6分 |
| 24 | 长盈精密 | 6.34% | 22.27% | 6.2分 |
| 25 | 凯旺科技 | 5.70% | 17.29% | 6.0分 |
| 26 | 信音电子 | 5.33% | -0.14% | 5.2分 |
| 27 | 光大同创 | 5.20% | 4.94% | 6.0分 |
| 28 | 福日电子 | 4.25% | 5.80% | 5.4分 |
| 29 | 科森科技 | 3.88% | 9.97% | 5.1分 |
| 30 | *ST波导 | 2.51% | -5.54% | 4.1分 |
| 31 | 共达电声 | 1.36% | 3.94% | 5.9分 |
| 32 | 智动力 | 1.19% | 8.96% | 5.1分 |
| 33 | 茂硕电源 | 1.18% | -4.26% | 4.9分 |
| 34 | 天键股份 | 0.57% | 4.63% | 4.9分 |
| 35 | 鸿日达 | 0.43% | -0.40% | 4.5分 |
| 36 | 光峰科技 | 0.17% | 4.51% | 5.3分 |
| 37 | 漫步者 | -0.47% | -0.63% | 4.6分 |
| 38 | 英力股份 | -1.00% | -3.47% | 4.9分 |
| 39 | 安洁科技 | -1.59% | 0.22% | 4.8分 |
| 40 | 安克创新 | -1.99% | 6.94% | 6.0分 |
| 41 | 瀛通通讯 | -2.64% | -7.20% | 4.6分 |
| 42 | 易天股份 | -2.74% | 2.55% | 4.5分 |
| 43 | 朗特智能 | -3.22% | -0.80% | 5.3分 |
| 44 | 致尚科技 | -3.39% | 3.43% | 5.5分 |
| 45 | 亿道信息 | -3.46% | 1.01% | 5.0分 |
| 46 | 得润电子 | -3.96% | -0.85% | 4.9分 |
| 47 | 利安科技 | -4.48% | -3.04% | 3.8分 |
| 48 | 海能实业 | -5.14% | 1.03% | 5.4分 |
| 49 | 新亚电子 | -5.48% | 3.20% | 6.3分 |
| 50 | 信濠光电 | -5.74% | -0.79% | 5.1分 |
| 51 | 国光电器 | -5.76% | 4.41% | 5.8分 |
| 52 | 朗科智能 | -6.01% | -0.46% | 4.3分 |
| 53 | 统联精密 | -6.15% | 15.02% | 6.3分 |
| 54 | 杰美特 | -6.20% | -1.53% | 4.3分 |
| 55 | 拓邦股份 | -6.30% | -2.07% | 4.9分 |
| 56 | 朝阳科技 | -6.32% | 1.68% | 5.7分 |
| 57 | 博硕科技 | -7.13% | -0.36% | 4.8分 |
| 58 | 胜蓝股份 | -7.88% | -0.16% | 4.8分 |
| 59 | 电连技术 | -8.16% | 1.76% | 4.9分 |
| 60 | 蓝思科技 | -8.58% | 2.30% | 4.9分 |
| 61 | 盈趣科技 | -8.94% | -4.10% | 4.8分 |
| 62 | 恒铭达 | -8.94% | 1.25% | 4.8分 |
| 63 | - | -8.97% | -2.32% | 分 |
| 64 | 影石创新 | -9.06% | 5.72% | 6.3分 |
| 65 | 汉桑科技 | -9.40% | -0.76% | 4.7分 |
| 66 | 视源股份 | -10.02% | -1.04% | 5.3分 |
| 67 | 龙旗科技 | -10.14% | 1.96% | 5.7分 |
| 68 | 精研科技 | -10.41% | 3.48% | 5.5分 |
| 69 | 福立旺 | -10.60% | 1.09% | 5.3分 |
| 70 | - | -10.60% | -5.88% | 分 |
| 71 | 显盈科技 | -10.83% | -13.73% | 3.4分 |
| 72 | 达瑞电子 | -10.87% | 4.32% | 6.0分 |
| 73 | 易德龙 | -10.97% | 0.61% | 5.6分 |
| 74 | 奥海科技 | -11.07% | 0.62% | 5.6分 |
| 75 | 隆扬电子 | -11.10% | 0.08% | 5.0分 |
| 76 | 歌尔股份 | -11.61% | 3.07% | 5.5分 |
| 77 | 和林微纳 | -11.76% | -3.08% | 4.8分 |
| 78 | 立讯精密 | -12.42% | 2.17% | 6.5分 |
| 79 | - | -12.42% | -4.34% | 分 |
| 80 | 奕东电子 | -12.43% | 2.82% | 5.1分 |
| 81 | 光弘科技 | -12.48% | -4.26% | 4.6分 |
| 82 | 环旭电子 | -13.77% | 2.40% | 5.5分 |
| 83 | 硕贝德 | -13.86% | -0.60% | 5.3分 |
| 84 | 绿联科技 | -14.07% | 1.70% | 5.9分 |
| 85 | 领益智造 | -14.14% | 2.78% | 6.1分 |
| 86 | 信维通信 | -14.37% | 2.53% | 5.0分 |
| 87 | - | -14.44% | -3.78% | 分 |
| 88 | - | -14.71% | -5.66% | 分 |
| 89 | 飞荣达 | -15.04% | -0.25% | 5.6分 |
| 90 | 传音控股 | -15.31% | 3.67% | 5.4分 |
| 91 | 联创光电 | -16.06% | -2.05% | 4.7分 |
| 92 | 协创数据 | -17.55% | -4.17% | 5.2分 |
| 93 | - | -17.57% | -6.07% | 分 |
| 94 | 华勤技术 | -17.70% | -0.03% | 5.5分 |
| 95 | 深科技 | -19.68% | -0.76% | 4.6分 |
| 96 | 捷邦科技 | -22.33% | -1.26% | 4.8分 |
| 97 | 工业富联 | -22.70% | -8.60% | 4.8分 |
| 98 | ST东尼 | -25.21% | -0.29% | 4.1分 |
| 研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
| 宏源证券 | 2012-09-12 | 中性 | 中性 |
| 国泰君安 | 2012-09-11 | 增持 | 增持 |
| 广发证券 | 2012-09-11 | 增持 | 中性 |
| 光大证券 | 2012-09-10 | 买入 | 买入 |
| 东方证券 | 2012-09-10 | 增持 | 增持 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收 益率(%) |
9.00 | 6.25 | 3.19 | 12.31 | 9.16 |
| 行业(%) | 2.45 | 1.45 | 0.63 | 1.88 | 3.28 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售毛利 率(%) |
28.39 | 30.44 | 32.51 | 26.84 | 27.32 |
| 行业(%) | 20.58 | 20.35 | 19.90 | 20.71 | 21.50 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入同 比增长率(%) |
19.64 | 22.13 | 12.25 | 21.06 | 20.62 |
| 行业(%) | 17.15 | 17.46 | 17.06 | 17.27 | 18.10 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利润同比 增长率(%) |
15.60 | 31.89 | 27.24 | 41.71 | 72.90 |
| 行业(%) | 3.78 | 31.14 | 33.11 | -20.62 | 380.50 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产周 转率(次) |
0.55 | 0.35 | 0.16 | 0.76 | 0.60 |
| 行业(次) | 0.56 | 0.36 | 0.17 | 0.75 | 0.53 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 存货增长 率(次) |
2.04 | 1.44 | 0.65 | 3.73 | 2.82 |
| 行业(次) | 4.13 | 2.68 | 1.30 | 5.92 | 4.08 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金流量净额/营业收入 | -6.13 | 1.50 | 5.63 | 7.63 | -7.78 |
| 行业 | 5.06 | 2.64 | 7.46 | 14.67 | 6.60 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资本支出/折旧和摊销 | - | 2.45 | - | 2.38 | - |
| 行业 | 0.00 | 2.01 | 0.02 | 1.91 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 |
1.33 | 1.33 | 1.41 | 1.29 | 1.32 |
| 行业 | 2.02 | 2.28 | 2.54 | 2.41 | 2.42 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 速动比率 |
0.83 | 0.91 | 0.98 | 0.95 | 0.94 |
| 行业 | 1.49 | 1.73 | 1.93 | 1.85 | 1.84 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债 率(%) |
61.74 | 61.82 | 58.30 | 61.05 | 55.15 |
| 行业(%) | 44.78 | 43.42 | 41.24 | 42.13 | 41.32 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权比率 (%) |
1.69 | 1.69 | 1.46 | 1.63 | 1.25 |
| 行业(%) | 1.24 | 1.12 | 1.02 | 1.02 | 0.95 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]
