弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
回落整理中且下跌趋势有所减缓。
已有134家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据,持仓量总计6.32亿股,占流通A股11.39%
-
近期的平均成本为2.58元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2026年05月15日 17:02]
近期的平均成本为2.58元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2026年05月15日 17:02]
诊断结果:6.6技术面打败了72%的股票
技术面评分前10的股票
近期的平均成本为2.58元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。
| 机构今日流向(万元) | -1711.03 | 机构5日流向(万元) | -8268.24 |
| 机构10日流向(万元) | -5892.70 | 机构20日流向(万元) | -8845.70 |
诊断结果:5.4消息面打败了20%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
| 一般消息 | 股东大会 | 年度股东大会 | 2026-04-29 |
| 一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2026-04-29 |
| 一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2026-04-29 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份冻结 | 2026-04-11 |
| 一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2026-03-14 |
| 重大利空 | 业绩预告 | 业绩大幅下降 | 2026-01-31 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份冻结 | 2026-01-27 |
| 一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2026-01-23 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2026-01-21 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2026-01-17 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2026-01-16 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份冻结 | 2026-01-15 |
| 一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2026-01-13 |
| 一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2026-01-09 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2026-01-07 |
| 一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2026-01-06 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份冻结 | 2025-12-24 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-12-04 |
| 一般消息 | 高管变动 | 取消监事会 | 2025-11-25 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份冻结 | 2025-11-13 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份冻结 | 2025-11-11 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-10-18 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份冻结 | 2025-10-17 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份冻结 | 2025-09-26 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-09-20 |
| 一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2025-08-29 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份冻结 | 2025-07-29 |
| 一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2025-06-25 |
| 一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2025-06-03 |
| 所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
| 利好 | 0条 | 0条 | 0条 |
| 利空 | 1条 | 1条 | 0条 |
诊断结果:6.0行业面打败了77%的股票
教育行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,跑输大盘。最近120个交易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
| 排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST高科 | 37.42% | 19.94% | 5.1分 |
| 2 | 博通股份 | 14.02% | 0.62% | 6.6分 |
| 3 | *ST传智 | 10.37% | 0.14% | 6.0分 |
| 4 | 行动教育 | 10.28% | -1.92% | 6.1分 |
| 5 | 学大教育 | 6.10% | -4.08% | 5.5分 |
| 6 | 创业黑马 | 3.09% | -6.03% | 5.4分 |
| 7 | 科德教育 | -0.57% | -4.58% | 5.1分 |
| 8 | 昂立教育 | -2.05% | -6.09% | 5.6分 |
| 9 | ST东时 | -2.72% | -0.28% | 4.3分 |
| 10 | 凯文教育 | -3.46% | -7.38% | 5.1分 |
| 11 | 中公教育 | -3.75% | -5.17% | 5.3分 |
| 12 | *ST开元 | -4.08% | -1.94% | 4.9分 |
| 13 | 华图山鼎 | -4.13% | -5.17% | 4.5分 |
| 14 | 全通教育 | -7.65% | -8.75% | 4.7分 |
| 15 | *ST国化 | -41.05% | -21.97% | 4.4分 |
| 16 | ST豆神 | -56.12% | -17.74% | 4.0分 |
| 研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
| 国泰君安 | 2012-09-12 | 中性 | 中性 |
| 东北证券 | 2012-09-11 | 增持 | - |
| 东方证券 | 2012-09-11 | 中性 | 中性 |
| 华泰证券 | 2012-09-11 | 增持 | 增持 |
| 中信证券 | 2012-09-10 | 增持 | 中性 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收 益率(%) |
6.06 | 6.60 | 11.94 | 8.18 | 5.37 |
| 行业(%) | -3.85 | 4.36 | 11.64 | -75.29 | -1.53 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售毛利 率(%) |
62.24 | 59.70 | 59.56 | 59.61 | 59.79 |
| 行业(%) | 48.94 | 48.90 | 50.94 | 50.56 | 50.20 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入同 比增长率(%) |
4.31 | -14.84 | -21.09 | -20.21 | -24.69 |
| 行业(%) | -3.42 | -1.98 | 1.72 | 1.82 | 2.71 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利润同比 增长率(%) |
18.33 | -73.38 | -45.31 | -46.69 | -51.69 |
| 行业(%) | -81.26 | 27.11 | 29.49 | 8.73 | -4.93 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产周 转率(次) |
0.11 | 0.37 | 0.27 | 0.18 | 0.09 |
| 行业(次) | 0.10 | 0.42 | 0.32 | 0.21 | 0.10 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 存货增长 率(次) |
11.86 | 201.38 | 143.05 | - | - |
| 行业(次) | 43.29 | 205.70 | 136.98 | 99.96 | 44.21 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金流量净额/营业收入 | 25.34 | 15.31 | 12.17 | 32.61 | 14.53 |
| 行业 | -38.71 | 4.44 | 27.75 | 15.43 | -52.00 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资本支出/折旧和摊销 | - | 0.13 | - | 0.27 | - |
| 行业 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 |
0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| 行业 | 3.81 | 3.17 | 3.45 | 3.51 | 3.49 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 速动比率 |
0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| 行业 | 3.56 | 2.97 | 3.24 | 3.31 | 3.30 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债 率(%) |
85.88 | 86.69 | 86.35 | 87.17 | 87.86 |
| 行业(%) | 52.94 | 53.78 | 50.79 | 49.95 | 49.88 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权比率 (%) |
6.08 | 6.51 | 6.33 | 6.80 | 7.24 |
| 行业(%) | 17.36 | 4.76 | 2.17 | 3.17 | 6.51 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]
