强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
有加速上涨趋势。
迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计68.93万股,占流通A股0.08%
-
近期的平均成本为6.00元,股价在成本上方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2019年02月20日 11:58]
诊断结果:7.4技术面打败了81%的股票
技术面评分前10的股票
近期的平均成本为6.00元,股价在成本上方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。
诊断结果:5.2资金面打败了66%的股票
主力控盘前10的股票
近5日内该股资金总体无进出。据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。
机构今日流向(万元) | -1873.20 | 机构5日流向(万元) | -1089.21 |
机构10日流向(万元) | -595.30 | 机构20日流向(万元) | -5715.85 |
诊断结果:5.5消息面打败了46%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2019-02-16 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2018-12-24 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2018-12-14 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2018-12-08 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2018-10-25 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2018-08-23 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2018-08-15 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2018-07-25 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2018-07-05 |
利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2018-06-30 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2018-06-26 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2018-05-16 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2018-05-03 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2018-04-27 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2018-04-14 |
利好 | 分红转增 | 10送3股派1.2元(含税) | 2018-03-20 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2018-03-20 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 2条 | 0条 | 2条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
诊断结果:7.8行业面打败了96%的股票
电气设备行业最新资金流向
近10日来该行业走势明显向上,跑赢大盘。最近120个交易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 罗博特科 | 52.20% | 2.05% | 5.4分 |
2 | 东方日升 | 47.79% | 11.81% | 5.3分 |
3 | 捷昌驱动 | 46.29% | -1.10% | 6.1分 |
4 | 中环股份 | 36.61% | 13.12% | 6.6分 |
5 | 通威股份 | 34.51% | 12.60% | 7.5分 |
6 | 长园集团 | 34.51% | 30.21% | 6.6分 |
7 | 金辰股份 | 34.32% | 23.13% | 7.1分 |
8 | 阳光电源 | 29.14% | 6.71% | 5.8分 |
9 | 信捷电气 | 28.02% | 23.64% | 6.4分 |
10 | 禾望电气 | 27.65% | 12.08% | 5.4分 |
11 | 长城电工 | 27.64% | 1.22% | 5.8分 |
12 | 金风科技 | 26.30% | -1.47% | 5.7分 |
13 | 鲁亿通 | 25.12% | 12.23% | 6.8分 |
14 | 亿晶光电 | 24.36% | 2.11% | 6.2分 |
15 | 新雷能 | 24.16% | 22.94% | 6.5分 |
16 | 国轩高科 | 24.03% | 16.84% | 6.7分 |
17 | 捷佳伟创 | 23.63% | 6.86% | 5.5分 |
18 | 雄韬股份 | 22.67% | 22.14% | 6.1分 |
19 | 迈为股份 | 22.18% | 1.79% | 5.8分 |
20 | 金雷股份 | 21.72% | -6.16% | 4.9分 |
21 | 尚纬股份 | 20.49% | 12.85% | 6.9分 |
22 | 天能重工 | 17.88% | 4.34% | 5.4分 |
23 | 晶盛机电 | 17.08% | 3.94% | 5.9分 |
24 | 隆基股份 | 16.73% | 9.46% | 6.3分 |
25 | 振江股份 | 16.11% | -1.71% | 5.5分 |
26 | 光一科技 | 15.71% | 18.15% | 6.4分 |
27 | 方正电机 | 15.69% | 9.94% | 6.1分 |
28 | 积成电子 | 15.21% | 1.69% | 6.0分 |
29 | 中来股份 | 15.18% | 14.02% | 5.9分 |
30 | 汇川技术 | 14.79% | 10.51% | 6.8分 |
31 | 天顺风能 | 14.44% | -2.79% | 6.0分 |
32 | 日月股份 | 13.87% | -3.21% | 4.8分 |
33 | 泰胜风能 | 13.39% | -1.30% | 4.4分 |
34 | 金利华电 | 13.22% | 13.11% | 5.6分 |
35 | 万家乐 | 13.20% | 15.10% | 5.7分 |
36 | 吉鑫科技 | 12.99% | -7.12% | 5.4分 |
37 | 芯能科技 | 12.84% | -0.69% | 5.1分 |
38 | 森源电气 | 12.71% | 5.53% | 5.4分 |
39 | 川仪股份 | 11.81% | -2.45% | 5.8分 |
40 | 林洋能源 | 11.72% | -1.25% | 6.1分 |
41 | 鸣志电器 | 10.87% | 5.59% | 6.4分 |
42 | 特锐德 | 10.56% | -0.27% | 5.9分 |
43 | 奥特迅 | 10.29% | 5.52% | 5.3分 |
44 | 双杰电气 | 10.06% | 4.56% | 6.0分 |
45 | 东方电气 | 9.82% | 0.32% | 6.0分 |
46 | 金冠股份 | 9.76% | 6.57% | 5.5分 |
47 | 拓日新能 | 9.21% | 0.91% | 5.2分 |
48 | 麦格米特 | 9.08% | 4.53% | 5.7分 |
49 | 坚瑞沃能 | 8.90% | 6.71% | 5.1分 |
50 | 福斯特 | 8.89% | -1.03% | 5.9分 |
51 | 盛弘股份 | 8.77% | 1.69% | 5.5分 |
52 | 弘讯科技 | 8.66% | 16.26% | 5.7分 |
53 | 科力尔 | 8.64% | 6.16% | 6.1分 |
54 | 中国动力 | 8.59% | 6.42% | 6.0分 |
55 | 金智科技 | 8.57% | -1.59% | 5.7分 |
56 | 科士达 | 8.38% | 2.48% | 5.5分 |
57 | 东方电缆 | 8.20% | -2.12% | 6.0分 |
58 | 先锋电子 | 7.47% | 8.04% | 5.3分 |
59 | 易事特 | 7.06% | 2.32% | 6.0分 |
60 | 万马股份 | 7.04% | 4.47% | 6.1分 |
61 | ST锐电 | 6.90% | 3.33% | 6.2分 |
62 | 英威腾 | 6.67% | 4.97% | 6.0分 |
63 | 宁德时代 | 6.36% | 1.59% | 5.1分 |
64 | 神力股份 | 6.29% | 2.24% | 6.0分 |
65 | 炬华科技 | 6.18% | 5.48% | 5.7分 |
66 | 泰永长征 | 6.05% | 21.15% | 5.5分 |
67 | 和顺电气 | 6.02% | 2.05% | 5.5分 |
68 | 必创科技 | 5.95% | 5.95% | 5.3分 |
69 | 安彩高科 | 5.76% | 19.23% | 5.7分 |
70 | 风范股份 | 5.69% | 40.50% | 6.1分 |
71 | 卧龙电气 | 5.55% | 3.58% | 6.2分 |
72 | 正泰电器 | 5.35% | -1.09% | 5.7分 |
73 | 金宇车城 | 5.25% | -99.80% | 5.8分 |
74 | 天龙光电 | 4.81% | 11.04% | 5.3分 |
75 | 爱康科技 | 4.60% | 0.55% | 5.7分 |
76 | 杭锅股份 | 4.39% | 4.75% | 5.9分 |
77 | 科远股份 | 4.35% | 7.01% | 6.0分 |
78 | 新联电子 | 4.13% | 5.15% | 6.0分 |
79 | 特变电工 | 3.92% | 4.48% | 6.2分 |
80 | 东方电子 | 3.88% | 3.08% | 5.8分 |
81 | 江苏雷利 | 3.75% | 5.55% | 5.8分 |
82 | 宏发股份 | 3.58% | 2.36% | 6.0分 |
83 | 南都电源 | 3.55% | 4.86% | 6.9分 |
84 | *ST哈空 | 3.49% | 5.48% | 6.3分 |
85 | 通裕重工 | 3.45% | 2.86% | 5.7分 |
86 | *ST东电 | 3.30% | 3.30% | 5.8分 |
87 | 大洋电机 | 3.29% | 18.97% | 5.7分 |
88 | 九洲电气 | 3.23% | -5.16% | 5.4分 |
89 | 航天机电 | 3.23% | 7.69% | 6.3分 |
90 | 龙源技术 | 3.18% | 4.98% | 5.4分 |
91 | 珈伟新能 | 3.17% | 12.86% | 5.3分 |
92 | 安靠智电 | 3.13% | 1.37% | 5.4分 |
93 | 协鑫集成 | 2.81% | 0.20% | 6.2分 |
94 | 华光股份 | 2.77% | 4.10% | 6.2分 |
95 | 平高电气 | 2.74% | 4.05% | 5.5分 |
96 | 众业达 | 2.68% | 4.44% | 5.8分 |
97 | 中超控股 | 2.64% | 5.42% | 6.0分 |
98 | 国电南瑞 | 2.38% | -0.10% | 4.9分 |
99 | 动力源 | 2.31% | 1.88% | 5.2分 |
100 | 思源电气 | 2.28% | 5.25% | 5.9分 |
101 | 华西能源 | 2.25% | 9.28% | 5.4分 |
102 | 露笑科技 | 2.14% | 18.18% | 5.7分 |
103 | 金杯电工 | 2.06% | 2.91% | 5.8分 |
104 | 泰豪科技 | 2.02% | 6.32% | 6.6分 |
105 | 湘电股份 | 2.00% | 9.87% | 6.3分 |
106 | 科林电气 | 1.83% | 6.70% | 5.8分 |
107 | 通达动力 | 1.80% | -0.09% | 4.7分 |
108 | 科泰电源 | 1.69% | 7.72% | 5.8分 |
109 | 展鹏科技 | 1.67% | 5.19% | 5.9分 |
110 | 科华恒盛 | 1.65% | 7.07% | 5.7分 |
111 | 三星医疗 | 1.65% | 5.12% | 6.9分 |
112 | 佳电股份 | 1.58% | 2.61% | 6.3分 |
113 | 洛凯股份 | 1.56% | 5.79% | 5.8分 |
114 | 微光股份 | 1.55% | 4.55% | 6.0分 |
115 | 凯中精密 | 1.29% | 7.00% | 6.0分 |
116 | 上海电气 | 1.17% | 2.16% | 6.3分 |
117 | 长缆科技 | 1.10% | 6.16% | 5.9分 |
118 | 置信电气 | 0.75% | 4.40% | 5.6分 |
119 | 四方股份 | 0.67% | 5.06% | 6.4分 |
120 | 融钰集团 | 0.57% | 9.37% | 5.9分 |
121 | 中国西电 | 0.52% | 1.04% | 5.5分 |
122 | 宝光股份 | 0.14% | 5.10% | 5.9分 |
123 | 北京科锐 | 0.00% | 3.74% | 5.9分 |
124 | 智慧能源 | 0.00% | 4.02% | 6.2分 |
125 | 杭电股份 | 0.00% | 6.31% | 5.8分 |
126 | 上机数控 | -0.04% | 1.61% | 5.6分 |
127 | 万里股份 | -0.70% | 14.41% | 6.2分 |
128 | 国电南自 | -0.78% | 13.33% | 6.2分 |
129 | 宝胜股份 | -0.95% | 2.72% | 7.0分 |
130 | 迪贝电气 | -0.95% | 2.90% | 5.0分 |
131 | 红相股份 | -0.97% | 4.83% | 6.3分 |
132 | 三变科技 | -1.02% | 9.35% | 5.4分 |
133 | 首航节能 | -1.04% | 10.04% | 5.4分 |
134 | 新时达 | -1.34% | 9.67% | 5.1分 |
135 | 通光线缆 | -1.34% | 11.44% | 6.3分 |
136 | 浙富控股 | -1.41% | 0.48% | 5.4分 |
137 | 长高集团 | -1.52% | 4.84% | 5.1分 |
138 | 许继电气 | -1.64% | 1.98% | 4.9分 |
139 | 广电电气 | -1.72% | 6.12% | 6.0分 |
140 | 中电电机 | -1.76% | 5.92% | 6.0分 |
141 | 大豪科技 | -1.84% | 3.29% | 5.8分 |
142 | 智光电气 | -1.86% | 4.99% | 5.6分 |
143 | 中能电气 | -1.99% | 3.05% | 6.2分 |
144 | 温州宏丰 | -2.01% | 6.33% | 6.4分 |
145 | 金龙羽 | -2.26% | 3.91% | 5.4分 |
146 | 汇金通 | -2.29% | 1.89% | 5.3分 |
147 | 安科瑞 | -2.45% | 1.89% | 6.4分 |
148 | 良信电器 | -2.48% | 2.25% | 5.7分 |
149 | 海得控制 | -2.84% | 16.76% | 4.9分 |
150 | 合纵科技 | -3.05% | 5.02% | 4.9分 |
151 | 长城科技 | -3.71% | 4.39% | 4.9分 |
152 | 向日葵 | -3.91% | 5.13% | 5.2分 |
153 | 保变电气 | -3.97% | 5.12% | 5.5分 |
154 | 科陆电子 | -4.22% | 12.39% | 5.7分 |
155 | 赛摩电气 | -4.24% | 13.26% | 5.2分 |
156 | 电科院 | -4.31% | 2.99% | 5.9分 |
157 | 太阳电缆 | -4.43% | 5.55% | 6.2分 |
158 | 友讯达 | -4.79% | 9.66% | 4.6分 |
159 | 成飞集成 | -4.83% | 3.17% | 5.4分 |
160 | 青岛中程 | -4.92% | 4.90% | 5.3分 |
161 | 科林环保 | -5.68% | 5.81% | 5.2分 |
162 | 大烨智能 | -5.68% | 7.87% | 4.8分 |
163 | 圣阳股份 | -5.91% | 5.72% | 5.7分 |
164 | 清源股份 | -6.50% | 3.87% | 5.0分 |
165 | 汉缆股份 | -6.54% | 11.28% | 6.4分 |
166 | 华瑞股份 | -6.55% | 4.68% | 5.0分 |
167 | 鼎汉技术 | -6.56% | 5.91% | 5.2分 |
168 | 蓝海华腾 | -6.68% | 5.67% | 4.3分 |
169 | 威尔泰 | -6.87% | 5.32% | 5.8分 |
170 | 通合科技 | -7.26% | 6.85% | 5.3分 |
171 | 英可瑞 | -7.28% | 6.74% | 4.8分 |
172 | 柘中股份 | -7.66% | 5.82% | 5.7分 |
173 | 百利电气 | -7.72% | 1.70% | 5.2分 |
174 | 摩恩电气 | -7.79% | 16.34% | 6.2分 |
175 | 通达股份 | -8.24% | 6.67% | 4.8分 |
176 | 新宏泰 | -8.39% | 11.14% | 5.3分 |
177 | 凯发电气 | -8.60% | 5.23% | 4.7分 |
178 | 能科股份 | -8.80% | 2.08% | 5.2分 |
179 | 合康新能 | -9.22% | 7.26% | 5.4分 |
180 | 白云电器 | -9.58% | 5.55% | 5.6分 |
181 | 大连电瓷 | -10.39% | 8.49% | 4.6分 |
182 | 华仪电气 | -10.55% | 10.13% | 5.5分 |
183 | 中恒电气 | -10.94% | 1.59% | 5.8分 |
184 | 海陆重工 | -11.24% | 6.61% | 5.3分 |
185 | 天成控股 | -11.87% | 6.08% | 5.6分 |
186 | 全信股份 | -12.07% | 10.12% | 5.4分 |
187 | 银河生物 | -12.98% | 9.77% | 5.2分 |
188 | 中利集团 | -13.38% | 5.53% | 5.1分 |
189 | 远程股份 | -14.53% | 9.73% | 6.2分 |
190 | 江特电机 | -14.74% | 7.82% | 5.6分 |
191 | 华自科技 | -15.43% | 1.07% | 5.4分 |
192 | 华明装备 | -16.61% | 8.31% | 4.9分 |
193 | 中元股份 | -20.71% | 13.33% | 5.4分 |
194 | - | -22.32% | -18.69% | 4.1分 |
195 | 明阳智能 | - | 21.37% | 6.3分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
安信证券 | 2012-09-11 | 中性 | 中性 |
国泰君安 | 2012-09-11 | 增持 | 增持 |
中投证券 | 2012-09-10 | 增持 | 增持 |
长江证券 | 2012-09-10 | 增持 | 增持 |
国都证券 | 2012-09-10 | 增持 | 增持 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
4.26 | 3.07 | 6.68 | 3.18 | 1.78 |
行业(%) | 4.08 | 1.93 | -24.87 | 4.09 | 2.97 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
19.48 | 20.36 | 16.69 | 19.31 | 20.86 |
行业(%) | 26.51 | 28.60 | 28.85 | 27.72 | 29.37 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
43.75 | 55.00 | 30.72 | 17.90 | 12.54 |
行业(%) | 20.01 | 19.71 | 21.07 | 19.10 | 26.39 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
33.63 | 70.69 | 103.45 | 78.98 | 83.77 |
行业(%) | -27.84 | 40.95 | -45.40 | 25.42 | 98.03 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.31 | 0.20 | 0.53 | 0.27 | 0.16 |
行业(次) | 0.41 | 0.33 | 0.78 | 0.32 | 0.34 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
2.43 | 1.57 | 4.75 | 1.89 | 1.16 |
行业(次) | 3.23 | 2.15 | 4.81 | 2.67 | 2.11 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | 8.72 | -27.61 | -23.02 | 23.47 | -21.25 |
行业 | 4.88 | -4.70 | -42.09 | 21.38 | 2.37 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | - | 0.35 | 1.42 | - | 0.33 |
行业 | 0.00 | 2.89 | 3.52 | 0.01 | 5.84 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
1.45 | 1.40 | 1.36 | 1.78 | 1.84 |
行业 | 2.40 | 2.57 | 2.45 | 1.96 | 2.51 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
1.04 | 1.02 | 1.09 | 1.29 | 1.35 |
行业 | 1.50 | 1.67 | 1.65 | 1.22 | 1.64 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
62.24 | 61.44 | 63.09 | 55.08 | 51.21 |
行业(%) | 43.19 | 42.77 | 42.80 | 32.30 | 39.79 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
1.80 | 1.72 | 1.78 | 1.27 | 1.09 |
行业(%) | 1.11 | 1.47 | 1.05 | 0.91 | 1.05 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]