市场最近连续上涨中,短期小心回调。
下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
-
近期的平均成本为18.24元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2023年03月30日 16:57]
近期的平均成本为18.24元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2023年03月30日 16:57]
诊断结果:4.4技术面打败了55%的股票
技术面评分前10的股票
近期的平均成本为18.24元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
机构今日流向(万元) | 591.26 | 机构5日流向(万元) | -3086.76 |
机构10日流向(万元) | -6440.78 | 机构20日流向(万元) | -18692.51 |
诊断结果:6.7消息面打败了85%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2023-03-29 |
一般消息 | 募资投向 | 2023-03-29 | |
重大利好 | 业绩预告 | 业绩大幅上升 | 2023-02-28 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 1条 | 1条 | 0条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
诊断结果:2.9行业面打败了29%的股票
电力设备行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,跑输大盘。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 爱旭股份 | 1353.30% | 0.00% | 5.0分 |
2 | 诺德股份 | 811.11% | 2.12% | 4.4分 |
3 | 欧晶科技 | 468.86% | 5.10% | 6.6分 |
4 | 长园集团 | 333.33% | 0.72% | 5.6分 |
5 | 时代新材 | 282.46% | -1.80% | 5.5分 |
6 | 正业科技 | 219.45% | -1.99% | 5.3分 |
7 | 固德威 | 205.72% | 1.51% | 4.6分 |
8 | 通合科技 | 163.64% | -4.12% | 4.7分 |
9 | - | 91.13% | 95.35% | 分 |
10 | ST天成 | 78.95% | -4.10% | 4.6分 |
11 | 汇金通 | 42.50% | -3.75% | 4.0分 |
12 | 兆威机电 | 35.87% | 24.64% | 6.4分 |
13 | - | 29.57% | 5.67% | 分 |
14 | - | 21.71% | -1.59% | 分 |
15 | - | 19.88% | 11.63% | 分 |
16 | 帝科股份 | 16.54% | 21.28% | 5.9分 |
17 | - | 15.38% | 12.50% | 分 |
18 | - | 12.00% | 20.00% | 分 |
19 | 四方股份 | 11.99% | -0.07% | 5.0分 |
20 | 新宙邦 | 10.97% | 4.23% | 6.6分 |
21 | TCL中环 | 10.72% | 9.04% | 7.0分 |
22 | - | 10.62% | 11.56% | 分 |
23 | 科华数据 | 10.55% | 5.35% | 6.8分 |
24 | 微导纳米 | 10.00% | 6.14% | 5.1分 |
25 | 长缆科技 | 9.35% | 1.17% | 5.1分 |
26 | 海陆重工 | 7.94% | 2.15% | 5.3分 |
27 | 佳电股份 | 7.88% | 0.35% | 5.6分 |
28 | 三变科技 | 7.86% | 15.00% | 6.3分 |
29 | 泽宇智能 | 6.76% | -2.26% | 3.9分 |
30 | 智洋创新 | 6.47% | -1.07% | 3.5分 |
31 | 凯发电气 | 6.19% | -5.07% | 3.8分 |
32 | 上海电气 | 5.85% | -1.09% | 4.6分 |
33 | 科达利 | 5.83% | 5.25% | 6.1分 |
34 | 新宏泰 | 5.80% | -1.88% | 4.2分 |
35 | 爱康科技 | 5.30% | 0.68% | 6.4分 |
36 | 欧陆通 | 5.09% | 3.15% | 5.5分 |
37 | 骆驼股份 | 4.95% | 0.84% | 4.9分 |
38 | 亿华通 | 4.85% | 11.01% | 4.7分 |
39 | 国电南瑞 | 4.51% | 2.15% | 5.1分 |
40 | 中国西电 | 4.17% | -4.90% | 3.6分 |
41 | 明冠新材 | 3.84% | 2.74% | 4.6分 |
42 | ST远程 | 3.62% | 0.00% | 5.3分 |
43 | 中伟股份 | 3.36% | 2.83% | 6.1分 |
44 | 科泰电源 | 2.90% | 2.51% | 6.6分 |
45 | 迦南智能 | 2.60% | 0.12% | 5.8分 |
46 | 百利电气 | 2.53% | -3.47% | 3.9分 |
47 | 京山轻机 | 2.48% | 11.33% | 7.3分 |
48 | 大连电瓷 | 2.48% | -2.01% | 5.9分 |
49 | 特变电工 | 2.30% | 1.54% | 5.0分 |
50 | 泰胜风能 | 2.26% | 10.86% | 6.4分 |
51 | 金雷股份 | 2.14% | 5.06% | 5.3分 |
52 | 福莱特 | 2.13% | 7.65% | 5.3分 |
53 | 万胜智能 | 1.79% | -1.52% | 5.6分 |
54 | 特锐德 | 1.78% | -1.23% | 6.0分 |
55 | 华明装备 | 1.44% | 1.10% | 5.4分 |
56 | 康平科技 | 1.39% | -2.15% | 4.7分 |
57 | 国轩高科 | 1.33% | 0.44% | 6.2分 |
58 | 大全能源 | 1.07% | -1.04% | 4.4分 |
59 | 海力风电 | 1.04% | 14.29% | 5.2分 |
60 | 中国动力 | 0.96% | -1.29% | 4.9分 |
61 | 友讯达 | 0.75% | -3.27% | 6.3分 |
62 | 晶盛机电 | 0.70% | 3.53% | 6.0分 |
63 | 德赛电池 | 0.48% | 5.37% | 5.6分 |
64 | 先惠技术 | 0.41% | -0.62% | 4.6分 |
65 | 三晖电气 | 0.38% | -4.54% | 3.8分 |
66 | 易成新能 | 0.34% | 3.69% | 6.2分 |
67 | 紫建电子 | 0.20% | 9.92% | 5.3分 |
68 | 雄韬股份 | 0.16% | 7.25% | 5.6分 |
69 | 科力尔 | 0.08% | 1.45% | 5.0分 |
70 | 天顺风能 | 0.07% | 8.59% | 5.8分 |
71 | 浙江恒威 | 0.07% | -1.65% | 4.0分 |
72 | 宁德时代 | -0.17% | 0.43% | 6.3分 |
73 | 风范股份 | -0.18% | -2.83% | 4.1分 |
74 | 凯中精密 | -0.19% | 4.78% | 6.4分 |
75 | 金利华电 | -0.21% | 0.00% | 6.1分 |
76 | 思源电气 | -0.53% | 0.09% | 5.5分 |
77 | 野马电池 | -0.55% | -0.67% | 4.1分 |
78 | 天能重工 | -0.57% | 4.15% | 5.3分 |
79 | 白云电器 | -0.59% | -1.75% | 4.5分 |
80 | 大烨智能 | -0.75% | 0.00% | 5.4分 |
81 | 保变电气 | -0.78% | -4.30% | 4.0分 |
82 | 蔚蓝锂芯 | -0.97% | -1.58% | 5.7分 |
83 | 祥明智能 | -1.06% | 3.53% | 5.8分 |
84 | 鸣志电器 | -1.19% | 0.19% | 4.1分 |
85 | *ST海核 | -1.20% | 2.07% | 5.1分 |
86 | 易事特 | -1.28% | -0.65% | 5.7分 |
87 | 通光线缆 | -1.50% | -5.45% | 4.3分 |
88 | 晶澳科技 | -1.53% | 3.72% | 6.3分 |
89 | 中电电机 | -1.55% | -0.39% | 4.5分 |
90 | 华瑞股份 | -1.57% | -5.50% | 3.7分 |
91 | 协鑫集成 | -1.60% | -3.45% | 5.2分 |
92 | 双杰电气 | -1.67% | -1.85% | 4.6分 |
93 | 许继电气 | -1.76% | -2.94% | 5.1分 |
94 | 太阳电缆 | -1.76% | -0.12% | 6.0分 |
95 | 迪贝电气 | -1.76% | 0.30% | 3.7分 |
96 | 英杰电气 | -1.81% | 4.91% | 5.6分 |
97 | 平高电气 | -1.87% | -6.44% | 4.2分 |
98 | 宏德股份 | -1.92% | -2.97% | 3.7分 |
99 | 科士达 | -2.12% | 14.73% | 6.3分 |
100 | 金博股份 | -2.33% | 7.93% | 5.0分 |
101 | 摩恩电气 | -2.37% | -1.20% | 5.4分 |
102 | 当升科技 | -2.42% | 0.28% | 6.6分 |
103 | 骄成超声 | -2.43% | 2.82% | 4.6分 |
104 | 华菱线缆 | -2.50% | -4.08% | 3.7分 |
105 | 中能电气 | -2.56% | -0.15% | 5.8分 |
106 | 双一科技 | -2.69% | 0.35% | 3.9分 |
107 | 壹石通 | -2.69% | 1.60% | 4.9分 |
108 | 华盛锂电 | -2.80% | -0.68% | 4.5分 |
109 | 高测股份 | -2.83% | 5.11% | 5.2分 |
110 | 江南奕帆 | -2.84% | -1.35% | 4.8分 |
111 | 西力科技 | -2.85% | -3.29% | 4.2分 |
112 | 中元股份 | -2.89% | -0.62% | 4.7分 |
113 | 科大智能 | -2.99% | -1.27% | 5.6分 |
114 | 中恒电气 | -3.07% | 0.64% | 5.2分 |
115 | 亿纬锂能 | -3.09% | 1.49% | 6.0分 |
116 | 通裕重工 | -3.09% | 0.00% | 5.1分 |
117 | 金杯电工 | -3.17% | -5.34% | 4.1分 |
118 | 尚纬股份 | -3.19% | -0.33% | 4.6分 |
119 | 九洲集团 | -3.24% | -0.48% | 5.5分 |
120 | 凯盛新能 | -3.28% | 2.45% | 5.1分 |
121 | 天正电气 | -3.30% | -2.59% | 3.9分 |
122 | 赢合科技 | -3.35% | -1.00% | 4.9分 |
123 | 容百科技 | -3.44% | -7.15% | 4.2分 |
124 | 杉杉股份 | -3.50% | 0.81% | 4.7分 |
125 | 杭电股份 | -3.57% | -3.41% | 3.6分 |
126 | 孚能科技 | -3.60% | 5.19% | 5.2分 |
127 | 中一科技 | -3.72% | -3.27% | 5.0分 |
128 | 动力源 | -3.90% | 0.16% | 5.0分 |
129 | 温州宏丰 | -3.94% | -2.94% | 4.3分 |
130 | 奥特维 | -3.95% | 6.98% | 4.7分 |
131 | 汉缆股份 | -3.96% | -0.72% | 4.6分 |
132 | 新联电子 | -4.01% | -3.33% | 3.7分 |
133 | 杭州柯林 | -4.02% | -1.83% | 3.6分 |
134 | 金风科技 | -4.04% | 0.90% | 5.3分 |
135 | 东方日升 | -4.18% | 0.71% | 6.1分 |
136 | 三友联众 | -4.26% | -1.03% | 4.8分 |
137 | 电气风电 | -4.35% | -0.65% | 4.0分 |
138 | 航天机电 | -4.36% | 0.43% | 4.6分 |
139 | 日丰股份 | -4.41% | -1.06% | 4.8分 |
140 | 天奈科技 | -4.44% | 1.53% | 4.9分 |
141 | 宏发股份 | -4.50% | -0.33% | 4.6分 |
142 | 恩捷股份 | -4.52% | 5.11% | 5.7分 |
143 | 广电电气 | -4.52% | -2.45% | 4.3分 |
144 | 福能东方 | -4.65% | -2.80% | 4.4分 |
145 | 晶科能源 | -4.69% | -0.64% | 4.5分 |
146 | 万马股份 | -4.75% | 2.35% | 5.4分 |
147 | 圣阳股份 | -4.83% | -2.48% | 4.8分 |
148 | 众业达 | -5.07% | -2.37% | 5.1分 |
149 | 华通线缆 | -5.15% | -1.34% | 4.5分 |
150 | 长城科技 | -5.22% | -0.19% | 4.1分 |
151 | 格林美 | -5.23% | -2.37% | 4.7分 |
152 | 大金重工 | -5.32% | 8.50% | 5.9分 |
153 | 长高电新 | -5.41% | -0.31% | 4.2分 |
154 | 大洋电机 | -5.42% | -0.76% | 5.7分 |
155 | 金银河 | -5.65% | -2.77% | 4.2分 |
156 | 金智科技 | -5.70% | 2.64% | 4.9分 |
157 | 微光股份 | -5.74% | -2.37% | 4.9分 |
158 | 炬华科技 | -5.74% | -4.01% | 4.9分 |
159 | 天赐材料 | -5.76% | 1.07% | 6.0分 |
160 | 良信股份 | -5.82% | 1.01% | 4.7分 |
161 | 通威股份 | -5.82% | 0.70% | 5.4分 |
162 | 道氏技术 | -5.88% | -1.81% | 4.6分 |
163 | 柘中股份 | -5.96% | -2.50% | 4.5分 |
164 | 江苏雷利 | -6.04% | 4.54% | 6.2分 |
165 | 万控智造 | -6.08% | -1.00% | 3.8分 |
166 | 吉鑫科技 | -6.13% | -1.24% | 4.0分 |
167 | 海兴电力 | -6.20% | 0.00% | 5.2分 |
168 | 中辰股份 | -6.21% | -4.38% | 3.7分 |
169 | 派能科技 | -6.29% | 2.64% | 4.6分 |
170 | 新强联 | -6.30% | 2.67% | 5.1分 |
171 | 安科瑞 | -6.32% | 2.62% | 5.0分 |
172 | 安彩高科 | -6.33% | -1.74% | 4.7分 |
173 | 厦钨新能 | -6.34% | 1.28% | 4.7分 |
174 | 嘉元科技 | -6.36% | -2.93% | 4.2分 |
175 | 尚太科技 | -6.38% | -0.52% | 5.4分 |
176 | 捷佳伟创 | -6.39% | 4.82% | 5.3分 |
177 | 宝光股份 | -6.39% | -1.87% | 4.2分 |
178 | 快可电子 | -6.50% | 2.93% | 6.3分 |
179 | 隆基绿能 | -6.66% | 2.53% | 5.2分 |
180 | 西子洁能 | -6.67% | 0.07% | 5.2分 |
181 | 华西能源 | -6.78% | -1.79% | 4.2分 |
182 | 阳光电源 | -6.80% | 5.55% | 6.3分 |
183 | 卧龙电驱 | -6.82% | -1.50% | 4.8分 |
184 | 合纵科技 | -6.84% | -0.93% | 4.4分 |
185 | 长远锂科 | -6.84% | -1.38% | 4.4分 |
186 | 奥特迅 | -6.87% | -0.68% | 4.3分 |
187 | 运达股份 | -6.87% | 0.27% | 5.0分 |
188 | 德新科技 | -6.92% | -1.95% | 4.4分 |
189 | 海锅股份 | -6.99% | -0.63% | 4.8分 |
190 | 华盛昌 | -7.03% | -2.48% | 4.4分 |
191 | 日月股份 | -7.03% | 3.26% | 4.5分 |
192 | 禾望电气 | -7.05% | -0.99% | 4.5分 |
193 | 天力锂能 | -7.06% | -0.17% | 4.9分 |
194 | 天能股份 | -7.17% | -1.39% | 4.6分 |
195 | 神马电力 | -7.18% | -0.86% | 3.2分 |
196 | 聆达股份 | -7.28% | 5.41% | 5.6分 |
197 | *ST光一 | -7.30% | -9.50% | 3.5分 |
198 | 三星医疗 | -7.33% | -2.24% | 4.3分 |
199 | 上机数控 | -7.36% | 7.02% | 5.7分 |
200 | 新风光 | -7.41% | 0.75% | 3.9分 |
201 | 盛弘股份 | -7.51% | -0.59% | 4.9分 |
202 | 赛伍技术 | -7.52% | -1.63% | 4.2分 |
203 | 保力新 | -7.56% | -4.22% | 3.6分 |
204 | 欣旺达 | -7.59% | 1.52% | 5.4分 |
205 | 星云股份 | -7.73% | -0.54% | 4.2分 |
206 | 亚玛顿 | -7.76% | -0.39% | 5.1分 |
207 | 清源股份 | -7.78% | -0.66% | 4.7分 |
208 | 远东股份 | -7.81% | -2.29% | 4.4分 |
209 | 南都电源 | -8.02% | 0.04% | 5.2分 |
210 | 瑞泰新材 | -8.05% | -2.68% | 4.9分 |
211 | 星源材质 | -8.14% | -2.71% | 4.8分 |
212 | 麦格米特 | -8.31% | 0.34% | 5.3分 |
213 | 博力威 | -8.34% | -2.69% | 3.8分 |
214 | ST时万 | -8.45% | -4.14% | 4.5分 |
215 | 正泰电器 | -8.45% | 0.11% | 4.4分 |
216 | 中来股份 | -8.50% | 0.60% | 5.2分 |
217 | 金辰股份 | -8.58% | 1.42% | 3.9分 |
218 | 安靠智电 | -8.77% | -3.16% | 3.6分 |
219 | 中超控股 | -8.80% | -4.43% | 4.2分 |
220 | 长城电工 | -8.82% | -3.69% | 3.4分 |
221 | 湖南裕能 | -8.87% | -0.26% | 5.2分 |
222 | 江苏华辰 | -8.89% | 6.25% | 4.8分 |
223 | 明阳智能 | -8.92% | 3.36% | 4.4分 |
224 | 金龙羽 | -8.97% | -0.59% | 4.5分 |
225 | 中环装备 | -9.05% | -2.26% | 4.7分 |
226 | 煜邦电力 | -9.15% | -3.20% | 4.0分 |
227 | 欣灵电气 | -9.28% | -1.09% | 4.5分 |
228 | 众智科技 | -9.30% | -3.82% | 3.9分 |
229 | 东南电子 | -9.38% | -3.91% | 3.8分 |
230 | 万里股份 | -9.42% | -5.79% | 3.7分 |
231 | 久盛电气 | -9.46% | -5.76% | 4.2分 |
232 | 翔丰华 | -9.50% | -0.74% | 5.0分 |
233 | 先导智能 | -9.53% | -0.15% | 5.2分 |
234 | 杭可科技 | -9.58% | -1.09% | 5.3分 |
235 | 首航高科 | -9.65% | -3.18% | 4.0分 |
236 | 智光电气 | -9.74% | -0.25% | 4.3分 |
237 | 中国宝安 | -9.86% | -3.32% | 4.5分 |
238 | 聚和材料 | -9.87% | 2.98% | 4.5分 |
239 | 拓日新能 | -9.90% | -0.56% | 4.0分 |
240 | 森源电气 | -10.31% | -6.75% | 4.0分 |
241 | 上能电气 | -10.31% | 2.39% | 5.1分 |
242 | 福斯特 | -10.46% | 1.48% | 4.6分 |
243 | 芳源股份 | -10.48% | -1.17% | 3.6分 |
244 | 顺钠股份 | -10.70% | -2.85% | 4.6分 |
245 | 金冠股份 | -10.76% | -4.15% | 4.2分 |
246 | 新特电气 | -10.91% | -1.65% | 4.3分 |
247 | 通达动力 | -11.11% | 1.08% | 5.6分 |
248 | 禾迈股份 | -11.13% | 4.08% | 4.4分 |
249 | 金盘科技 | -11.27% | -4.49% | 3.6分 |
250 | 湘潭电化 | -11.41% | -2.26% | 4.4分 |
251 | 普利特 | -11.45% | 1.91% | 5.2分 |
252 | 科陆电子 | -11.48% | -1.30% | 5.3分 |
253 | 德方纳米 | -11.59% | -2.05% | 5.5分 |
254 | 宇邦新材 | -11.83% | -5.41% | 4.8分 |
255 | 锦浪科技 | -11.95% | -0.07% | 4.8分 |
256 | 科林电气 | -11.96% | -0.26% | 4.1分 |
257 | 天际股份 | -12.01% | -5.52% | 4.2分 |
258 | 信德新材 | -12.05% | -0.08% | 4.9分 |
259 | 湘电股份 | -12.16% | -2.01% | 4.2分 |
260 | 中环海陆 | -12.18% | 1.04% | 4.9分 |
261 | 东方电子 | -12.27% | -0.98% | 4.4分 |
262 | 泰永长征 | -12.36% | -2.05% | 4.6分 |
263 | 扬电科技 | -12.42% | -2.35% | 4.0分 |
264 | 中科电气 | -12.48% | -2.22% | 5.2分 |
265 | 维科技术 | -12.48% | -6.04% | 4.2分 |
266 | 胜华新材 | -12.53% | -1.12% | 4.6分 |
267 | 昇辉科技 | -12.63% | -4.24% | 3.7分 |
268 | 迈为股份 | -12.73% | 0.98% | 4.8分 |
269 | 鹏辉能源 | -12.84% | -1.44% | 5.0分 |
270 | 华宝新能 | -13.00% | 2.23% | 5.0分 |
271 | 海优新材 | -13.03% | 3.25% | 4.0分 |
272 | 科恒股份 | -13.08% | -1.52% | 4.6分 |
273 | 威腾电气 | -13.13% | -0.58% | 4.1分 |
274 | 北京科锐 | -13.15% | -1.78% | 3.7分 |
275 | 天合光能 | -13.20% | -1.35% | 4.4分 |
276 | 通灵股份 | -13.27% | 8.25% | 4.7分 |
277 | 震裕科技 | -13.72% | -2.98% | 5.0分 |
278 | 积成电子 | -14.63% | -6.67% | 4.5分 |
279 | 振华新材 | -14.80% | -1.80% | 4.6分 |
280 | 亿晶光电 | -14.83% | 0.00% | 4.5分 |
281 | - | -15.13% | 3.37% | 分 |
282 | 联泓新科 | -15.16% | -3.42% | 4.3分 |
283 | 振江股份 | -15.76% | 5.58% | 3.6分 |
284 | 新雷能 | -15.80% | -2.19% | 4.6分 |
285 | 三一重能 | -16.04% | -6.18% | 3.6分 |
286 | 利元亨 | -16.24% | -1.05% | 4.1分 |
287 | 方正电机 | -16.41% | -3.26% | 4.3分 |
288 | 恒润股份 | -16.80% | 3.40% | 3.1分 |
289 | 科汇股份 | -18.54% | -1.11% | 3.9分 |
290 | 金冠电气 | -18.55% | -8.49% | 3.9分 |
291 | 起帆电缆 | -18.65% | 1.66% | 4.0分 |
292 | 中信博 | -19.05% | -1.17% | 4.2分 |
293 | 帝尔激光 | -19.80% | 0.79% | 4.2分 |
294 | 万润新能 | -20.16% | -0.52% | 4.0分 |
295 | 钧达股份 | -20.45% | -1.60% | 4.8分 |
296 | 通达股份 | -21.33% | -12.61% | 4.2分 |
297 | 昱能科技 | -21.70% | -2.13% | 4.1分 |
298 | 丰元股份 | -23.29% | -4.36% | 4.8分 |
299 | - | -32.00% | -2.86% | 分 |
300 | 红相股份 | -35.03% | -12.47% | 4.1分 |
301 | 宏力达 | -38.42% | -0.73% | 3.6分 |
302 | ST中利 | -68.77% | -2.46% | 4.8分 |
303 | - | - | -3.27% | 分 |
304 | 珠海冠宇 | - | -5.38% | 3.5分 |
305 | 科威尔 | - | -2.06% | 4.4分 |
306 | 帕瓦股份 | - | 1.43% | 4.9分 |
307 | 洛凯股份 | - | 5.78% | 3.3分 |
308 | 神力股份 | - | -2.31% | 3.7分 |
309 | 璞泰来 | - | 1.74% | 5.1分 |
310 | 东方电缆 | - | 0.69% | 4.8分 |
311 | 八方股份 | - | -2.49% | 3.8分 |
312 | 安孚科技 | - | -3.98% | 4.5分 |
313 | 宝胜股份 | - | -3.26% | 5.1分 |
314 | 东方电气 | - | 0.48% | 4.1分 |
315 | 精达股份 | - | -2.52% | 5.5分 |
316 | 科力远 | - | -1.61% | 5.7分 |
317 | ST华仪 | - | -9.71% | 4.7分 |
318 | 国电南自 | - | -2.76% | 5.2分 |
319 | 泓淋电力 | - | -5.16% | 4.6分 |
320 | 华塑科技 | - | 11.11% | 5.4分 |
321 | 英可瑞 | - | 0.97% | 4.4分 |
322 | 华自科技 | - | -0.93% | 4.3分 |
323 | 和顺电气 | - | 0.88% | 5.7分 |
324 | 龙源技术 | - | 0.71% | 4.7分 |
325 | 豪鹏科技 | - | -2.14% | 4.8分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
暂无相关评级 |
2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
18.29 | - | 23.55 | 20.02 | 10.31 |
行业(%) | 7.41 | 2.22 | 25.58 | 7.09 | 5.57 |
2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
15.30 | - | 15.35 | - | 16.64 |
行业(%) | 23.17 | 22.26 | 24.27 | 24.77 | 25.30 |
2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
-1.31 | - | 63.14 | 81.25 | 96.19 |
行业(%) | 40.92 | 56.55 | 47.22 | 50.31 | 51.56 |
2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
14.14 | - | 32.64 | 42.34 | 15.39 |
行业(%) | 55.60 | 69.42 | 50.78 | 97.80 | 178.77 |
2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.99 | - | 1.40 | 1.04 | 0.61 |
行业(次) | 0.50 | 0.16 | 0.72 | 0.48 | 0.33 |
2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
3.94 | - | 5.52 | - | 2.16 |
行业(次) | 3.29 | 0.94 | 4.70 | 2.97 | 2.02 |
2022-12-31 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | 3.70 | - | 25.21 | 0.60 | - |
行业 | 15.79 | -10.19 | 18.09 | 2.16 | 0.11 |
2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | 1.80 | - | 2.20 | - | 2.96 |
行业 | 0.04 | 0.03 | 3.40 | 0.05 | 2.93 |
2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
1.54 | - | 1.24 | - | 1.29 |
行业 | 2.37 | 2.99 | 2.15 | 2.07 | 2.24 |
2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
1.04 | - | 0.82 | - | 0.75 |
行业 | 1.81 | 2.08 | 1.63 | 1.54 | 1.68 |
2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
47.73 | - | 60.65 | 63.27 | 62.79 |
行业(%) | 47.47 | 46.34 | 46.88 | 43.38 | 45.10 |
2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
0.91 | - | 1.54 | 1.73 | 1.69 |
行业(%) | 1.41 | 1.28 | 1.27 | 1.09 | 1.12 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]