该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
-
已有266家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计2.11亿股,占流通A股54.23%
-
近期的平均成本为33.52元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2023年09月28日 16:46]
近期的平均成本为33.52元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2023年09月28日 16:46]
诊断结果:6.6资金面打败了84%的股票
主力控盘前10的股票
近5日内该股资金总体呈流入状态。据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。
近5日内该股资金总体呈流入状态。据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。
机构今日流向(万元) | 456.10 | 机构5日流向(万元) | -346.43 |
机构10日流向(万元) | -1220.76 | 机构20日流向(万元) | -1593.80 |
诊断结果:5.5消息面打败了26%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 募资投向 | 2023-09-27 | |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2023-08-30 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2023-06-10 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2023-06-03 |
一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2023-05-10 |
利好 | 分红转增 | 10派3元(含税) | 2023-04-28 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2022-12-31 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 1条 | 0条 | 1条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
诊断结果:4.2行业面打败了33%的股票
服装家纺行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,明显跑赢大盘。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 七匹狼 | 2866.67% | 0.00% | 5.1分 |
2 | 棒杰股份 | 160.94% | -0.24% | 5.1分 |
3 | 龙头股份 | 17.25% | -0.75% | 5.1分 |
4 | ST贵人 | 13.87% | 5.91% | 5.7分 |
5 | *ST柏龙 | 11.32% | -16.11% | 4.7分 |
6 | 酷特智能 | 9.80% | 4.03% | 5.9分 |
7 | 罗莱生活 | 7.05% | 2.37% | 5.5分 |
8 | 探路者 | 5.18% | 3.66% | 4.9分 |
9 | 富安娜 | 4.74% | 2.67% | 4.9分 |
10 | 美尔雅 | 3.94% | 1.47% | 5.1分 |
11 | 如意集团 | 3.90% | 1.91% | 4.8分 |
12 | 歌力思 | 3.33% | 4.95% | 6.3分 |
13 | 地素时尚 | 3.19% | 1.24% | 5.3分 |
14 | 浪莎股份 | 3.09% | 2.14% | 5.1分 |
15 | 嘉曼服饰 | 3.04% | 7.36% | 5.5分 |
16 | 红豆股份 | 2.98% | 4.36% | 5.8分 |
17 | 报喜鸟 | 2.95% | 3.75% | 6.0分 |
18 | 健盛集团 | 2.91% | 3.88% | 5.5分 |
19 | ST奥康 | 2.83% | 0.34% | 6.2分 |
20 | 南山智尚 | 2.73% | 1.11% | 4.9分 |
21 | 太平鸟 | 2.64% | 2.19% | 5.7分 |
22 | 万里马 | 2.55% | 4.38% | 5.5分 |
23 | 雅戈尔 | 2.30% | -0.42% | 5.1分 |
24 | 真爱美家 | 2.22% | 2.35% | 5.5分 |
25 | 水星家纺 | 2.12% | 0.88% | 5.2分 |
26 | 乔治白 | 1.99% | 2.40% | 5.6分 |
27 | 海澜之家 | 1.86% | 1.32% | 5.9分 |
28 | 美邦服饰 | 1.71% | -7.77% | 4.9分 |
29 | 华斯股份 | 1.38% | 2.39% | 5.6分 |
30 | 红蜻蜓 | 1.17% | 2.55% | 5.4分 |
31 | 梦洁股份 | 1.12% | 4.62% | 5.8分 |
32 | 安正时尚 | 0.96% | 1.51% | 5.5分 |
33 | 汇洁股份 | 0.95% | 3.02% | 5.5分 |
34 | 中胤时尚 | 0.69% | 3.63% | 5.2分 |
35 | 森马服饰 | 0.65% | -1.13% | 5.8分 |
36 | 众望布艺 | 0.61% | 1.76% | 5.2分 |
37 | ST摩登 | 0.48% | -3.67% | 4.1分 |
38 | 哈森股份 | 0.48% | 1.22% | 4.9分 |
39 | 际华集团 | 0.34% | 0.00% | 3.7分 |
40 | 安奈儿 | 0.25% | 2.22% | 5.1分 |
41 | 朗姿股份 | 0.13% | 0.40% | 4.6分 |
42 | ST起步 | 0.00% | -4.28% | 4.0分 |
43 | 洪兴股份 | -0.06% | 5.34% | 6.0分 |
44 | 盛泰集团 | -0.13% | -0.38% | 5.0分 |
45 | 锦泓集团 | -0.21% | 2.31% | 5.7分 |
46 | 戎美股份 | -0.41% | 2.96% | 4.7分 |
47 | 九牧王 | -0.50% | 1.12% | 5.0分 |
48 | 扬州金泉 | -1.39% | 3.23% | 5.1分 |
49 | 爱慕股份 | -1.84% | 0.53% | 5.3分 |
50 | 比音勒芬 | -2.63% | 1.57% | 5.2分 |
51 | 天创时尚 | -2.89% | 2.61% | 5.4分 |
52 | 牧高笛 | -4.78% | -1.85% | 4.5分 |
53 | 日播时尚 | -4.88% | 3.56% | 5.2分 |
54 | 恒辉安防 | -4.89% | 2.56% | 5.2分 |
55 | ST步森 | -4.94% | -4.33% | 4.3分 |
56 | 康隆达 | -6.44% | 2.65% | 4.7分 |
57 | 欣贺股份 | -6.98% | -2.16% | 3.7分 |
58 | 金发拉比 | -7.84% | 0.00% | 3.5分 |
59 | 泰慕士 | -9.64% | 0.61% | 4.6分 |
60 | 三夫户外 | - | -0.08% | 5.0分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
暂无相关评级 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
9.75 | 7.02 | 19.73 | 15.98 | 8.55 |
行业(%) | 2.54 | 1.70 | -2.27 | 0.81 | 0.65 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
77.16 | 75.71 | 77.40 | 74.82 | 75.55 |
行业(%) | 42.87 | 41.98 | 40.60 | 40.96 | 41.65 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
28.20 | 33.13 | 6.06 | 13.02 | 8.57 |
行业(%) | 1.57 | -0.15 | -6.57 | -1.54 | -0.28 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
41.03 | 41.36 | 16.50 | 24.93 | 20.15 |
行业(%) | 62.23 | 111.81 | -512.72 | -22.69 | -89.05 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.30 | 0.19 | 0.55 | 0.44 | 0.26 |
行业(次) | 0.28 | 0.14 | 0.58 | 0.42 | 0.28 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
0.54 | 0.37 | 0.93 | 0.83 | 0.50 |
行业(次) | 1.16 | 0.61 | 2.65 | 1.76 | 1.18 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | 17.83 | 46.99 | 22.95 | 30.02 | 10.03 |
行业 | 9.15 | 4.76 | 30.96 | -1.29 | 1.17 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | 4.77 | - | 1.49 | - | 1.26 |
行业 | 2.47 | 0.00 | 2.15 | 0.02 | 2.21 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
2.97 | 3.48 | 3.26 | 3.40 | 2.96 |
行业 | 2.81 | 3.15 | 2.71 | 3.00 | 2.97 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
1.83 | 2.72 | 2.36 | 1.41 | 1.38 |
行业 | 1.85 | 2.16 | 1.84 | 1.96 | 1.93 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
24.47 | 24.68 | 25.94 | 25.48 | 29.16 |
行业(%) | 37.33 | 36.70 | 38.23 | 33.71 | 33.70 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.41 |
行业(%) | 0.76 | 0.74 | 0.84 | 0.87 | 0.83 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
天风证券 | 2023-09-25 | 买入 | 买入 |
首创证券 | 2023-09-21 | 买入 | |
长江证券 | 2023-09-15 | 买入 | |
开源证券 | 2023-09-14 | 买入 | 买入 |
国信证券 | 2023-09-06 | 买入 | 买入 |
兴业证券 | 2023-09-04 | 买入 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]